Дивидендный календарь

Дивиденды за 2019 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
31 декабря 2020 27 декабря 2019 GEMA ММЦБ 1.45 % 11 ₽ 763.5 ₽
30 декабря 2020 26 декабря 2019 TATNP Татнефть 3.24 % 24.36 ₽ 752.9 ₽
30 декабря 2020 26 декабря 2019 TATN Татнефть 3.09 % 24.36 ₽ 789 ₽
29 декабря 2019 25 декабря 2019 KAZTP Куйбышевазот 0.67 % 1 ₽ 148.4 ₽
29 декабря 2019 25 декабря 2019 KAZT Куйбышевазот 0.67 % 1 ₽ 149.4 ₽
27 декабря 2019 25 декабря 2019 GMKN Норильский никель 3.04 % 604.09 ₽ 19890 ₽
24 декабря 2019 20 декабря 2019 SELG Селигдар 5.86 % 0.78 ₽ 13.31 ₽
20 декабря 2019 18 декабря 2019 LKOH Лукойл 3.07 % 192 ₽ 6250.5 ₽
17 декабря 2019 13 декабря 2019 DSKY Детский мир 5.12 % 5.06 ₽ 98.74 ₽
16 декабря 2019 12 декабря 2019 MVID М.Видео 5.56 % 33.37 ₽ 600 ₽
15 декабря 2019 11 декабря 2019 UPRO Юнипро 4.02 % 0.111025 ₽ 2.764 ₽
11 декабря 2019 9 декабря 2019 AKRN Акрон 2.03 % 101 ₽ 4980 ₽
10 декабря 2019 6 декабря 2019 HIMCP Химпром 1.47 % 0.0882 ₽ 6 ₽
3 декабря 2019 29 ноября 2019 CHMF Северсталь 3.03 % 27.47 ₽ 908 ₽
2 декабря 2019 28 ноября 2019 QIWI Qiwi 1.41 % 0.28 $ 1277 ₽
2 декабря 2019 28 ноября 2019 MRSB Мордовэнергосбыт 3.78 % 0.014843 ₽ 0.393 ₽
25 ноября 2019 21 ноября 2019 AVAN Банк Авангард 1.51 % 11.16 ₽ 740 ₽
19 ноября 2019 15 ноября 2019 KUZB Банк Кузнецкий 2.81 % 0.000667 ₽ 0.0237 ₽
18 ноября 2019 14 ноября 2019 CHKZ ЧКПЗ 1.71 % 125 ₽ 7300 ₽
20 октября 2019 16 октября 2019 RASP Распадская 2.11 % 2.5 ₽ 118.28 ₽
18 октября 2019 16 октября 2019 SIBN Газпром нефть 4.24 % 18.14 ₽ 428.2 ₽
15 октября 2019 11 октября 2019 PHOR ФосАгро 2.16 % 54 ₽ 2504 ₽
15 октября 2019 11 октября 2019 MAGN ММК 1.83 % 0.69 ₽ 37.61 ₽
14 октября 2019 10 октября 2019 MTSS МТС 3.18 % 8.68 ₽ 272.75 ₽
14 октября 2019 10 октября 2019 ALRS Алроса 5.25 % 3.84 ₽ 73.2 ₽
11 октября 2019 9 октября 2019 ROSN Роснефть 3.64 % 15.34 ₽ 421.15 ₽
11 октября 2019 9 октября 2019 VSMO ВСМПО-АВИСМА 4.99 % 884.6 ₽ 17740 ₽
10 октября 2019 8 октября 2019 PLZL Полюс Золото 2.12 % 162.98 ₽ 7680 ₽
10 октября 2019 8 октября 2019 NLMK НЛМК 2.8 % 3.68 ₽ 131.58 ₽
10 октября 2019 8 октября 2019 NVTK Новатэк 1.08 % 14.23 ₽ 1314 ₽
7 октября 2019 3 октября 2019 GCHE Группа Черкизово 2.7 % 48.79 ₽ 1810 ₽
7 октября 2019 3 октября 2019 GMKN Норильский никель 5.32 % 883.93 ₽ 16602 ₽
27 сентября 2019 25 сентября 2019 TATNP Татнефть 6.01 % 40.11 ₽ 667 ₽
27 сентября 2019 25 сентября 2019 TATN Татнефть 5.42 % 40.11 ₽ 740 ₽
25 сентября 2019 23 сентября 2019 GEMA ММЦБ 4.87 % 33 ₽ 763.5 ₽
23 сентября 2019 19 сентября 2019 KAZT Куйбышевазот 0.65 % 1 ₽ 155 ₽
23 сентября 2019 19 сентября 2019 KAZTP Куйбышевазот 0.64 % 1 ₽ 156.8 ₽
17 сентября 2019 13 сентября 2019 CHMF Северсталь 2.64 % 26.72 ₽ 1014 ₽
13 сентября 2019 11 сентября 2019 AGRO РусАгро 1.71 % 0.19 $ 734 ₽
9 сентября 2019 5 сентября 2019 GLTR Globaltrans 7.63 % 0.6974 ₽ 507.4 ₽
9 сентября 2019 5 сентября 2019 AVAN Банк Авангард 1.28 % 8.67 ₽ 680 ₽
6 сентября 2019 4 сентября 2019 POLY Полиметалл 1.36 % 0.2 $ 971.6 ₽
30 августа 2019 28 августа 2019 QIWI Qiwi 1.18 % 0.28 $ 1592 ₽
17 августа 2019 14 августа 2019 HIMCP Химпром 1.39 % 0.0882 ₽ 6.33 ₽
20 июля 2019 17 июля 2019 TRNFP Транснефть 6.48 % 10705.95 ₽ 165200 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 SNGS Сургутнефтегаз 2.42 % 0.65 ₽ 26.83 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 MTLRP Мечел 15.68 % 18.21 ₽ 116.15 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 AFKS АФК Система 0.95 % 0.11 ₽ 11.571 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 GAZP Газпром 6.98 % 16.61 ₽ 238.01 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 TRMK ТМК 4.25 % 2.55 ₽ 60 ₽
18 июля 2019 16 июля 2019 SNGSP Сургутнефтегаз 18.16 % 7.62 ₽ 41.95 ₽
16 июля 2019 12 июля 2019 FEES ФСК Россети 7.93 % 0.016043 ₽ 0.20224 ₽
15 июля 2019 11 июля 2019 ALRS Алроса 4.98 % 4.11 ₽ 82.52 ₽
11 июля 2019 9 июля 2019 DIOD Завод Диод 8.46 % 0.43 ₽ 5.08 ₽
11 июля 2019 9 июля 2019 MGTSP МГТС 11.41 % 232 ₽ 2034 ₽
11 июля 2019 9 июля 2019 MGTS МГТС 10.87 % 232 ₽ 2135 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 BISVP Башинформсвязь 11.19 % 0.629 ₽ 5.62 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 LSRG Группа ЛСР 9.87 % 78 ₽ 790 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 KRSBP Красноярскэнергосбыт 9.68 % 0.455003 ₽ 4.7 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 KRSB Красноярскэнергосбыт 10.51 % 0.455003 ₽ 4.33 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 PHOR ФосАгро 2.88 % 72 ₽ 2501 ₽
10 июля 2019 8 июля 2019 ABRD Абрау-Дюрсо 2.01 % 2.86 ₽ 142 ₽
9 июля 2019 5 июля 2019 MTSS МТС 7.01 % 19.98 ₽ 284.95 ₽
9 июля 2019 5 июля 2019 HYDR РусГидро 5.91 % 0.036739 ₽ 0.6215 ₽
9 июля 2019 5 июля 2019 KRKNP Саратовский НПЗ 11.02 % 1490.13 ₽ 13520 ₽
9 июля 2019 5 июля 2019 LKOH Лукойл 2.84 % 155 ₽ 5460 ₽
9 июля 2019 5 июля 2019 NKHP НКХП 2.81 % 6.96 ₽ 248 ₽
8 июля 2019 4 июля 2019 ENRU ЭЛ5-Энерго 12.44 % 0.141471 ₽ 1.1375 ₽
8 июля 2019 4 июля 2019 LNZLP Лензолото 3.55 % 110 ₽ 3100 ₽
5 июля 2019 3 июля 2019 TATNP Татнефть 4.87 % 32.38 ₽ 664.5 ₽
5 июля 2019 3 июля 2019 AFLT Аэрофлот 2.57 % 2.6877 ₽ 104.6 ₽
5 июля 2019 3 июля 2019 TATN Татнефть 4.15 % 32.38 ₽ 780 ₽
4 июля 2019 2 июля 2019 RTKMP Ростелеком 3.84 % 2.5 ₽ 65.15 ₽
4 июля 2019 2 июля 2019 RTKM Ростелеком 3.1 % 2.5 ₽ 80.66 ₽
3 июля 2019 1 июля 2019 TORSP ТРК 3.9 % 0.010955 ₽ 0.281 ₽
3 июля 2019 1 июля 2019 TORS ТРК 3.56 % 0.010955 ₽ 0.308 ₽
2 июля 2019 28 июня 2019 MSNG МосЭнерго 8.37 % 0.21004 ₽ 2.51 ₽
2 июля 2019 28 июня 2019 MGNZ СМЗ 4.36 % 150 ₽ 3440 ₽
2 июля 2019 28 июня 2019 STSBP Ставрополэнергосбыт 8.48 % 0.024845 ₽ 0.293 ₽
1 июля 2019 27 июня 2019 KUBE Россети Кубань 0.72 % 0.472815 ₽ 65.8 ₽
1 июля 2019 27 июня 2019 SIBN Газпром нефть 1.97 % 7.95 ₽ 403.9 ₽
1 июля 2019 27 июня 2019 LSNGP Россети Ленэнерго 10.06 % 11.1364 ₽ 110.7 ₽
1 июля 2019 27 июня 2019 LSNG Россети Ленэнерго 0.61 % 0.0352 ₽ 5.73 ₽
30 июня 2019 26 июня 2019 GTRK ГТМ 2.5 % 1.72 ₽ 68.8 ₽
28 июня 2019 26 июня 2019 OGKB ОГК-2 6.53 % 0.036785 ₽ 0.5635 ₽
26 июня 2019 24 июня 2019 TGKA ТГК-1 5.93 % 0.000645 ₽ 0.010874 ₽
25 июня 2019 21 июня 2019 MRKP Россети Центр и Приволжье 13.39 % 0.040746 ₽ 0.3042 ₽
25 июня 2019 21 июня 2019 NMTP НМТП 6.44 % 0.5 ₽ 7.77 ₽
25 июня 2019 21 июня 2019 MSRS Россети Московский регион 7.51 % 0.059 ₽ 0.7855 ₽
25 июня 2019 21 июня 2019 UPRO Юнипро 4.27 % 0.111025 ₽ 2.6 ₽
25 июня 2019 21 июня 2019 MRKZ Россети Северо-Запад 5.76 % 0.003985 ₽ 0.06915 ₽
24 июня 2019 20 июня 2019 VTBR Банк ВТБ 2.72 % 0.001099 ₽ 0.040415 ₽
24 июня 2019 20 июня 2019 BANEP Башнефть 8.91 % 158.95 ₽ 1784 ₽
24 июня 2019 20 июня 2019 BANE Башнефть 7.71 % 158.95 ₽ 2062 ₽
24 июня 2019 20 июня 2019 MRKS Россети Сибирь 0.35 % 0.00102 ₽ 0.293 ₽
21 июня 2019 19 июня 2019 GMKN Норильский никель 5.33 % 792.52 ₽ 14868 ₽
20 июня 2019 18 июня 2019 MAGN ММК 3.17 % 1.488 ₽ 47 ₽
19 июня 2019 17 июня 2019 NLMK НЛМК 4.03 % 7.34 ₽ 182 ₽
19 июня 2019 17 июня 2019 CNTLP Центральный Телеграф 35.59 % 7.41 ₽ 20.82 ₽
19 июня 2019 17 июня 2019 CNTL Центральный Телеграф 31.8 % 7.41 ₽ 23.3 ₽
19 июня 2019 17 июня 2019 MRKY Россети Юг 8.83 % 0.006842 ₽ 0.0775 ₽
18 июня 2019 14 июня 2019 CHMF Северсталь 3.2 % 35.43 ₽ 1106 ₽
17 июня 2019 13 июня 2019 ROSN Роснефть 2.73 % 11.33 ₽ 415.3 ₽
17 июня 2019 13 июня 2019 KBSB ТНС энерго Кубань 3.31 % 4.1432 ₽ 125 ₽
16 июня 2019 11 июня 2019 HIMCP Химпром 2.35 % 0.142 ₽ 6.05 ₽
14 июня 2019 11 июня 2019 MGNT Магнит 4.41 % 166.78 ₽ 3781 ₽
13 июня 2019 10 июня 2019 SBERP Сбербанк 7.27 % 16 ₽ 220.1 ₽
13 июня 2019 10 июня 2019 SBER Сбербанк 6.43 % 16 ₽ 249 ₽
11 июня 2019 7 июня 2019 AKRN Акрон 2.91 % 135 ₽ 4634 ₽
11 июня 2019 7 июня 2019 MAGN ММК 3.07 % 1.398 ₽ 45.6 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 MRKC Россети Центр 6.9 % 0.020753 ₽ 0.3006 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 BSPB Банк Санкт-Петербург 6.85 % 3.71 ₽ 54.2 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 LVHK Левенгук 0.55 % 0.042 ₽ 7.68 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 MISBP ТНС энерго Марий Эл 9.2 % 0.754717 ₽ 8.2 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 MISB ТНС энерго Марий Эл 8.39 % 0.754717 ₽ 9 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 PHOR ФосАгро 2.08 % 51 ₽ 2448 ₽
10 июня 2019 6 июня 2019 MRKV Россети Волга 12.21 % 0.013186 ₽ 0.108 ₽
8 июня 2019 5 июня 2019 SFIN ЭсЭфАй 2.8 % 14.5 ₽ 518 ₽
7 июня 2019 5 июня 2019 CBOM МКБ 1.84 % 0.11 ₽ 5.975 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 PMSB Пермэнергосбыт 10.4 % 10.9 ₽ 104.8 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 VSMO ВСМПО-АВИСМА 4.96 % 873.42 ₽ 17600 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 PIKK ПИК 5.82 % 22.71 ₽ 389.9 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 ASSB Астраханская ЭСК 11.36 % 0.12 ₽ 1.0565 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 MRKU МРСК Урала 1.68 % 0.003 ₽ 0.1786 ₽
3 июня 2019 30 мая 2019 PMSBP Пермэнергосбыт 10.92 % 10.9 ₽ 99.8 ₽
1 июня 2019 29 мая 2019 KUZB Банк Кузнецкий 7.6 % 0.000844 ₽ 0.01111 ₽
31 мая 2019 29 мая 2019 IRAO Интер РАО 4.19 % 0.171636 ₽ 4.0995 ₽
28 мая 2019 24 мая 2019 QIWI Qiwi 1.7 % 0.28 $ 1061 ₽
27 мая 2019 23 мая 2019 DSKY Детский мир 4.96 % 4.45 ₽ 89.8 ₽
27 мая 2019 23 мая 2019 PRMB Банк Приморье 9.43 % 1000 ₽ 10600 ₽
24 мая 2019 22 мая 2019 FIVE X5 Group 4.76 % 92.06 ₽ 1933.5 ₽
16 мая 2019 14 мая 2019 PLZL Полюс Золото 2.86 % 143.62 ₽ 5018 ₽
14 мая 2019 10 мая 2019 MOEX МосБиржа 8.4 % 7.7 ₽ 91.67 ₽
14 мая 2019 10 мая 2019 TTLK Таттелеком 8.68 % 0.01932 ₽ 0.2225 ₽
10 мая 2019 7 мая 2019 POLY Полиметалл 2.95 % 0.31 $ 688 ₽
8 мая 2019 6 мая 2019 WTCM ЦМТ 7.28 % 0.562249 ₽ 7.72 ₽
8 мая 2019 6 мая 2019 WTCMP ЦМТ 7.77 % 0.562249 ₽ 7.24 ₽
7 мая 2019 3 мая 2019 KAZT Куйбышевазот 3.66 % 5 ₽ 136.6 ₽
7 мая 2019 3 мая 2019 CHMF Северсталь 3.04 % 32.08 ₽ 1055 ₽
7 мая 2019 3 мая 2019 KAZTP Куйбышевазот 3.66 % 5 ₽ 136.6 ₽
6 мая 2019 2 мая 2019 NLMK НЛМК 3.31 % 5.8 ₽ 175.08 ₽
6 мая 2019 2 мая 2019 KZOSP Казаньоргсинтез 2.78 % 0.25 ₽ 8.99 ₽
6 мая 2019 2 мая 2019 KZOS Казаньоргсинтез 7.51 % 7.792 ₽ 103.7 ₽
6 мая 2019 2 мая 2019 NVTK Новатэк 1.39 % 16.81 ₽ 1207.2 ₽
26 апреля 2019 24 апреля 2019 AGRO РусАгро 3.33 % 25.24 $ 757 ₽
22 апреля 2019 18 апреля 2019 NKNCP Нижнекамскнефтехим 26.41 % 19.94 ₽ 75.5 ₽
22 апреля 2019 18 апреля 2019 NKNC Нижнекамскнефтехим 22.45 % 19.94 ₽ 88.8 ₽
18 апреля 2019 16 апреля 2019 GLTR Globaltrans 6.99 % 0.7258 ₽ 507 ₽
7 апреля 2019 3 апреля 2019 GCHE Группа Черкизово 5.21 % 101.63 ₽ 1950 ₽
22 марта 2019 20 марта 2019 AKRN Акрон 2.77 % 130 ₽ 4700 ₽
17 марта 2019 13 марта 2019 HIMCP Химпром 2.21 % 0.154 ₽ 6.96 ₽
4 февраля 2019 31 января 2019 PHOR ФосАгро 2.79 % 72 ₽ 2583 ₽
13 января 2019 9 января 2019 RTKM Ростелеком 3.39 % 2.5 ₽ 73.76 ₽
13 января 2019 9 января 2019 RTKMP Ростелеком 4.05 % 2.5 ₽ 61.8 ₽
9 января 2019 4 января 2019 NMTP НМТП 3.82 % 0.2648 ₽ 6.925 ₽
9 января 2019 4 января 2019 TATNP Татнефть 4.29 % 22.26 ₽ 519 ₽
9 января 2019 4 января 2019 NLMK НЛМК 3.85 % 6.04 ₽ 157 ₽
9 января 2019 4 января 2019 TATN Татнефть 3.02 % 22.26 ₽ 737.7 ₽

Дивидендный календарь по годам

2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000