Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| AKRN | Акрон | 18926 ₽ | +5.47% | График |
| UTAR | ЮТэйр | 9.11 ₽ | +5.07% | График |
| KCHE | Камчатскэнерго | 0.36 ₽ | +3.45% | График |
| WTCMP | ЦМТ | 13.8 ₽ | +2.99% | График |
| VGSB | Волгоградэнергосбыт | 16.15 ₽ | +2.54% | График |
| NFAZ | НЕФАЗ | 205.5 ₽ | +2.49% | График |
| TASBP | Тамбовэнергосбыт | 0.85 ₽ | +2.41% | График |
| ARSA | Арсагера | 6.91 ₽ | +2.37% | График |
| CBOM | МКБ | 10.032 ₽ | +2.36% | График |
| MRKY | Россети Юг | 0.0708 ₽ | +2.24% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| TORSP | ТРК | 0.523 ₽ | -8.73% | График |
| KAZTP | Куйбышевазот | 362 ₽ | -7.89% | График |
| KAZT | Куйбышевазот | 362.4 ₽ | -6.21% | График |
| EUTR | ЕвроТранс | 25.55 ₽ | -5.89% | График |
| OKEY | OKEY | 53.06 ₽ | -4.57% | График |
| HNFG | Хэндерсон | 289.2 ₽ | -3.47% | График |
| NMTP | НМТП | 6.61 ₽ | -3.43% | График |
| MTLRP | Мечел | 36.7 ₽ | -3.17% | График |
| ALRS | Алроса | 20.74 ₽ | -3.13% | График |
| MRKC | Россети Центр | 0.6164 ₽ | -3.11% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 12.65 ₽ ↓0.82% | 12.74 ₽ ↓0.15% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11968.00 ₽ ↓0.71% | 4413.00 п ↑1.23% |
| SILVER | Серебро | 179.00 ₽ ↑0.79% | 67.50 п ↑2.51% |
| PLATINUM | Платина | 1923.40 п ↑5.11% |