Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| KCHE | Камчатскэнерго | 0.478 ₽ | +5.29% | График |
| SMLT | Самолет | 264.8 ₽ | +3.84% | График |
| WTCMP | ЦМТ | 12.8 ₽ | +3.23% | График |
| MTLR | Мечел | 40.6 ₽ | +3.07% | График |
| KUZB | Банк Кузнецкий | 0.02625 ₽ | +2.54% | График |
| YKEN | Якутскэнерго | 0.391 ₽ | +2.36% | График |
| ZVEZ | Звезда | 5.55 ₽ | +2.02% | График |
| MTLRP | Мечел | 38.2 ₽ | +2.00% | График |
| VGSB | Волгоградэнергосбыт | 16.85 ₽ | +1.51% | График |
| LMBZ | Ламбумиз | 461.5 ₽ | +1.21% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| OKEY | OKEY | 49.2 ₽ | -5.82% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 2550 ₽ | -4.85% | График |
| MTSS | МТС | 176.3 ₽ | -4.70% | График |
| TASB | Тамбовэнергосбыт | 1.338 ₽ | -4.43% | График |
| STSB | Ставрополэнергосбыт | 3.38 ₽ | -4.25% | График |
| LENT | Лента | 1592 ₽ | -3.98% | График |
| YAKG | ЯТЭК | 31.75 ₽ | -3.93% | График |
| SFIN | ЭсЭфАй | 557 ₽ | -3.77% | График |
| KGKC | КГК | 37.6 ₽ | -3.59% | График |
| KGKCP | КГК | 37.6 ₽ | -3.59% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 12.61 ₽ ↑0.23% | 12.55 ₽ ↓0.01% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11753.00 ₽ ↓0.44% | 4393.60 п ↑1.35% |
| SILVER | Серебро | 171.00 ₽ ↓0.44% | 65.32 п ↑1.74% |
| PLATINUM | Платина | 1809.90 п ↑1.86% |