Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| ZVEZ | Звезда | 8.54 ₽ | +18.45% | График |
| TORS | ТРК | 0.824 ₽ | +10.75% | График |
| NAUK | НПО Наука | 554.5 ₽ | +10.68% | График |
| TORSP | ТРК | 0.52 ₽ | +7.00% | График |
| MVID | М.Видео | 81.35 ₽ | +6.90% | График |
| NNSBP | ТНС энерго Нижний Новгород | 1448 ₽ | +6.78% | График |
| PMSBP | Пермэнергосбыт | 594.2 ₽ | +5.39% | График |
| GCHE | Группа Черкизово | 3588 ₽ | +4.48% | График |
| IGST | Ижсталь | 4340 ₽ | +4.33% | График |
| ASSB | Астраханская ЭСК | 3.175 ₽ | +4.27% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| VLHZ | ВХЗ | 272 ₽ | -7.23% | График |
| KFBA | ИВА | 1700 ₽ | -4.49% | График |
| KRKN | Саратовский НПЗ | 11500 ₽ | -4.17% | График |
| STSB | Ставрополэнергосбыт | 4.22 ₽ | -3.32% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 2300 ₽ | -2.13% | График |
| MRSB | Мордовэнергосбыт | 0.876 ₽ | -1.79% | График |
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 241 ₽ | -1.63% | График |
| WUSH | Вуш Холдинг | 91.76 ₽ | -1.61% | График |
| RGSS | Росгосстрах | 0.2188 ₽ | -1.44% | График |
| ASTR | Астра | 253.95 ₽ | -1.17% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 11.17 ₽ ↑0.15% | 11.15 ₽ ↓0.09% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11457.80 ₽ ↓0.54% | 4603.70 п ↑0.41% |
| SILVER | Серебро | 217.80 ₽ ↓3.76% | 89.62 п ↑1.43% |
| PLATINUM | Платина | 2326.00 п ↑1.64% |