Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| KGKC | КГК | 38.8 ₽ | +7.78% | График |
| TORS | ТРК | 0.8 ₽ | +6.10% | График |
| MRKK | Россети Северный Кавказ | 14 ₽ | +4.48% | График |
| SVCB | Совкомбанк | 10.275 ₽ | +4.31% | График |
| KUZB | Банк Кузнецкий | 0.02965 ₽ | +4.22% | График |
| ROLO | Русолово | 0.3602 ₽ | +4.10% | График |
| OKEY | OKEY | 50.64 ₽ | +3.96% | График |
| TRMK | ТМК | 60.1 ₽ | +3.80% | График |
| HYDR | РусГидро | 0.3643 ₽ | +3.70% | График |
| VGSBP | Волгоградэнергосбыт | 11.75 ₽ | +3.52% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| KRKNP | Саратовский НПЗ | 6060 ₽ | -5.90% | График |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС | 28.24 ₽ | -3.95% | График |
| MGKL | Мосгорломбард | 1.883 ₽ | -3.76% | График |
| MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 296 ₽ | -3.58% | График |
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1206 ₽ | -3.52% | График |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС | 12.74 ₽ | -3.04% | График |
| LIFE | Фармсинтез | 1.66 ₽ | -2.92% | График |
| LPSB | ЛЭСК | 49.55 ₽ | -2.84% | График |
| PMSB | Пермэнергосбыт | 428.7 ₽ | -2.81% | График |
| BANE | Башнефть | 1179.5 ₽ | -2.76% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 12.98 ₽ ↑0.40% | 12.92 ₽ ↑0.03% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 12173.50 ₽ ↑0.42% | 4399.00 п ↑1.46% |
| SILVER | Серебро | 177.45 ₽ ↑0.11% | 65.57 п ↑1.96% |
| PLATINUM | Платина | 1777.00 п ↑0.86% |