Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| CHGZ | РН Западная Сибирь | 138.4 ₽ | +10.72% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 3075 ₽ | +7.14% | График |
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1240 ₽ | +6.71% | График |
| MISB | ТНС энерго Марий Эл | 37.3 ₽ | +6.57% | График |
| ASTR | Астра | 133 ₽ | +5.98% | График |
| MGKL | Мосгорломбард | 2.131 ₽ | +5.18% | График |
| SOFL | Русагро | 41.46 ₽ | +4.28% | График |
| KBSB | ТНС энерго Кубань | 720 ₽ | +3.60% | График |
| TRNFP | Транснефть | 1180.6 ₽ | +3.22% | График |
| MTLR | Мечел | 30.44 ₽ | +2.80% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | ЭсЭфАй | 270.4 ₽ | -18.11% | График |
| AFLT | Аэрофлот | 29.03 ₽ | -13.93% | График |
| PRMB | Банк Приморье | 16000 ₽ | -12.09% | График |
| EUTR | ЕвроТранс | 26.3 ₽ | -10.85% | График |
| UNAC | ОАК | 0.1725 ₽ | -8.97% | График |
| KGKCP | КГК | 32.8 ₽ | -8.89% | График |
| WUSH | Вуш Холдинг | 30.35 ₽ | -8.42% | График |
| SLEN | Сахалинэнерго | 2.145 ₽ | -7.94% | График |
| ETLN | Эталон Груп | 17.08 ₽ | -7.87% | График |
| PLZL | Полюс Золото | 932.4 ₽ | -7.35% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 11.57 ₽ ↓0.13% | 11.56 ₽ ↑0.04% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 10088.00 ₽ ↑0.42% | 4027.60 п ↑0.93% |
| SILVER | Серебро | 139.10 ₽ ↓1% | 56.50 п ↑0.86% |
| PLATINUM | Платина | 1629.80 п ↓1.48% |