Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MISB | ТНС энерго Марий Эл | 37.3 ₽ | +6.57% | График |
| ASTR | Астра | 132.9 ₽ | +5.90% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 3030 ₽ | +5.57% | График |
| CHGZ | РН Западная Сибирь | 131.8 ₽ | +5.44% | График |
| MGKL | Мосгорломбард | 2.12 ₽ | +4.64% | График |
| SOFL | Русагро | 41.3 ₽ | +3.87% | График |
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1204 ₽ | +3.61% | График |
| KBSB | ТНС энерго Кубань | 717 ₽ | +3.17% | График |
| TRNFP | Транснефть | 1177.8 ₽ | +2.97% | График |
| MTLR | Мечел | 30.47 ₽ | +2.90% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | ЭсЭфАй | 270.8 ₽ | -17.99% | График |
| AFLT | Аэрофлот | 28.97 ₽ | -14.11% | График |
| PRMB | Банк Приморье | 16000 ₽ | -12.09% | График |
| EUTR | ЕвроТранс | 26.25 ₽ | -11.02% | График |
| WUSH | Вуш Холдинг | 30.05 ₽ | -9.32% | График |
| KGKCP | КГК | 32.8 ₽ | -8.89% | График |
| ETLN | Эталон Груп | 16.94 ₽ | -8.63% | График |
| UNAC | ОАК | 0.1735 ₽ | -8.44% | График |
| BISVP | Башинформсвязь | 8.51 ₽ | -8.20% | График |
| PLZL | Полюс Золото | 930.4 ₽ | -7.55% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 11.57 ₽ ↓0.13% | 11.56 ₽ ↑0.04% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 10088.00 ₽ ↑0.42% | 4032.20 п ↑1.05% |
| SILVER | Серебро | 139.10 ₽ ↓1% | 56.70 п ↑1.21% |
| PLATINUM | Платина | 1633.70 п ↓1.25% |