Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| RTSB | ТНС энерго Ростов-на-Дону | 3.395 ₽ | +10.41% | График |
| TNSE | ТНС энерго | 3530 ₽ | +9.46% | График |
| RTSBP | ТНС энерго Ростов-на-Дону | 1.556 ₽ | +7.76% | График |
| MISB | ТНС энерго Марий Эл | 55.6 ₽ | +5.30% | График |
| KBSB | ТНС энерго Кубань | 944 ₽ | +5.24% | График |
| CBOM | МКБ | 7.803 ₽ | +4.43% | График |
| RTGZ | Газпром газораспределение Ростов-на-Дону | 43800 ₽ | +3.79% | График |
| MISBP | ТНС энерго Марий Эл | 53.2 ₽ | +3.70% | График |
| CNRU | Циан | 625.4 ₽ | +3.30% | График |
| UGLD | Южуралзолото | 0.7419 ₽ | +2.90% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| CHGZ | РН Западная Сибирь | 164 ₽ | -9.99% | График |
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1830 ₽ | -8.59% | График |
| MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 462 ₽ | -7.60% | График |
| SGZH | Сегежа | 1.0595 ₽ | -6.94% | График |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС | 46.86 ₽ | -6.73% | График |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС | 20.3 ₽ | -6.71% | График |
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 334 ₽ | -6.57% | График |
| RNFT | РуссНефть | 110.8 ₽ | -5.54% | График |
| RUSI | ИК Русс-Инвест | 75.8 ₽ | -5.49% | График |
| URKZ | Уральская кузница | 267.4 ₽ | -5.38% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 11.11 ₽ ↓0.11% | 11.15 ₽ ↓0.02% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11819.00 ₽ ↑1.13% | 4863.80 п ↑1.14% |
| SILVER | Серебро | 196.09 ₽ ↑3.02% | 82.06 п ↑3.08% |
| PLATINUM | Платина | 2129.80 п ↑0.72% |