Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MRKZ | Россети Северо-Запад | 0.1974 ₽ | +10.68% | График |
| ZILL | ЗИЛ | 4595 ₽ | +6.12% | График |
| USBN | Банк Уралсиб | 0.1288 ₽ | +5.31% | График |
| UNKL | ЮУНК | 4300 ₽ | +4.62% | График |
| MVID | М.Видео | 64 ₽ | +3.90% | График |
| YKEN | Якутскэнерго | 0.408 ₽ | +3.82% | График |
| NKNCP | Нижнекамскнефтехим | 55.14 ₽ | +3.22% | График |
| AFKS | АФК Система | 11.613 ₽ | +3.02% | График |
| KRKN | Саратовский НПЗ | 10500 ₽ | +2.94% | График |
| LMBZ | Ламбумиз | 465 ₽ | +2.42% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| MRKP | Россети Центр и Приволжье | 0.627 ₽ | -7.81% | График |
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1538 ₽ | -6.45% | График |
| TORS | ТРК | 0.886 ₽ | -5.34% | График |
| SAGOP | Самараэнерго | 2.49 ₽ | -4.96% | График |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС | 32.68 ₽ | -4.94% | График |
| TNSE | ТНС энерго | 3580 ₽ | -4.28% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 3480 ₽ | -4.13% | График |
| SARE | Саратовэнерго | 0.745 ₽ | -4.12% | График |
| ELMT | Элемент | 0.13365 ₽ | -4.02% | График |
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 261 ₽ | -3.87% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 10.77 ₽ ↓0.44% | 10.78 ₽ ↓0.01% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 11005.00 ₽ ↓0.45% | 4640.00 п ↓0.88% |
| SILVER | Серебро | 195.23 ₽ ↓4.86% | 84.18 п ↓4.88% |
| PLATINUM | Платина | 2082.00 п ↓4.41% |