Московская Биржа
Лидеры роста
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| STSB | Ставрополэнергосбыт | 4.245 ₽ | +21.98% | График |
| STSBP | Ставрополэнергосбыт | 5.51 ₽ | +21.90% | График |
| YKEN | Якутскэнерго | 0.39 ₽ | +10.80% | График |
| KUZB | Банк Кузнецкий | 0.03015 ₽ | +9.64% | График |
| UGLD | Южуралзолото | 0.6171 ₽ | +8.11% | График |
| RUAL | РУСАЛ | 38 ₽ | +7.13% | График |
| YKENP | Якутскэнерго | 0.303 ₽ | +6.32% | График |
| GMKN | Норильский никель | 133.9 ₽ | +5.88% | График |
| MTLRP | Мечел | 48.45 ₽ | +5.79% | График |
| ROLO | Русолово | 0.3578 ₽ | +5.67% | График |
Лидеры падения
| Тикер | Название | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|---|
| VJGZP | Варьеганнефтегаз | 1272 ₽ | -5.07% | График |
| JNOS | Славнефть-ЯНОС | 29.28 ₽ | -4.50% | График |
| MFGSP | Славнефть-Мегионнефтегаз | 256 ₽ | -4.30% | График |
| MFGS | Славнефть-Мегионнефтегаз | 363 ₽ | -3.46% | График |
| VJGZ | Варьеганнефтегаз | 3215 ₽ | -3.16% | График |
| ROST | Росинтер | 80.4 ₽ | -2.90% | График |
| JNOSP | Славнефть-ЯНОС | 14.22 ₽ | -2.87% | График |
| CHGZ | РН Западная Сибирь | 106 ₽ | -2.39% | График |
| RGSS | Росгосстрах | 0.192 ₽ | -2.34% | График |
| TORSP | ТРК | 0.58 ₽ | -2.03% | График |
Курсы валют
| Валюта | Название | Валютный рынок | Центральный банк |
|---|---|---|---|
| USD ($) | Доллар | --- | --- |
| EUR (€) | Евро | --- | --- |
| CNY (¥) | Юань | 10.79 ₽ ↑1.42% | 10.73 ₽ ↑0.16% |
Драгоценные металлы
| Код | Название | Спот | Фьючерс |
|---|---|---|---|
| GOLD | Золото | 10510.90 ₽ ↑2.02% | 4494.10 п ↑0.49% |
| SILVER | Серебро | 176.79 ₽ ↑2.64% | 76.32 п ↑1.31% |
| PLATINUM | Платина | 1954.50 п ↑0.49% |