Тамбовэнергосбыт
TASB
1.646 ₽ -0.84% ↓ | Цена открытия | 1.678 |
| Последняя цена | 1.646 |
| Макс. цена | 1.678 |
| Мин. цена | 1.622 |
| Мин. шаг цены | 0.0005 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | TASB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,525,986,880 |
| Капитализация (₽) | 2,511,774,404 |
| Название | Тамбовэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" |
| Дата начала торгов | 08.08.2005 |
| ISIN | RU000A0D8NG8 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65100-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-22 23:50:41
Акции Тамбовэнергосбыт, тикер TASB - торгуются на Московской Бирже с 8 августа 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 1.646 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,525,986,880 штук. Рыночная капитализация эмитента - 2,511,774,404 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8NG8, номер государственной регистрации - 1-01-65100-D. Полное название компании - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"