ЦМТ (Центр международной торговли)
WTCMP
11.18 ₽ +1.64% ↑ | Цена открытия | 11 |
| Последняя цена | 11.18 |
| Макс. цена | 11.18 |
| Мин. цена | 11 |
| Мин. шаг цены | 0.02 |
| Спред | 0.06 |
| Заявок на покупку | 650 |
| Заявок на продажу | 479 |
| | |
| Тикер | WTCMP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 162,000,000 |
| Капитализация (₽) | 1,811,160,000 |
| Название | Центр международной торговли |
| Короткое название | ЦМТ |
| Полное название | ПАО "ЦМТ" |
| Дата начала торгов | 27.09.2007 |
| ISIN | RU0008137088 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-01837-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-17 21:31:10
Акции ЦМТ (Центр международной торговли), тикер WTCMP - торгуются на Московской Бирже с 27 сентября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 11.18 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 162,000,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,811,160,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0008137088, номер государственной регистрации - 2-01-01837-A. Полное название компании - ПАО "ЦМТ"