ЦМТ (Центр международной торговли)
WTCMP
12.8 ₽ +3.23% ↑ | Цена открытия | 12.4 |
| Последняя цена | 12.8 |
| Макс. цена | 13.18 |
| Мин. цена | 12.38 |
| Мин. шаг цены | 0.02 |
| Спред | 0.04 |
| Заявок на покупку | 962 |
| Заявок на продажу | 367 |
| | |
| Тикер | WTCMP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 162,000,000 |
| Капитализация (₽) | 2,073,600,000 |
| Название | Центр международной торговли |
| Короткое название | ЦМТ |
| Полное название | ПАО "ЦМТ" |
| Дата начала торгов | 27.09.2007 |
| ISIN | RU0008137088 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-01837-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-17 14:58:00
Акции ЦМТ (Центр международной торговли), тикер WTCMP - торгуются на Московской Бирже с 27 сентября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 12.8 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 162,000,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 2,073,600,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0008137088, номер государственной регистрации - 2-01-01837-A. Полное название компании - ПАО "ЦМТ"