ЦМТ (Центр международной торговли)
WTCMP
12.92 ₽ -0.31% ↓ | Цена открытия | 13.06 |
| Последняя цена | 12.92 |
| Макс. цена | 13.06 |
| Мин. цена | 12.9 |
| Мин. шаг цены | 0.02 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | WTCMP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 162,000,000 |
| Капитализация (₽) | 2,093,040,000 |
| Название | Центр международной торговли |
| Короткое название | ЦМТ |
| Полное название | ПАО "ЦМТ" |
| Дата начала торгов | 27.09.2007 |
| ISIN | RU0008137088 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-01837-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-22 23:50:41
Акции ЦМТ (Центр международной торговли), тикер WTCMP - торгуются на Московской Бирже с 27 сентября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 12.92 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 162,000,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 2,093,040,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0008137088, номер государственной регистрации - 2-01-01837-A. Полное название компании - ПАО "ЦМТ"