КГК ( Курганская генерирующая компания)
KGKCP
35.2 ₽ +1.15% ↑ | Цена открытия | 33 |
| Последняя цена | 35.2 |
| Макс. цена | 38 |
| Мин. цена | 32.6 |
| Мин. шаг цены | 0.2 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | KGKCP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 14,393,052 |
| Капитализация (₽) | 506,635,430 |
| Название | Курганская генерирующая компания |
| Короткое название | КГК |
| Полное название | ПАО "КГК" |
| Дата начала торгов | 22.10.2012 |
| ISIN | RU000A0JP138 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-55226-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-20 23:50:41
Акции КГК ( Курганская генерирующая компания), тикер KGKCP - торгуются на Московской Бирже с 22 октября 2012 года. Цена акций на сегодня составляет 35.2 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 14,393,052 штук. Рыночная капитализация эмитента - 506,635,430 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JP138, номер государственной регистрации - 2-01-55226-E. Полное название компании - ПАО "КГК"