Волгоградэнергосбыт
VGSB
14.45 ₽ -1.7% ↓ | Цена открытия | 14.85 |
| Последняя цена | 14.45 |
| Макс. цена | 14.85 |
| Мин. цена | 14.45 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 86 |
| Заявок на продажу | 62 |
| | |
| Тикер | VGSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 319,595,965 |
| Капитализация (₽) | 4,618,161,694 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L73 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-17 23:58:01
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSB - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 14.45 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 319,595,965 штук. Рыночная капитализация эмитента - 4,618,161,694 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L73, номер государственной регистрации - 1-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"