Волгоградэнергосбыт
VGSB
16.1 ₽ +2.22% ↑ | Цена открытия | 15.4 |
| Последняя цена | 16.1 |
| Макс. цена | 16.45 |
| Мин. цена | 15.4 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 128 |
| Заявок на продажу | 139 |
| | |
| Тикер | VGSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 319,595,965 |
| Капитализация (₽) | 5,145,495,037 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L73 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-16 23:56:01
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSB - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 16.1 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 319,595,965 штук. Рыночная капитализация эмитента - 5,145,495,037 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L73, номер государственной регистрации - 1-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"