Волгоградэнергосбыт
VGSB
14.1 ₽ +2.92% ↑ | Цена открытия | 14.4 |
| Последняя цена | 14.1 |
| Макс. цена | 15.1 |
| Мин. цена | 13.8 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.25 |
| Заявок на покупку | 193 |
| Заявок на продажу | 129 |
| | |
| Тикер | VGSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 319,595,965 |
| Капитализация (₽) | 4,506,303,107 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L73 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-06-02 20:25:19
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSB - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 14.1 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 319,595,965 штук. Рыночная капитализация эмитента - 4,506,303,107 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L73, номер государственной регистрации - 1-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"