КГК ( Курганская генерирующая компания)
KGKC
43.2 ₽ -0.92% ↓ | Цена открытия | 43.8 |
| Последняя цена | 43.2 |
| Макс. цена | 45 |
| Мин. цена | 42 |
| Мин. шаг цены | 0.2 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | KGKC |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 122,453,406 |
| Капитализация (₽) | 5,289,987,139 |
| Название | Курганская генерирующая компания |
| Короткое название | КГК |
| Полное название | ПАО "КГК" |
| Дата начала торгов | 26.09.2012 |
| ISIN | RU000A0JP120 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-55226-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2025-09-15 23:50:17
Акции КГК ( Курганская генерирующая компания), тикер KGKC - торгуются на Московской Бирже с 26 сентября 2012 года. Цена акций на сегодня составляет 43.2 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 122,453,406 штук. Рыночная капитализация эмитента - 5,289,987,139 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JP120, номер государственной регистрации - 1-01-55226-E. Полное название компании - ПАО "КГК"