Нижнекамскнефтехим
NKNC
73.8 ₽ +2% ↑Дивиденды NKNC
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 1 июля 2025 | 30 июня 2025 | 3.49 % | 2.93 ₽ | 84 ₽ |
| 9 июля 2024 | 8 июля 2024 | 3.27 % | 2.94 ₽ | 90 ₽ |
| 11 июля 2023 | 7 июля 2023 | 1.22 % | 1.49 ₽ | 122.2 ₽ |
| 11 июля 2022 | 7 июля 2022 | 0.94 % | 0.744 ₽ | 78.85 ₽ |
| 20 сентября 2021 | 16 сентября 2021 | 6.54 % | 9.538 ₽ | 145.9 ₽ |
| 27 апреля 2021 | 23 апреля 2021 | 0.76 % | 0.73 ₽ | 96 ₽ |
| 10 июля 2020 | 8 июля 2020 | 8.84 % | 9.07 ₽ | 102.6 ₽ |
| 22 апреля 2019 | 18 апреля 2019 | 22.45 % | 19.94 ₽ | 88.8 ₽ |
| 4 мая 2016 | 28 апреля 2016 | 8.2 % | 4.34 ₽ | 52.9 ₽ |
| 9 мая 2015 | 6 мая 2015 | 5.07 % | 1.52 ₽ | 30 ₽ |
| 3 мая 2014 | 29 апреля 2014 | 4.2 % | 1 ₽ | 23.807 ₽ |
| 2 марта 2013 | 2 марта 2013 | 8.97 % | 2.78 ₽ | 31 ₽ |
| 26 апреля 2012 | 26 апреля 2012 | 7.59 % | 2.36 ₽ | 31.097 ₽ |
| 25 февраля 2011 | 25 февраля 2011 | 5.07 % | 1.176 ₽ | 23.2 ₽ |
| 25 февраля 2010 | 25 февраля 2010 | 0.41 % | 0.07 ₽ | 17 ₽ |
| 23 апреля 2009 | 23 апреля 2009 | 4.52 % | 0.3098 ₽ | 6.85 ₽ |
| 1 марта 2008 | 1 марта 2008 | 0.6715 ₽ | ||
| 10 марта 2007 | 10 марта 2007 | 0.5448 ₽ | ||
| 10 марта 2006 | 10 марта 2006 | 0.1765 ₽ | ||
| 5 марта 2005 | 5 марта 2005 | 0.1855 ₽ | ||
| 5 марта 2004 | 5 марта 2004 | 0.062 ₽ | ||
| 1 марта 2003 | 1 марта 2003 | 0.054 ₽ | ||
| 1 марта 2002 | 1 марта 2002 | 1.88 % | 0.054 ₽ | 2.873 ₽ |
| 20 февраля 2001 | 20 февраля 2001 | 0.2 % | 1.5 ₽ | 732 ₽ |
Калькулятор
₽
₽