Россети Московский регион
MSRS
1.9 ₽ -0.24% ↓Дивиденды MSRS
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 8 июля 2025 | 7 июля 2025 | 12.25 % | 0.15054 ₽ | 1.229 ₽ |
| 5 июля 2024 | 4 июля 2024 | 12.3 % | 0.14282 ₽ | 1.161 ₽ |
| 30 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1.03 % | 0.0121 ₽ | 1.172 ₽ |
| 8 января 2023 | 4 января 2023 | 8.48 % | 0.0849 ₽ | 1.001 ₽ |
| 3 июля 2022 | 29 июня 2022 | 9.1 % | 0.095 ₽ | 1.044 ₽ |
| 1 июня 2021 | 28 мая 2021 | 3.96 % | 0.0493 ₽ | 1.2455 ₽ |
| 9 июня 2020 | 5 июня 2020 | 2.22 % | 0.02546 ₽ | 1.148 ₽ |
| 14 января 2020 | 10 января 2020 | 3.36 % | 0.04237 ₽ | 1.2605 ₽ |
| 25 июня 2019 | 21 июня 2019 | 7.51 % | 0.059 ₽ | 0.7855 ₽ |
| 18 июня 2018 | 14 июня 2018 | 4.37 % | 0.03163 ₽ | 0.723 ₽ |
| 21 июня 2017 | 19 июня 2017 | 3.77 % | 0.031205 ₽ | 0.827 ₽ |
| 26 июня 2016 | 22 июня 2016 | 13.98 % | 0.1297 ₽ | 0.928 ₽ |
| 6 июля 2015 | 2 июля 2015 | 4.82 % | 0.0422 ₽ | 0.875 ₽ |
| 11 июля 2014 | 9 июля 2014 | 4.9 % | 0.05975 ₽ | 1.2198 ₽ |
| 8 мая 2013 | 8 мая 2013 | 6.24 % | 0.088201 ₽ | 1.4138 ₽ |
| 17 мая 2012 | 17 мая 2012 | 1.92 % | 0.025 ₽ | 1.3038 ₽ |
| 12 мая 2011 | 12 мая 2011 | 1.83 % | 0.024637 ₽ | 1.349 ₽ |
| 17 мая 2010 | 17 мая 2010 | 0.68 % | 0.009239 ₽ | 1.356 ₽ |
| 12 мая 2006 | 12 мая 2006 | 0.00177 ₽ |
Калькулятор
₽
₽