Мордовэнергосбыт (Мордовская энергосбытовая компания)
MRSB
0.836 ₽ +0.24% ↑Дивиденды MRSB
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 14 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | 11.57 % | 0.104087 ₽ | 0.9 ₽ |
| 10 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | 11.83 % | 0.091818 ₽ | 0.776 ₽ |
| 7 июля 2023 | 5 июля 2023 | 5.85 % | 0.032768 ₽ | 0.56 ₽ |
| 6 декабря 2021 | 2 декабря 2021 | 4.25 % | 0.02 ₽ | 0.47 ₽ |
| 30 октября 2020 | 28 октября 2020 | 5.02 % | 0.0223 ₽ | 0.444 ₽ |
| 2 декабря 2019 | 28 ноября 2019 | 3.78 % | 0.014843 ₽ | 0.393 ₽ |
| 9 июля 2018 | 5 июля 2018 | 2.7 % | 0.01165 ₽ | 0.431 ₽ |
| 13 декабря 2016 | 9 декабря 2016 | 7.77 % | 0.052 ₽ | 0.669 ₽ |
Калькулятор
₽
₽