Мордовэнергосбыт (Мордовская энергосбытовая компания)
MRSB
0.9 ₽ -0.66% ↓ | Цена открытия | 0.91 |
| Последняя цена | 0.9 |
| Макс. цена | 0.91 |
| Мин. цена | 0.9 |
| Мин. шаг цены | 0.001 |
| Спред | 0.006 |
| Заявок на покупку | 209 |
| Заявок на продажу | 140 |
| | |
| Тикер | MRSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,345,037,710 |
| Капитализация (₽) | 1,210,533,939 |
| Название | Мордовская энергосбытовая компания |
| Короткое название | Мордовэнергосбыт |
| Полное название | ПАО "Мордовэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 01.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D9AJ7 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-55055-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-06-05 12:12:01
Акции Мордовэнергосбыт (Мордовская энергосбытовая компания), тикер MRSB - торгуются на Московской Бирже с 1 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 0.9 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,345,037,710 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,210,533,939 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D9AJ7, номер государственной регистрации - 1-01-55055-E. Полное название компании - ПАО "Мордовэнергосбыт"