ФосАгро
PHOR
6394 ₽ -0.42% ↓Дивиденды PHOR
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 1 октября 2025 | 30 сентября 2025 | 5.61 % | 387 ₽ | 6895 ₽ |
| 5 июля 2025 | 3 июля 2025 | 3.34 % | 201 ₽ | 6019 ₽ |
| 9 июня 2025 | 6 июня 2025 | 2.75 % | 171 ₽ | 6221 ₽ |
| 20 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | 2.77 % | 171 ₽ | 6168 ₽ |
| 22 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 4.28 % | 249 ₽ | 5821 ₽ |
| 22 сентября 2024 | 19 сентября 2024 | 2.28 % | 117 ₽ | 5139 ₽ |
| 11 июля 2024 | 10 июля 2024 | 4.14 % | 234 ₽ | 5649 ₽ |
| 25 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 4.36 % | 291 ₽ | 6668 ₽ |
| 11 июля 2023 | 7 июля 2023 | 3.63 % | 264 ₽ | 7279 ₽ |
| 4 апреля 2023 | 31 марта 2023 | 6.36 % | 465 ₽ | 7308 ₽ |
| 19 декабря 2022 | 15 декабря 2022 | 5.08 % | 318 ₽ | 6260 ₽ |
| 3 октября 2022 | 29 сентября 2022 | 11.29 % | 780 ₽ | 6911 ₽ |
| 20 декабря 2021 | 16 декабря 2021 | 3.97 % | 234 ₽ | 5895 ₽ |
| 24 сентября 2021 | 22 сентября 2021 | 3.03 % | 156 ₽ | 5145 ₽ |
| 5 июля 2021 | 1 июля 2021 | 2.15 % | 105 ₽ | 4890 ₽ |
| 7 июня 2021 | 3 июня 2021 | 1.34 % | 63 ₽ | 4717 ₽ |
| 25 декабря 2020 | 23 декабря 2020 | 3.76 % | 123 ₽ | 3269 ₽ |
| 15 октября 2020 | 13 октября 2020 | 1.17 % | 33 ₽ | 2831 ₽ |
| 6 июля 2020 | 2 июля 2020 | 2.97 % | 78 ₽ | 2626 ₽ |
| 2 июня 2020 | 29 мая 2020 | 0.65 % | 18 ₽ | 2788 ₽ |
| 4 февраля 2020 | 31 января 2020 | 1.94 % | 48 ₽ | 2469 ₽ |
| 15 октября 2019 | 11 октября 2019 | 2.16 % | 54 ₽ | 2504 ₽ |
| 10 июля 2019 | 8 июля 2019 | 2.88 % | 72 ₽ | 2501 ₽ |
| 10 июня 2019 | 6 июня 2019 | 2.08 % | 51 ₽ | 2448 ₽ |
| 4 февраля 2019 | 31 января 2019 | 2.79 % | 72 ₽ | 2583 ₽ |
| 12 октября 2018 | 10 октября 2018 | 1.81 % | 45 ₽ | 2493 ₽ |
| 23 июля 2018 | 19 июля 2018 | 1.03 % | 24 ₽ | 2328 ₽ |
| 13 июня 2018 | 9 июня 2018 | 0.65 % | 15 ₽ | 2300 ₽ |
| 12 марта 2018 | 7 марта 2018 | 0.84 % | 21 ₽ | 2491 ₽ |
| 13 октября 2017 | 11 октября 2017 | 1.01 % | 24 ₽ | 2378 ₽ |
| 17 июля 2017 | 13 июля 2017 | 0.89 % | 21 ₽ | 2361 ₽ |
| 13 июня 2017 | 8 июня 2017 | 1.33 % | 30 ₽ | 2260 ₽ |
| 27 января 2017 | 25 января 2017 | 1.53 % | 39 ₽ | 2548 ₽ |
| 14 октября 2016 | 12 октября 2016 | 1.35 % | 33 ₽ | 2446 ₽ |
| 10 августа 2016 | 8 августа 2016 | 2.32 % | 63 ₽ | 2721 ₽ |
| 11 июня 2016 | 8 июня 2016 | 2.08 % | 57 ₽ | 2745 ₽ |
| 26 января 2016 | 22 января 2016 | 2.2 % | 63 ₽ | 2863 ₽ |
| 17 октября 2015 | 14 октября 2015 | 2.28 % | 57 ₽ | 2495 ₽ |
| 25 июля 2015 | 22 июля 2015 | 2.04 % | 48 ₽ | 2350 ₽ |
| 19 июня 2015 | 17 июня 2015 | 0.73 % | 15 ₽ | 2044 ₽ |
| 11 января 2015 | 6 января 2015 | 1.08 % | 20 ₽ | 1855 ₽ |
| 29 сентября 2014 | 25 сентября 2014 | 1.87 % | 25 ₽ | 1335 ₽ |
| 24 июня 2014 | 20 июня 2014 | 1.56 % | 19.3 ₽ | 1237.8 ₽ |
| 6 сентября 2013 | 6 сентября 2013 | 1.64 % | 15.45 ₽ | 944.9 ₽ |
| 22 апреля 2013 | 22 апреля 2013 | 1.59 % | 19.9 ₽ | 1252.6 ₽ |
| 23 ноября 2012 | 23 ноября 2012 | 1.84 % | 25 ₽ | 1357 ₽ |
| 22 августа 2012 | 22 августа 2012 | 2.92 % | 38 ₽ | 1300 ₽ |
| 18 апреля 2012 | 18 апреля 2012 | 3.37 % | 32.5 ₽ | 964.9 ₽ |
Калькулятор
₽
₽