Дивидендный календарь

Дивиденды за 2018 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
28 декабря 2018 26 декабря 2018 SIBN Газпром нефть 6.13 % 22.05 ₽ 359.5 ₽
26 декабря 2018 24 декабря 2018 DSKY Детский мир 4.63 % 4.39 ₽ 94.88 ₽
23 декабря 2018 19 декабря 2018 KAZTP Куйбышевазот 1.92 % 2 ₽ 104 ₽
23 декабря 2018 19 декабря 2018 KAZT Куйбышевазот 1.93 % 2 ₽ 103.6 ₽
21 декабря 2018 19 декабря 2018 LKOH Лукойл 1.93 % 95 ₽ 4910 ₽
21 декабря 2018 19 декабря 2018 MGNT Магнит 3.74 % 137.38 ₽ 3675 ₽
18 декабря 2018 14 декабря 2018 MAGN ММК 4.52 % 2.114 ₽ 46.725 ₽
18 декабря 2018 14 декабря 2018 UPRO Юнипро 4.1 % 0.111025 ₽ 2.71 ₽
17 декабря 2018 13 декабря 2018 NKHP НКХП 7.19 % 17.75 ₽ 247 ₽
11 декабря 2018 7 декабря 2018 HIMCP Химпром 2.11 % 0.1381 ₽ 6.54 ₽
4 декабря 2018 30 ноября 2018 CHMF Северсталь 4.43 % 44.39 ₽ 1002.7 ₽
30 октября 2018 26 октября 2018 AKRN Акрон 0.88 % 40 ₽ 4531 ₽
18 октября 2018 16 октября 2018 PLZL Полюс Золото 3.04 % 131.11 ₽ 4316 ₽
15 октября 2018 11 октября 2018 ALRS Алроса 5.87 % 5.93 ₽ 101 ₽
12 октября 2018 10 октября 2018 NLMK НЛМК 2.97 % 5.24 ₽ 176.34 ₽
12 октября 2018 10 октября 2018 PHOR ФосАгро 1.81 % 45 ₽ 2493 ₽
12 октября 2018 10 октября 2018 VSMO ВСМПО-АВИСМА 4.54 % 756 ₽ 16660 ₽
12 октября 2018 10 октября 2018 TATNP Татнефть 5.24 % 30.27 ₽ 578 ₽
12 октября 2018 10 октября 2018 TATN Татнефть 3.67 % 30.27 ₽ 823.8 ₽
10 октября 2018 8 октября 2018 NVTK Новатэк 0.78 % 9.25 ₽ 1180 ₽
9 октября 2018 5 октября 2018 ROSN Роснефть 2.9 % 14.58 ₽ 503 ₽
9 октября 2018 5 октября 2018 MAGN ММК 3.07 % 1.589 ₽ 51.8 ₽
9 октября 2018 5 октября 2018 MTSS МТС 0.95 % 2.6 ₽ 275.1 ₽
9 октября 2018 5 октября 2018 NMTP НМТП 7.43 % 0.519216 ₽ 6.99 ₽
8 октября 2018 4 октября 2018 GCHE Группа Черкизово 1.77 % 20.48 ₽ 1155 ₽
1 октября 2018 27 сентября 2018 GMKN Норильский никель 6.56 % 776.02 ₽ 11830 ₽
25 сентября 2018 21 сентября 2018 CHMF Северсталь 4.12 % 45.94 ₽ 1115 ₽
14 сентября 2018 12 сентября 2018 AGRO РусАгро 1.06 % 7.63 $ 723 ₽
7 сентября 2018 5 сентября 2018 POLY Полиметалл 2.09 % 0.17 $ 556.5 ₽
4 сентября 2018 31 августа 2018 PIKK ПИК 6.24 % 22.71 ₽ 364 ₽
4 сентября 2018 31 августа 2018 GLTR Globaltrans 6.09 % 0.6698 ₽ 505 ₽
10 августа 2018 8 августа 2018 ETLN Эталон Груп 6.87 % 0.18 ₽ 2.62 ₽
23 июля 2018 19 июля 2018 PHOR ФосАгро 1.03 % 24 ₽ 2328 ₽
19 июля 2018 17 июля 2018 SNGSP Сургутнефтегаз 4.13 % 1.38 ₽ 33.4 ₽
19 июля 2018 17 июля 2018 SNGS Сургутнефтегаз 2.27 % 0.65 ₽ 28.595 ₽
19 июля 2018 17 июля 2018 AFKS АФК Система 1.22 % 0.11 ₽ 9.04 ₽
19 июля 2018 17 июля 2018 GAZP Газпром 5.53 % 8.04 ₽ 145.31 ₽
18 июля 2018 16 июля 2018 KMAZ Камаз 1.74 % 1.06 ₽ 60.95 ₽
18 июля 2018 16 июля 2018 FEES ФСК Россети 7.84 % 0.014815 ₽ 0.189 ₽
18 июля 2018 16 июля 2018 MTLRP Мечел 12.27 % 16.66 ₽ 135.75 ₽
17 июля 2018 13 июля 2018 GMKN Норильский никель 5.33 % 607.98 ₽ 11398 ₽
17 июля 2018 13 июля 2018 IRKT Иркут 4.77 % 1.14 ₽ 23.9 ₽
16 июля 2018 12 июля 2018 KBSB ТНС энерго Кубань 9.2 % 13.6627 ₽ 148.5 ₽
14 июля 2018 11 июля 2018 ALRS Алроса 4.94 % 5.24 ₽ 106 ₽
12 июля 2018 10 июля 2018 MGTSP МГТС 10.85 % 231 ₽ 2130 ₽
12 июля 2018 10 июля 2018 MGTS МГТС 10.36 % 231 ₽ 2230 ₽
12 июля 2018 10 июля 2018 NAUK НПО Наука 2.75 % 11.07 ₽ 402 ₽
11 июля 2018 9 июля 2018 LKOH Лукойл 2.92 % 130 ₽ 4452 ₽
11 июля 2018 9 июля 2018 KRKNP Саратовский НПЗ 8.69 % 1035.34 ₽ 11920 ₽
10 июля 2018 6 июля 2018 TRNFP Транснефть 4.49 % 7578.27 ₽ 168850 ₽
10 июля 2018 6 июля 2018 BISVP Башинформсвязь 8.67 % 0.365 ₽ 4.21 ₽
10 июля 2018 6 июля 2018 OGKB ОГК-2 4.09 % 0.016319 ₽ 0.3993 ₽
10 июля 2018 6 июля 2018 LSRG Группа ЛСР 9.18 % 78 ₽ 850 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 CHKZ ЧКПЗ 4.76 % 100 ₽ 2100 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 LNZLP Лензолото 0.31 % 8.71 ₽ 2790 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 MRSB Мордовэнергосбыт 2.7 % 0.01165 ₽ 0.431 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 BANEP Башнефть 9.04 % 158.95 ₽ 1758.5 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 BANE Башнефть 7.43 % 158.95 ₽ 2138 ₽
9 июля 2018 5 июля 2018 MTSS МТС 8.13 % 23.4 ₽ 288 ₽
9 июля 2018 7 июля 2018 FLOT Совкомфлот 0.78 % 0.86 ₽ 110 ₽
8 июля 2018 4 июля 2018 RTKMP Ростелеком 7.65 % 5.045825 ₽ 66 ₽
8 июля 2018 4 июля 2018 RTKM Ростелеком 6.74 % 5.045825 ₽ 74.9 ₽
7 июля 2018 4 июля 2018 HYDR РусГидро 3.85 % 0.026334 ₽ 0.6844 ₽
6 июля 2018 4 июля 2018 AFLT Аэрофлот 9.15 % 12.8053 ₽ 140 ₽
6 июля 2018 4 июля 2018 MGNT Магнит 2.93 % 135.5 ₽ 4630 ₽
6 июля 2018 4 июля 2018 TATNP Татнефть 2.65 % 12.16 ₽ 458.4 ₽
6 июля 2018 4 июля 2018 TATN Татнефть 1.78 % 12.16 ₽ 684.15 ₽
4 июля 2018 2 июля 2018 DIOD Завод Диод 8.4 % 0.43 ₽ 5.12 ₽
3 июля 2018 29 июня 2018 PRMB Банк Приморье 4.55 % 500 ₽ 11000 ₽
3 июля 2018 29 июня 2018 KRSBP Красноярскэнергосбыт 11.15 % 0.507217 ₽ 4.55 ₽
3 июля 2018 29 июня 2018 KRSB Красноярскэнергосбыт 11.32 % 0.507217 ₽ 4.48 ₽
3 июля 2018 29 июня 2018 MSTT Мостотрест 2.05 % 2.19 ₽ 107 ₽
3 июля 2018 29 июня 2018 UPRO Юнипро 3.82 % 0.111025 ₽ 2.907 ₽
2 июля 2018 28 июня 2018 TRMK ТМК 2.93 % 2.28 ₽ 77.7 ₽
2 июля 2018 28 июня 2018 ROSN Роснефть 1.68 % 6.65 ₽ 396.5 ₽
2 июля 2018 28 июня 2018 RTSBP ТНС энерго Ростов-на-Дону 7.4 % 0.016586 ₽ 0.224 ₽
2 июля 2018 28 июня 2018 RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону 4.48 % 0.016586 ₽ 0.37 ₽
29 июня 2018 27 июня 2018 STSBP Ставрополэнергосбыт 9.36 % 0.024349 ₽ 0.26 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 HIMCP Химпром 2.99 % 0.2095 ₽ 7 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 SIBN Газпром нефть 1.6 % 5 ₽ 312.4 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 ABRD Абрау-Дюрсо 1.95 % 2.86 ₽ 147 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 NKHP НКХП 2.63 % 5.65712 ₽ 215.5 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 SBERP Сбербанк 6.27 % 12 ₽ 191.5 ₽
26 июня 2018 22 июня 2018 SBER Сбербанк 5.6 % 12 ₽ 214.43 ₽
25 июня 2018 21 июня 2018 TGKA ТГК-1 5.08 % 0.00049 ₽ 0.00964 ₽
25 июня 2018 21 июня 2018 MAGN ММК 1.77 % 0.801 ₽ 45.295 ₽
22 июня 2018 20 июня 2018 ENRU ЭЛ5-Энерго 9.96 % 0.14493 ₽ 1.455 ₽
22 июня 2018 20 июня 2018 RZSB РЭСК 9.68 % 0.36095 ₽ 3.73 ₽
20 июня 2018 18 июня 2018 NLMK НЛМК 3.42 % 5.73 ₽ 167.3 ₽
20 июня 2018 18 июня 2018 MRKY Россети Юг 8.3 % 0.005464 ₽ 0.0658 ₽
20 июня 2018 18 июня 2018 VRSBP ТНС энерго Воронеж 5.74 % 1.365683 ₽ 23.8 ₽
20 июня 2018 18 июня 2018 VRSB ТНС энерго Воронеж 6.4 % 1.365683 ₽ 21.35 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 MISB ТНС энерго Марий Эл 9.7 % 0.911642 ₽ 9.4 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 LSNG Россети Ленэнерго 2.31 % 0.1366 ₽ 5.915 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 MRKS Россети Сибирь 3.49 % 0.0037 ₽ 0.106 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 CHMF Северсталь 3.74 % 38.32 ₽ 1025.9 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 MISBP ТНС энерго Марий Эл 9.6 % 0.911642 ₽ 9.5 ₽
19 июня 2018 15 июня 2018 LSNGP Россети Ленэнерго 11.14 % 13.4682 ₽ 120.9 ₽
18 июня 2018 14 июня 2018 MSRS Россети Московский регион 4.37 % 0.03163 ₽ 0.723 ₽
18 июня 2018 14 июня 2018 MSNG МосЭнерго 6.48 % 0.16595 ₽ 2.56 ₽
18 июня 2018 14 июня 2018 TORSP ТРК 5.36 % 0.017203 ₽ 0.321 ₽
18 июня 2018 14 июня 2018 TORS ТРК 1.82 % 0.006035 ₽ 0.331 ₽
14 июня 2018 11 июня 2018 AKRN Акрон 4.18 % 185 ₽ 4423 ₽
13 июня 2018 9 июня 2018 MRKV Россети Волга 11.17 % 0.014842 ₽ 0.13285 ₽
13 июня 2018 9 июня 2018 PHOR ФосАгро 0.65 % 15 ₽ 2300 ₽
13 июня 2018 9 июня 2018 MRKU МРСК Урала 9.77 % 0.0216 ₽ 0.221 ₽
13 июня 2018 9 июня 2018 MRKC Россети Центр 5.9 % 0.020821 ₽ 0.353 ₽
13 июня 2018 9 июня 2018 MAGN ММК 1.65 % 0.806 ₽ 48.845 ₽
12 июня 2018 8 июня 2018 MRKP Россети Центр и Приволжье 11.53 % 0.040247 ₽ 0.349 ₽
10 июня 2018 7 июня 2018 PLZL Полюс Золото 3.73 % 147.12 ₽ 3941 ₽
6 июня 2018 4 июня 2018 VSMO ВСМПО-АВИСМА 5.05 % 890.45 ₽ 17640 ₽
5 июня 2018 1 июня 2018 KUBE Россети Кубань 1.56 % 1.058517 ₽ 67.8 ₽
4 июня 2018 31 мая 2018 BSPB Банк Санкт-Петербург 3.2 % 1.62 ₽ 50.6 ₽
4 июня 2018 31 мая 2018 VTBR Банк ВТБ 6.92 % 0.003453 ₽ 0.04989 ₽
3 июня 2018 30 мая 2018 ASSB Астраханская ЭСК 3.57 % 0.015104 ₽ 0.423 ₽
1 июня 2018 30 мая 2018 IRAO Интер РАО 3.2 % 0.130383 ₽ 4.07 ₽
30 мая 2018 28 мая 2018 PMSBP Пермэнергосбыт 9.7 % 8.367593 ₽ 86.3 ₽
30 мая 2018 28 мая 2018 VLHZ ВХЗ 5.13 % 4.9 ₽ 95.5 ₽
30 мая 2018 28 мая 2018 PMSB Пермэнергосбыт 9.73 % 8.367593 ₽ 86 ₽
29 мая 2018 25 мая 2018 DSKY Детский мир 4.02 % 3.88 ₽ 96.5 ₽
25 мая 2018 23 мая 2018 FIVE X5 Group 4.25 % 79.5 ₽ 1871.5 ₽
15 мая 2018 11 мая 2018 MOEX МосБиржа 4.44 % 5.47 ₽ 123.06 ₽
14 мая 2018 10 мая 2018 TTLK Таттелеком 8.73 % 0.01932 ₽ 0.2212 ₽
11 мая 2018 8 мая 2018 POLY Полиметалл 3.1 % 0.3 $ 612.6 ₽
10 мая 2018 7 мая 2018 KAZTP Куйбышевазот 2.32 % 2 ₽ 86.1 ₽
10 мая 2018 7 мая 2018 KAZT Куйбышевазот 2.31 % 2 ₽ 86.6 ₽
6 мая 2018 2 мая 2018 KZOSP Казаньоргсинтез 2.58 % 0.25 ₽ 9.7 ₽
6 мая 2018 2 мая 2018 KZOS Казаньоргсинтез 4.25 % 4.253 ₽ 100 ₽
3 мая 2018 30 апреля 2018 NVTK Новатэк 1.04 % 8 ₽ 770 ₽
23 апреля 2018 19 апреля 2018 GLTR Globaltrans 6.65 % 0.7314 ₽ 504.35 ₽
13 апреля 2018 11 апреля 2018 AGRO РусАгро 2.6 % 16.5355 $ 637 ₽
3 апреля 2018 30 марта 2018 GCHE Группа Черкизово 5.73 % 75.07 ₽ 1310 ₽
25 марта 2018 21 марта 2018 RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону 6.32 % 0.025141 ₽ 0.398 ₽
25 марта 2018 21 марта 2018 HIMCP Химпром 1.97 % 0.119 ₽ 6.03 ₽
25 марта 2018 21 марта 2018 RTSBP ТНС энерго Ростов-на-Дону 8.32 % 0.025141 ₽ 0.302 ₽
12 марта 2018 7 марта 2018 PHOR ФосАгро 0.84 % 21 ₽ 2491 ₽
25 января 2018 23 января 2018 OKEY OKEY 4.65 % 0.12367 $ 2.66 ₽
23 января 2018 19 января 2018 AKRN Акрон 2.68 % 112 ₽ 4180 ₽
9 января 2018 4 января 2018 NLMK НЛМК 3.35 % 5.13 ₽ 153 ₽
8 января 2018 3 января 2018 KAZTP Куйбышевазот 1.17 % 1 ₽ 85.8 ₽
8 января 2018 3 января 2018 KAZT Куйбышевазот 1.14 % 1 ₽ 87.8 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000