Дивидендный календарь

Дивиденды за 2024 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
28 декабря 2024 27 декабря 2024 OZPH Озон Фармацевтика 0.66 % 0.18 ₽ 27.4 ₽
27 декабря 2024 26 декабря 2024 LNZL Лензолото 7.28 % 1184 ₽ 16260 ₽
24 декабря 2024 23 декабря 2024 NAUK НПО Наука 0.73 % 2.92 ₽ 397.5 ₽
23 декабря 2024 20 декабря 2024 SFIN ЭсЭфАй 16.4 % 227.6 ₽ 1388.2 ₽
22 декабря 2024 19 декабря 2024 PHOR ФосАгро 4.28 % 249 ₽ 5821 ₽
20 декабря 2024 19 декабря 2024 RENI Ренессанс Страхование 3.56 % 3.6 ₽ 101.06 ₽
17 декабря 2024 16 декабря 2024 LKOH Лукойл 7.58 % 514 ₽ 6779.5 ₽
17 декабря 2024 16 декабря 2024 HEAD ХэдХантер 21.37 % 907 ₽ 4245 ₽
17 декабря 2024 16 декабря 2024 CHMF Северсталь 4.65 % 49.06 ₽ 1054.4 ₽
17 декабря 2024 16 декабря 2024 GEMA ММЦБ 2.23 % 2.7 ₽ 121.3 ₽
16 декабря 2024 13 декабря 2024 NKHP НКХП 3.27 % 17.12 ₽ 523 ₽
15 декабря 2024 12 декабря 2024 LEAS Европлан 8.61 % 50 ₽ 581 ₽
13 декабря 2024 12 декабря 2024 FIXP Фикс Прайс 21.23 % 35.3137 ₽ 166.3 ₽
13 декабря 2024 12 декабря 2024 PLZL Полюс Золото 9.52 % 1301.75 ₽ 13675.5 ₽
10 декабря 2024 9 декабря 2024 MRSB Мордовэнергосбыт 11.83 % 0.091818 ₽ 0.776 ₽
9 декабря 2024 6 декабря 2024 HNFG Хэндерсон 1.45 % 8.38 ₽ 578.5 ₽
6 декабря 2024 5 декабря 2024 WUSH Вуш Холдинг 1.44 % 2.11 ₽ 146.2 ₽
3 декабря 2024 2 декабря 2024 KAZTP Куйбышевазот 1.62 % 7 ₽ 431 ₽
3 декабря 2024 2 декабря 2024 KAZT Куйбышевазот 1.67 % 7 ₽ 419.6 ₽
2 декабря 2024 29 ноября 2024 AQUA Инарктика 3.37 % 20 ₽ 593 ₽
2 декабря 2024 29 ноября 2024 AVAN Банк Авангард 9.55 % 68.16 ₽ 714 ₽
30 ноября 2024 28 ноября 2024 SFIN ЭсЭфАй 8.45 % 113.8 ₽ 1346 ₽
29 ноября 2024 28 ноября 2024 MDMG Мать и дитя 2.34 % 20 ₽ 853.9 ₽
25 ноября 2024 22 ноября 2024 TCSG Тинькофф 3.96 % 92.5 ₽ 2333.6 ₽
19 октября 2024 17 октября 2024 EUTR ЕвроТранс 3.91 % 4.32 ₽ 110.55 ₽
19 октября 2024 17 октября 2024 ALRS Алроса 4.6 % 2.49 ₽ 54.15 ₽
17 октября 2024 16 октября 2024 MAGN ММК 6.13 % 2.494 ₽ 40.7 ₽
14 октября 2024 11 октября 2024 SIBN Газпром нефть 7.97 % 51.96 ₽ 652.25 ₽
11 октября 2024 10 октября 2024 NVTK Новатэк 3.7 % 35.5 ₽ 958.6 ₽
11 октября 2024 10 октября 2024 BELU Белуга Групп 1.98 % 12.5 ₽ 632 ₽
11 октября 2024 10 октября 2024 SELG Селигдар 7.68 % 4 ₽ 52.05 ₽
8 октября 2024 7 октября 2024 TATN Татнефть 6.13 % 38.2 ₽ 623.4 ₽
8 октября 2024 7 октября 2024 TATNP Татнефть 6.15 % 38.2 ₽ 621.1 ₽
7 октября 2024 4 октября 2024 DELI Делимобиль 0.43 % 1 ₽ 232.5 ₽
7 октября 2024 4 октября 2024 NKHP НКХП 2.91 % 22.19 ₽ 762 ₽
6 октября 2024 3 октября 2024 AQUA Инарктика 1.59 % 10 ₽ 628.5 ₽
6 октября 2024 3 октября 2024 ZAYM Займер 7.2 % 12.02 ₽ 166.9 ₽
6 октября 2024 3 октября 2024 KBSB ТНС энерго Кубань 4.63 % 20.146127 ₽ 435.5 ₽
2 октября 2024 1 октября 2024 AVAN Банк Авангард 4.79 % 34.7 ₽ 725 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 MISB ТНС энерго Марий Эл 2.78 % 1.584906 ₽ 57.1 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 VRSBP ТНС энерго Воронеж 5.27 % 7.880568 ₽ 149.6 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 VRSB ТНС энерго Воронеж 1.59 % 7.880568 ₽ 495 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 RTSBP ТНС энерго Ростов-на-Дону 5.85 % 0.10492 ₽ 1.794 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 RTSB ТНС энерго Ростов-на-Дону 3.73 % 0.10492 ₽ 2.81 ₽
1 октября 2024 30 сентября 2024 MISBP ТНС энерго Марий Эл 2.81 % 1.584906 ₽ 56.5 ₽
30 сентября 2024 27 сентября 2024 BSPBP Банк Санкт-Петербург 0.41 % 0.22 ₽ 53.95 ₽
30 сентября 2024 27 сентября 2024 BSPB Банк Санкт-Петербург 7.2 % 27.26 ₽ 378.77 ₽
29 сентября 2024 26 сентября 2024 GCHE Группа Черкизово 3.19 % 142.11 ₽ 4455.5 ₽
28 сентября 2024 26 сентября 2024 AMEZ Ашинский метзавод 77.73 % 77 ₽ 99.06 ₽
27 сентября 2024 26 сентября 2024 RTKMP Ростелеком 8.56 % 6.06 ₽ 70.8 ₽
27 сентября 2024 26 сентября 2024 RTKM Ростелеком 7.91 % 6.06 ₽ 76.62 ₽
22 сентября 2024 19 сентября 2024 DIAS Диасофт 0.9 % 45 ₽ 4991 ₽
22 сентября 2024 19 сентября 2024 PHOR ФосАгро 2.28 % 117 ₽ 5139 ₽
20 сентября 2024 19 сентября 2024 YDEX Яндекс 2.08 % 80 ₽ 3846 ₽
17 сентября 2024 16 сентября 2024 TGKN ТГК-14 4.27 % 0.000456 ₽ 0.01069 ₽
16 сентября 2024 13 сентября 2024 GEMA ММЦБ 3.29 % 5 ₽ 151.9 ₽
10 сентября 2024 9 сентября 2024 CHMF Северсталь 2.48 % 31.06 ₽ 1254.6 ₽
9 сентября 2024 6 сентября 2024 MDMG Мать и дитя 2.62 % 22 ₽ 840.2 ₽
20 июля 2024 18 июля 2024 FLOT Совкомфлот 10.09 % 11.27 ₽ 111.74 ₽
18 июля 2024 17 июля 2024 SNGSP Сургутнефтегаз 24.94 % 12.29 ₽ 49.285 ₽
18 июля 2024 17 июля 2024 SNGS Сургутнефтегаз 3.05 % 0.85 ₽ 27.85 ₽
18 июля 2024 17 июля 2024 TRNFP Транснефть 13.38 % 177.2 ₽ 1324 ₽
17 июля 2024 16 июля 2024 AFKS АФК Система 2.45 % 0.52 ₽ 21.23 ₽
17 июля 2024 16 июля 2024 ABRD Абрау-Дюрсо 1.51 % 3.27 ₽ 216.6 ₽
16 июля 2024 15 июля 2024 MTSS МТС 15.83 % 35 ₽ 221.05 ₽
16 июля 2024 15 июля 2024 KMAZ Камаз 3.25 % 4.49 ₽ 138.3 ₽
15 июля 2024 12 июля 2024 MGNT Магнит 7 % 412.13 ₽ 5886.5 ₽
15 июля 2024 12 июля 2024 KGKCP КГК 11.9 % 5.618778 ₽ 47.2 ₽
15 июля 2024 12 июля 2024 KGKC КГК 3.02 % 1.381167 ₽ 45.8 ₽
12 июля 2024 11 июля 2024 BISVP Башинформсвязь 6.29 % 0.67 ₽ 10.66 ₽
12 июля 2024 11 июля 2024 BANEP Башнефть 15.21 % 249.69 ₽ 1641.5 ₽
12 июля 2024 11 июля 2024 NKHP НКХП 0.92 % 6.93 ₽ 756 ₽
12 июля 2024 11 июля 2024 BANE Башнефть 9.22 % 249.69 ₽ 2709.5 ₽
11 июля 2024 10 июля 2024 SBERP Сбербанк 11.25 % 33.3 ₽ 295.98 ₽
11 июля 2024 10 июля 2024 SBER Сбербанк 11.25 % 33.3 ₽ 295.88 ₽
11 июля 2024 10 июля 2024 ELMT Элемент 1.1 % 0.002016 ₽ 0.1833 ₽
11 июля 2024 10 июля 2024 PHOR ФосАгро 4.14 % 234 ₽ 5649 ₽
10 июля 2024 9 июля 2024 DIOD Завод Диод 5.89 % 0.8 ₽ 13.59 ₽
10 июля 2024 9 июля 2024 NMTP НМТП 9.74 % 0.772 ₽ 7.93 ₽
10 июля 2024 9 июля 2024 EELT ЕвропЭлектротехника 0.9 % 0.14 ₽ 15.6 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 TATNP Татнефть 3.95 % 25.17 ₽ 637.3 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 ASTR Астра 1.26 % 7.89 ₽ 627.75 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 LNZLP Лензолото 0.93 % 21.42 ₽ 2300 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 MSNG МосЭнерго 5.72 % 0.16038 ₽ 2.8015 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 DIAS Диасофт 0.47 % 28.6 ₽ 6025 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 KROTP Красный Октябрь 0.02 % 0.13 ₽ 714 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 NKNCP Нижнекамскнефтехим 4.3 % 2.94 ₽ 68.4 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 KROT Красный Октябрь 0.01 % 0.1 ₽ 1939 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 TATN Татнефть 3.81 % 25.17 ₽ 661.3 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 INGR Инград 3.2 % 48.55 ₽ 1518 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 NKNC Нижнекамскнефтехим 3.27 % 2.94 ₽ 90 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 HYDR РусГидро 0 ₽ 0.6113 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 EUTR ЕвроТранс 9.28 % 16.72 ₽ 180.1 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 SVETP Светофор 8.42 % 4.54 ₽ 53.95 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 KZOSP Казаньоргсинтез 1.07 % 0.25 ₽ 23.45 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 SVET Светофор 2.73 % 0.6 ₽ 22 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 KZOS Казаньоргсинтез 6.4 % 6.22 ₽ 97.2 ₽
9 июля 2024 8 июля 2024 ROSN Роснефть 5.52 % 29.01 ₽ 525.45 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 ARSA Арсагера 3.6 % 0.5 ₽ 13.87 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 JNOSP Славнефть-ЯНОС 0.07 % 0.01 ₽ 13.72 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 AQUA Инарктика 1.23 % 10 ₽ 814.5 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 KRKNP Саратовский НПЗ 2.4 % 240.67 ₽ 10020 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 SIBN Газпром нефть 2.9 % 19.49 ₽ 671.35 ₽
8 июля 2024 5 июля 2024 SVCB Совкомбанк 6.42 % 1.14 ₽ 17.76 ₽
6 июля 2024 4 июля 2024 STSBP Ставрополэнергосбыт 11 % 0.312173 ₽ 2.838 ₽
6 июля 2024 4 июля 2024 STSB Ставрополэнергосбыт 10.86 % 0.312173 ₽ 2.875 ₽
5 июля 2024 4 июля 2024 MSRS Россети Московский регион 12.3 % 0.14282 ₽ 1.161 ₽
5 июля 2024 4 июля 2024 RENI Ренессанс Страхование 2.43 % 2.3 ₽ 94.54 ₽
5 июля 2024 4 июля 2024 SVAV Соллерс 10 % 89 ₽ 890 ₽
4 июля 2024 3 июля 2024 TATNP Татнефть 3.72 % 25.17 ₽ 676.5 ₽
4 июля 2024 3 июля 2024 MRKV Россети Волга 9.52 % 0.0062 ₽ 0.0651 ₽
4 июля 2024 3 июля 2024 TATN Татнефть 3.6 % 25.17 ₽ 699.2 ₽
4 июля 2024 3 июля 2024 MRKC Россети Центр 12.89 % 0.06621 ₽ 0.5138 ₽
2 июля 2024 1 июля 2024 LSNG Россети Ленэнерго 2.3 % 0.4249 ₽ 18.45 ₽
2 июля 2024 1 июля 2024 LSNGP Россети Ленэнерго 10.81 % 22.2453 ₽ 205.75 ₽
1 июля 2024 28 июня 2024 CNTLP Центральный Телеграф 1.87 % 0.189 ₽ 10.12 ₽
1 июля 2024 28 июня 2024 CNTL Центральный Телеграф 1.31 % 0.189 ₽ 14.44 ₽
28 июня 2024 27 июня 2024 KUBE Россети Кубань 1.56 % 4.874327 ₽ 313 ₽
28 июня 2024 27 июня 2024 MRKP Россети Центр и Приволжье 13.26 % 0.03883 ₽ 0.2929 ₽
28 июня 2024 27 июня 2024 LVHK Левенгук 2.13 % 0.9445 ₽ 44.3 ₽
27 июня 2024 26 июня 2024 TORSP ТРК 6.94 % 0.0325 ₽ 0.468 ₽
27 июня 2024 26 июня 2024 TORS ТРК 2.82 % 0.0236 ₽ 0.836 ₽
25 июня 2024 24 июня 2024 KOGK Коршуновский ГОК ПАО ао 1 ₽ 48000 ₽
24 июня 2024 21 июня 2024 GEMA ММЦБ 1.44 % 2.2 ₽ 153.05 ₽
20 июня 2024 19 июня 2024 MDMG Мать и дитя 16.71 % 141 ₽ 843.6 ₽
18 июня 2024 17 июня 2024 SAGOP Самараэнерго 6.47 % 0.234 ₽ 3.615 ₽
18 июня 2024 17 июня 2024 SAGO Самараэнерго 7.01 % 0.234 ₽ 3.34 ₽
18 июня 2024 17 июня 2024 KUZB Банк Кузнецкий 4.5 % 0.002222 ₽ 0.04935 ₽
18 июня 2024 17 июня 2024 CHMF Северсталь 12.37 % 191.51 ₽ 1548.6 ₽
17 июня 2024 14 июня 2024 SFIN ЭсЭфАй 1.59 % 20.6 ₽ 1295 ₽
17 июня 2024 14 июня 2024 ABIO Артген 1.25 % 1.2 ₽ 95.72 ₽
15 июня 2024 13 июня 2024 SELG Селигдар 2.92 % 2 ₽ 68.58 ₽
14 июня 2024 13 июня 2024 MRKU МРСК Урала 10.23 % 0.05441 ₽ 0.532 ₽
14 июня 2024 13 июня 2024 MOEX МосБиржа 7.4 % 17.35 ₽ 234.5 ₽
11 июня 2024 10 июня 2024 LEAS Европлан 2.49 % 25 ₽ 1003.4 ₽
10 июня 2024 7 июня 2024 KRSBP Красноярскэнергосбыт 7.78 % 1.331388 ₽ 17.12 ₽
10 июня 2024 7 июня 2024 KRSB Красноярскэнергосбыт 8.02 % 1.331388 ₽ 16.6 ₽
10 июня 2024 7 июня 2024 RZSB РЭСК 10.46 % 4.215865 ₽ 40.3 ₽
10 июня 2024 7 июня 2024 MAGN ММК 5 % 2.752 ₽ 55.025 ₽
3 июня 2024 31 мая 2024 IRAO Интер РАО 8.63 % 0.325999 ₽ 3.778 ₽
27 мая 2024 24 мая 2024 TTLK Таттелеком 5.23 % 0.04887 ₽ 0.934 ₽
13 мая 2024 10 мая 2024 BELU Белуга Групп 3.82 % 225 ₽ 5895 ₽
13 мая 2024 10 мая 2024 MOEX МосБиржа 7.49 % 17.35 ₽ 231.76 ₽
7 мая 2024 6 мая 2024 LKOH Лукойл 6.45 % 498 ₽ 7721.5 ₽
6 мая 2024 3 мая 2024 BSPBP Банк Санкт-Петербург 0.41 % 0.22 ₽ 53.05 ₽
6 мая 2024 3 мая 2024 BSPB Банк Санкт-Петербург 7.44 % 23.37 ₽ 314.05 ₽
6 мая 2024 3 мая 2024 PRMB Банк Приморье 5.38 % 2000 ₽ 37200 ₽
3 мая 2024 2 мая 2024 WTCMP ЦМТ 5.84 % 0.686829 ₽ 11.76 ₽
3 мая 2024 2 мая 2024 WTCM ЦМТ 4.22 % 0.686829 ₽ 16.28 ₽
2 мая 2024 30 апреля 2024 LSRG Группа ЛСР 10.32 % 100 ₽ 969 ₽
20 апреля 2024 18 апреля 2024 POSI Группа Позитив 1.6 % 47.3 ₽ 2957.4 ₽
7 апреля 2024 4 апреля 2024 GCHE Группа Черкизово 3.99 % 205.38 ₽ 5142 ₽
26 марта 2024 25 марта 2024 NVTK Новатэк 3.35 % 44.09 ₽ 1317 ₽
21 марта 2024 20 марта 2024 DIAS Диасофт 1.29 % 75.68 ₽ 5867.5 ₽
18 марта 2024 15 марта 2024 RGSS Росгосстрах 1.26 % 0.004101 ₽ 0.3264 ₽
15 января 2024 12 января 2024 DZRD Донской завод радиодеталей 1.93 % 110.36 ₽ 5715 ₽
15 января 2024 12 января 2024 DZRDP Донской завод радиодеталей 2.54 % 110.36 ₽ 4350 ₽
11 января 2024 10 января 2024 ROSN Роснефть 5.31 % 30.77 ₽ 579.5 ₽
11 января 2024 10 января 2024 MGNT Магнит 5.79 % 412.13 ₽ 7114.5 ₽
9 января 2024 8 января 2024 TATNP Татнефть 5.12 % 35.17 ₽ 686.5 ₽
9 января 2024 8 января 2024 TATN Татнефть 5.12 % 35.17 ₽ 686.8 ₽
8 января 2024 5 января 2024 NKHP НКХП 2.96 % 29.75 ₽ 1003.5 ₽
7 января 2024 4 января 2024 FLOT Совкомфлот 4.26 % 6.32 ₽ 148.41 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000