Банк Санкт-Петербург
BSPBP
57.75 ₽ +2.03% ↑Дивиденды BSPBP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 6 октября 2025 | 3 октября 2025 | 0.4 % | 0.22 ₽ | 54.5 ₽ |
| 5 мая 2025 | 2 мая 2025 | 0.37 % | 0.22 ₽ | 59.05 ₽ |
| 30 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 0.41 % | 0.22 ₽ | 53.95 ₽ |
| 6 мая 2024 | 3 мая 2024 | 0.41 % | 0.22 ₽ | 53.05 ₽ |
| 9 октября 2023 | 6 октября 2023 | 0.34 % | 0.22 ₽ | 63.8 ₽ |
| 10 мая 2023 | 5 мая 2023 | 0.79 % | 0.22 ₽ | 27.7 ₽ |
| 29 августа 2022 | 25 августа 2022 | 0.74 % | 0.11 ₽ | 14.95 ₽ |
| 14 июня 2022 | 9 июня 2022 | 0.83 % | 0.11 ₽ | 13.25 ₽ |
| 7 июня 2021 | 3 июня 2021 | 0.95 % | 0.22 ₽ | 23.1 ₽ |
| 7 марта 2013 | 7 марта 2013 | 0.23 % | 0.11 ₽ | 48.54 ₽ |
| 11 марта 2012 | 11 марта 2012 | 0.1 % | 0.11 ₽ | 110.1 ₽ |
Калькулятор
₽
₽