Полюс Золото
PLZL
2426.8 ₽ +0.23% ↑Дивиденды PLZL
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 22 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | 1.58 % | 36 ₽ | 2284 ₽ |
| 13 октября 2025 | 10 октября 2025 | 3.19 % | 70.85 ₽ | 2224 ₽ |
| 25 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | 39.31 % | 730 ₽ | 1857.2 ₽ |
| 13 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 9.52 % | 1301.75 ₽ | 13675.5 ₽ |
| 16 июня 2023 | 14 июня 2023 | 4.09 % | 436.79 ₽ | 10677 ₽ |
| 11 октября 2021 | 7 октября 2021 | 2.16 % | 267.48 ₽ | 12360 ₽ |
| 7 июня 2021 | 3 июня 2021 | 2.42 % | 387.15 ₽ | 16000 ₽ |
| 20 октября 2020 | 16 октября 2020 | 1.38 % | 240.18 ₽ | 17399.5 ₽ |
| 28 августа 2020 | 26 августа 2020 | 1.33 % | 244.75 ₽ | 18344.5 ₽ |
| 10 октября 2019 | 8 октября 2019 | 2.12 % | 162.98 ₽ | 7680 ₽ |
| 16 мая 2019 | 14 мая 2019 | 2.86 % | 143.62 ₽ | 5018 ₽ |
| 18 октября 2018 | 16 октября 2018 | 3.04 % | 131.11 ₽ | 4316 ₽ |
| 10 июня 2018 | 7 июня 2018 | 3.73 % | 147.12 ₽ | 3941 ₽ |
| 25 сентября 2017 | 21 сентября 2017 | 2.27 % | 104.3 ₽ | 4600 ₽ |
| 17 июля 2017 | 13 июля 2017 | 3.75 % | 152.41 ₽ | 4059 ₽ |
| 15 октября 2012 | 15 октября 2012 | 6.05 % | 62.95 ₽ | 1041 ₽ |
| 6 октября 2011 | 6 октября 2011 | 1.41 % | 26.23 ₽ | 1861.9 ₽ |
| 12 апреля 2011 | 12 апреля 2011 | 0.67 % | 11.25 ₽ | 1668.7 ₽ |
Калькулятор
₽
₽