Красноярскэнергосбыт
KRSB
22.32 ₽ +1.92% ↑Дивиденды KRSB
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 18 июня 2025 | 17 июня 2025 | 13.68 % | 2.254598 ₽ | 16.48 ₽ |
| 10 июня 2024 | 7 июня 2024 | 8.02 % | 1.331388 ₽ | 16.6 ₽ |
| 2 июня 2023 | 31 мая 2023 | 8.71 % | 1.133513 ₽ | 13.01 ₽ |
| 2 июня 2022 | 31 мая 2022 | 8.48 % | 0.846633 ₽ | 9.98 ₽ |
| 8 июня 2021 | 4 июня 2021 | 6 % | 0.647141 ₽ | 10.79 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 7.64 % | 0.606512 ₽ | 7.94 ₽ |
| 10 июля 2019 | 8 июля 2019 | 10.51 % | 0.455003 ₽ | 4.33 ₽ |
| 3 июля 2018 | 29 июня 2018 | 11.32 % | 0.507217 ₽ | 4.48 ₽ |
| 13 июня 2017 | 8 июня 2017 | 10.89 % | 0.444344 ₽ | 4.08 ₽ |
| 15 июня 2016 | 10 июня 2016 | 16.18 % | 0.766707 ₽ | 4.74 ₽ |
| 9 октября 2015 | 7 октября 2015 | 9.49 % | 0.277155 ₽ | 2.92 ₽ |
| 16 апреля 2013 | 16 апреля 2013 | 14.98 % | 0.584147 ₽ | 3.9 ₽ |
| 25 мая 2012 | 25 мая 2012 | 11.74 % | 0.522853 ₽ | 4.455 ₽ |
| 29 апреля 2011 | 29 апреля 2011 | 8.31 % | 0.511327 ₽ | 6.15 ₽ |
Калькулятор
₽
₽