Завод Диод
DIOD
10.66 ₽ +0.09% ↑Дивиденды DIOD
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 1 июля 2025 | 30 июня 2025 | 7.37 % | 0.84 ₽ | 11.4 ₽ |
| 10 июля 2024 | 9 июля 2024 | 5.89 % | 0.8 ₽ | 13.59 ₽ |
| 7 июля 2023 | 5 июля 2023 | 6.8 % | 0.8 ₽ | 11.76 ₽ |
| 4 июля 2022 | 30 июня 2022 | 9.57 % | 0.78 ₽ | 8.15 ₽ |
| 18 июля 2021 | 14 июля 2021 | 7.04 % | 0.65 ₽ | 9.23 ₽ |
| 1 сентября 2020 | 28 августа 2020 | 4.91 % | 0.43 ₽ | 8.76 ₽ |
| 11 июля 2019 | 9 июля 2019 | 8.46 % | 0.43 ₽ | 5.08 ₽ |
| 4 июля 2018 | 2 июля 2018 | 8.4 % | 0.43 ₽ | 5.12 ₽ |
| 13 июля 2017 | 11 июля 2017 | 10.59 % | 0.43 ₽ | 4.06 ₽ |
Калькулятор
₽
₽