Завод Диод
DIOD
9.81 ₽ -0.2% ↓ | Цена открытия | 9.83 |
| Последняя цена | 9.81 |
| Макс. цена | 9.85 |
| Мин. цена | 9.75 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.05 |
| Заявок на покупку | 1055 |
| Заявок на продажу | 1968 |
| | |
| Тикер | DIOD |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 91,500,000 |
| Капитализация (₽) | 898,530,000 |
| Название | Завод Диод |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ДИОД" |
| Дата начала торгов | 09.06.2010 |
| ISIN | RU000A0JQWC1 |
| Номер государственной регистрации | 1-03-06923-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-21 11:33:47
Акции Завод Диод, тикер DIOD - торгуются на Московской Бирже с 9 июня 2010 года. Цена акций на сегодня составляет 9.81 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 91,500,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 898,530,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JQWC1, номер государственной регистрации - 1-03-06923-A. Полное название компании - ПАО "ДИОД"