Завод Диод
DIOD
11.69 ₽ +0.17% ↑ | Цена открытия | 11.69 |
| Последняя цена | 11.69 |
| Макс. цена | 12.05 |
| Мин. цена | 11.39 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 2412 |
| Заявок на продажу | 2568 |
| | |
| Тикер | DIOD |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 91,500,000 |
| Капитализация (₽) | 1,069,635,000 |
| Название | Завод Диод |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ДИОД" |
| Дата начала торгов | 09.06.2010 |
| ISIN | RU000A0JQWC1 |
| Номер государственной регистрации | 1-03-06923-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-16 23:57:39
Акции Завод Диод, тикер DIOD - торгуются на Московской Бирже с 9 июня 2010 года. Цена акций на сегодня составляет 11.69 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 91,500,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,069,635,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JQWC1, номер государственной регистрации - 1-03-06923-A. Полное название компании - ПАО "ДИОД"