Завод Диод
DIOD
8.26 ₽ +0.36% ↑ | Цена открытия | 8.27 |
| Последняя цена | 8.26 |
| Макс. цена | 8.92 |
| Мин. цена | 8.13 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | DIOD |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 91,500,000 |
| Капитализация (₽) | 755,790,000 |
| Название | Завод Диод |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ДИОД" |
| Дата начала торгов | 09.06.2010 |
| ISIN | RU000A0JQWC1 |
| Номер государственной регистрации | 1-03-06923-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-03 23:50:43
Акции Завод Диод, тикер DIOD - торгуются на Московской Бирже с 9 июня 2010 года. Цена акций на сегодня составляет 8.26 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 91,500,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 755,790,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0JQWC1, номер государственной регистрации - 1-03-06923-A. Полное название компании - ПАО "ДИОД"