Россети Центр
MRKC
0.9018 ₽ -0.35% ↓Дивиденды MRKC
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 25 июня 2025 | 24 июня 2025 | 11.5 % | 0.067638 ₽ | 0.5884 ₽ |
| 4 июля 2024 | 3 июля 2024 | 12.89 % | 0.06621 ₽ | 0.5138 ₽ |
| 23 июня 2023 | 21 июня 2023 | 2.8 % | 0.01121 ₽ | 0.4008 ₽ |
| 8 января 2023 | 4 января 2023 | 10.93 % | 0.034 ₽ | 0.3112 ₽ |
| 28 июня 2022 | 24 июня 2022 | 11.28 % | 0.033811 ₽ | 0.2998 ₽ |
| 11 июня 2021 | 9 июня 2021 | 7.67 % | 0.033501 ₽ | 0.4368 ₽ |
| 13 января 2020 | 9 января 2020 | 6.3 % | 0.020753 ₽ | 0.3294 ₽ |
| 10 июня 2019 | 6 июня 2019 | 6.9 % | 0.020753 ₽ | 0.3006 ₽ |
| 13 июня 2018 | 9 июня 2018 | 5.9 % | 0.020821 ₽ | 0.353 ₽ |
| 21 июня 2017 | 19 июня 2017 | 9.22 % | 0.044215 ₽ | 0.4795 ₽ |
| 27 июня 2016 | 23 июня 2016 | 4.44 % | 0.0108 ₽ | 0.243 ₽ |
| 7 июля 2015 | 3 июля 2015 | 7.58 % | 0.0197 ₽ | 0.26 ₽ |
| 14 июля 2014 | 10 июля 2014 | 0.75 % | 0.0018 ₽ | 0.2396 ₽ |
| 6 мая 2013 | 6 мая 2013 | 4.72 % | 0.02044 ₽ | 0.4328 ₽ |
| 7 мая 2012 | 7 мая 2012 | 1.41 % | 0.01 ₽ | 0.71 ₽ |
| 12 мая 2011 | 12 мая 2011 | 1.33 % | 0.01447 ₽ | 1.09 ₽ |
Калькулятор
₽
₽