Нижнекамскнефтехим
NKNCP
61.5 ₽ -0.77% ↓Дивиденды NKNCP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 1 июля 2025 | 30 июня 2025 | 4.19 % | 2.93 ₽ | 69.9 ₽ |
| 9 июля 2024 | 8 июля 2024 | 4.3 % | 2.94 ₽ | 68.4 ₽ |
| 11 июля 2023 | 7 июля 2023 | 1.79 % | 1.49 ₽ | 83.1 ₽ |
| 11 июля 2022 | 7 июля 2022 | 1.13 % | 0.744 ₽ | 65.58 ₽ |
| 20 сентября 2021 | 16 сентября 2021 | 7.95 % | 9.538 ₽ | 119.9 ₽ |
| 27 апреля 2021 | 23 апреля 2021 | 0.93 % | 0.73 ₽ | 78.14 ₽ |
| 10 июля 2020 | 8 июля 2020 | 9.95 % | 9.07 ₽ | 91.16 ₽ |
| 22 апреля 2019 | 18 апреля 2019 | 26.41 % | 19.94 ₽ | 75.5 ₽ |
| 4 мая 2016 | 28 апреля 2016 | 12.97 % | 4.34 ₽ | 33.45 ₽ |
| 9 мая 2015 | 6 мая 2015 | 6.17 % | 1.52 ₽ | 24.65 ₽ |
| 3 мая 2014 | 29 апреля 2014 | 5.88 % | 1 ₽ | 17 ₽ |
| 2 марта 2013 | 2 марта 2013 | 10.13 % | 2.78 ₽ | 27.45 ₽ |
| 26 апреля 2012 | 26 апреля 2012 | 10.31 % | 2.36 ₽ | 22.9 ₽ |
| 25 февраля 2011 | 25 февраля 2011 | 7.71 % | 1.176 ₽ | 15.26 ₽ |
| 25 февраля 2010 | 25 февраля 2010 | 1.17 % | 0.07 ₽ | 6 ₽ |
| 23 апреля 2009 | 23 апреля 2009 | 11.35 % | 0.3098 ₽ | 2.73 ₽ |
| 1 марта 2008 | 1 марта 2008 | 0.6715 ₽ | ||
| 10 марта 2007 | 10 марта 2007 | 0.5448 ₽ | ||
| 10 марта 2006 | 10 марта 2006 | 0.1765 ₽ | ||
| 5 марта 2005 | 5 марта 2005 | 0.1855 ₽ | ||
| 5 марта 2004 | 5 марта 2004 | 0.062 ₽ | ||
| 1 марта 2003 | 1 марта 2003 | 0.054 ₽ | ||
| 1 марта 2002 | 1 марта 2002 | 1.88 % | 0.054 ₽ | 2.873 ₽ |
| 20 февраля 2001 | 20 февраля 2001 | 0.2 % | 1.5 ₽ | 732 ₽ |
Калькулятор
₽
₽