Казаньоргсинтез (Органический синтез)

114.7 ₽  +0.17% ↑

Дивиденды KZOS

Закрытия реестра Последний день Доходность Сумма Цена акции
11 июля 2023 7 июля 2023 8.23 % 9.1 ₽ 110.6 ₽
11 июля 2022 7 июля 2022 5.6 % 3.9741 ₽ 71 ₽
20 сентября 2021 16 сентября 2021 4.91 % 5.745 ₽ 117 ₽
6 мая 2021 4 мая 2021 3.52 % 3.36 ₽ 95.5 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 5.09 % 4.5468 ₽ 89.3 ₽
6 мая 2019 2 мая 2019 7.51 % 7.792 ₽ 103.7 ₽
6 мая 2018 2 мая 2018 4.25 % 4.253 ₽ 100 ₽
24 апреля 2017 20 апреля 2017 7.85 % 5.0726 ₽ 64.6 ₽
12 мая 2016 10 мая 2016 7.95 % 3.2261 ₽ 40.6 ₽
4 марта 2011 4 марта 2011 0.1752 ₽
29 февраля 2008 29 февраля 2008 0.4207 ₽
30 апреля 2007 30 апреля 2007 0.3545 ₽
24 апреля 2006 24 апреля 2006 0.1514 ₽
4 мая 2005 4 мая 2005 0.275 ₽
10 марта 2004 10 марта 2004 0.25 ₽
7 мая 2003 7 мая 2003 0.0295 ₽
26 апреля 2002 26 апреля 2002 47.03 % 2.56 ₽ 5.443 ₽
2 мая 2001 2 мая 2001 0.24 % 2.5 ₽ 1045 ₽

Калькулятор