Дивидендный календарь

Дивиденды за 2020 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
29 декабря 2020 25 декабря 2020 SIBN Газпром нефть 1.57 % 5 ₽ 319 ₽
29 декабря 2020 25 декабря 2020 NLMK НЛМК 2.87 % 6.43 ₽ 224.36 ₽
28 декабря 2020 24 декабря 2020 DSKY Детский мир 3.51 % 5.08 ₽ 144.58 ₽
25 декабря 2020 23 декабря 2020 PHOR ФосАгро 3.76 % 123 ₽ 3269 ₽
24 декабря 2020 22 декабря 2020 GMKN Норильский никель 2.62 % 623.35 ₽ 23760 ₽
22 декабря 2020 18 декабря 2020 AVAN Банк Авангард 2.09 % 24.78 ₽ 1185 ₽
20 декабря 2020 16 декабря 2020 UPRO Юнипро 3.84 % 0.111025 ₽ 2.892 ₽
18 декабря 2020 16 декабря 2020 LKOH Лукойл 0.89 % 46 ₽ 5174 ₽
18 декабря 2020 16 декабря 2020 FIVE X5 Group 2.6 % 73.645 ₽ 2831.5 ₽
11 декабря 2020 9 декабря 2020 BSPB Банк Санкт-Петербург 5.73 % 3.33 ₽ 58.1 ₽
8 декабря 2020 4 декабря 2020 CHMF Северсталь 3.14 % 37.34 ₽ 1188.8 ₽
7 декабря 2020 3 декабря 2020 TRMK ТМК 4.3 % 3 ₽ 69.8 ₽
1 декабря 2020 27 ноября 2020 QIWI Qiwi 2.2 % 0.34 $ 1202.5 ₽
30 ноября 2020 26 ноября 2020 KGKCP КГК 5.65 % 3.389775 ₽ 60 ₽
30 ноября 2020 26 ноября 2020 KGKC КГК 4.26 % 2.257774 ₽ 53 ₽
30 ноября 2020 26 ноября 2020 SELG Селигдар 5.12 % 2.55 ₽ 49.8 ₽
27 ноября 2020 25 ноября 2020 TCSG Тинькофф 0.84 % 0.25 $ 2261 ₽
23 ноября 2020 19 ноября 2020 EELT ЕвропЭлектротехника 3.7 % 0.3185 ₽ 8.6 ₽
20 ноября 2020 18 ноября 2020 ETLN Эталон Груп 8.74 % 12 ₽ 137.32 ₽
20 ноября 2020 18 ноября 2020 MVID М.Видео 4.07 % 30 ₽ 736.9 ₽
30 октября 2020 28 октября 2020 MRSB Мордовэнергосбыт 5.02 % 0.0223 ₽ 0.444 ₽
26 октября 2020 22 октября 2020 BELU Белуга Групп 0.8 % 10 ₽ 1246 ₽
20 октября 2020 16 октября 2020 TRNFP Транснефть 8.03 % 11612.2 ₽ 144650 ₽
20 октября 2020 16 октября 2020 PLZL Полюс Золото 1.38 % 240.18 ₽ 17399.5 ₽
19 октября 2020 15 октября 2020 ABRD Абрау-Дюрсо 0.5 % 1.03 ₽ 207.5 ₽
15 октября 2020 13 октября 2020 RASP Распадская 2.3 % 2.7 ₽ 117.44 ₽
15 октября 2020 13 октября 2020 PHOR ФосАгро 1.17 % 33 ₽ 2831 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 GEMA ММЦБ 1.68 % 10 ₽ 763.5 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 NVTK Новатэк 1.08 % 11.82 ₽ 1090.6 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 MTSS МТС 2.66 % 8.93 ₽ 335.15 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 PIKK ПИК 3.99 % 22.71 ₽ 568.9 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 NLMK НЛМК 2.73 % 4.75 ₽ 174.28 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 TATNP Татнефть 2.19 % 9.94 ₽ 454 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 LSRG Группа ЛСР 2.29 % 20 ₽ 873.4 ₽
12 октября 2020 8 октября 2020 TATN Татнефть 2.14 % 9.94 ₽ 464.5 ₽
11 октября 2020 7 октября 2020 HIMCP Химпром 6.25 % 0.49417 ₽ 7.91 ₽
10 октября 2020 7 октября 2020 HYDR РусГидро 4.71 % 0.03568 ₽ 0.758 ₽
9 октября 2020 7 октября 2020 BISVP Башинформсвязь 6.95 % 0.782 ₽ 11.25 ₽
5 октября 2020 1 октября 2020 GCHE Группа Черкизово 2.56 % 48.79 ₽ 1902.5 ₽
5 октября 2020 1 октября 2020 SBERP Сбербанк 8.5 % 18.7 ₽ 220.02 ₽
5 октября 2020 1 октября 2020 SBER Сбербанк 8.23 % 18.7 ₽ 227.23 ₽
5 октября 2020 1 октября 2020 VTBR Банк ВТБ 2.26 % 0.000773 ₽ 0.03425 ₽
29 сентября 2020 25 сентября 2020 DSKY Детский мир 2.14 % 2.5 ₽ 116.8 ₽
24 сентября 2020 22 сентября 2020 QIWI Qiwi 2.02 % 0.33 $ 1245 ₽
23 сентября 2020 21 сентября 2020 MAGN ММК 1.54 % 0.607 ₽ 39.51 ₽
18 сентября 2020 16 сентября 2020 AGRO РусАгро 1.93 % 0.19 $ 738.6 ₽
16 сентября 2020 14 сентября 2020 MDMG Мать и дитя 9.8 ₽ 534 ₽
11 сентября 2020 9 сентября 2020 AQUA Инарктика 2.21 % 5 ₽ 226 ₽
8 сентября 2020 4 сентября 2020 CHMF Северсталь 1.63 % 15.44 ₽ 947.4 ₽
7 сентября 2020 3 сентября 2020 GLTR Globaltrans 9.53 % 0.6198 ₽ 507.3 ₽
4 сентября 2020 2 сентября 2020 POLY Полиметалл 1.52 % 0.4 $ 1984 ₽
1 сентября 2020 28 августа 2020 DIOD Завод Диод 4.91 % 0.43 ₽ 8.76 ₽
28 августа 2020 26 августа 2020 PLZL Полюс Золото 1.33 % 244.75 ₽ 18344.5 ₽
21 августа 2020 19 августа 2020 RTKMP Ростелеком 5.19 % 5 ₽ 96.35 ₽
21 августа 2020 19 августа 2020 RTKM Ростелеком 4.93 % 5 ₽ 101.5 ₽
14 августа 2020 12 августа 2020 FLOT Совкомфлот 3.32 % 3.65 ₽ 110 ₽
11 августа 2020 7 августа 2020 MISBP ТНС энерго Марий Эл 5.43 % 0.754746 ₽ 13.9 ₽
11 августа 2020 7 августа 2020 MISB ТНС энерго Марий Эл 5.43 % 0.754746 ₽ 13.9 ₽
10 августа 2020 6 августа 2020 CNTLP Центральный Телеграф 41.92 % 11.83 ₽ 28.22 ₽
10 августа 2020 6 августа 2020 CNTL Центральный Телеграф 40.86 % 11.83 ₽ 28.95 ₽
28 июля 2020 24 июля 2020 RDRB РосДорБанк 2.75 % 6.73 ₽ 245 ₽
28 июля 2020 24 июля 2020 NMTP НМТП 12.59 % 1.35 ₽ 10.725 ₽
27 июля 2020 23 июля 2020 NKHP НКХП 0.41 % 0.96 ₽ 233 ₽
23 июля 2020 21 июля 2020 GEMA ММЦБ 2.81 % 17.5 ₽ 763.5 ₽
20 июля 2020 16 июля 2020 SNGSP Сургутнефтегаз 2.69 % 0.97 ₽ 36.07 ₽
20 июля 2020 16 июля 2020 SNGS Сургутнефтегаз 1.76 % 0.65 ₽ 36.9 ₽
17 июля 2020 15 июля 2020 MTLRP Мечел 4.1 % 3.48 ₽ 84.8 ₽
16 июля 2020 14 июля 2020 AFKS АФК Система 0.74 % 0.13 ₽ 17.552 ₽
16 июля 2020 14 июля 2020 GAZP Газпром 7.87 % 15.24 ₽ 193.6 ₽
13 июля 2020 9 июля 2020 ALRS Алроса 3.99 % 2.63 ₽ 65.91 ₽
13 июля 2020 9 июля 2020 LNZLP Лензолото 0.34 % 13.87 ₽ 4060 ₽
13 июля 2020 9 июля 2020 NLMK НЛМК 2.29 % 3.21 ₽ 140.22 ₽
13 июля 2020 9 июля 2020 ASSB Астраханская ЭСК 6.96 % 0.06 ₽ 0.862 ₽
11 июля 2020 8 июля 2020 KROT Красный Октябрь 0.03 % 0.1 ₽ 344 ₽
11 июля 2020 8 июля 2020 DSKY Детский мир 2.82 % 3 ₽ 106.3 ₽
11 июля 2020 8 июля 2020 KROTP Красный Октябрь 0.05 % 0.13 ₽ 261 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 OGKB ОГК-2 6.81 % 0.054445 ₽ 0.8 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 LKOH Лукойл 6.41 % 350 ₽ 5457 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 KZOSP Казаньоргсинтез 2.09 % 0.25 ₽ 11.98 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 KZOS Казаньоргсинтез 5.09 % 4.5468 ₽ 89.3 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 NKNCP Нижнекамскнефтехим 9.95 % 9.07 ₽ 91.16 ₽
10 июля 2020 8 июля 2020 NKNC Нижнекамскнефтехим 8.84 % 9.07 ₽ 102.6 ₽
9 июля 2020 7 июля 2020 ENRU ЭЛ5-Энерго 8.2 % 0.085 ₽ 1.037 ₽
9 июля 2020 7 июля 2020 MTSS МТС 6.11 % 20.57 ₽ 336.6 ₽
8 июля 2020 6 июля 2020 MSNG МосЭнерго 5.38 % 0.12075 ₽ 2.245 ₽
7 июля 2020 3 июля 2020 TGKA ТГК-1 7.83 % 0.001037 ₽ 0.01324 ₽
6 июля 2020 2 июля 2020 BANEP Башнефть 7.38 % 107.81 ₽ 1460.5 ₽
6 июля 2020 2 июля 2020 BANE Башнефть 5.76 % 107.81 ₽ 1873 ₽
6 июля 2020 2 июля 2020 PHOR ФосАгро 2.97 % 78 ₽ 2626 ₽
3 июля 2020 30 июня 2020 GEMA ММЦБ 2.99 % 18.5 ₽ 763.5 ₽
30 июня 2020 26 июня 2020 TATNP Татнефть 0.18 % 1 ₽ 548 ₽
26 июня 2020 23 июня 2020 SIBN Газпром нефть 5.6 % 19.82 ₽ 354.1 ₽
26 июня 2020 23 июня 2020 SELG Селигдар 5.33 % 1.42 ₽ 26.65 ₽
22 июня 2020 18 июня 2020 UPRO Юнипро 3.96 % 0.111025 ₽ 2.805 ₽
19 июня 2020 17 июня 2020 MGNT Магнит 3.98 % 157 ₽ 3945 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 PMSBP Пермэнергосбыт 7.51 % 11.710424 ₽ 156 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 PMSB Пермэнергосбыт 7.48 % 11.710424 ₽ 156.5 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 TORSP ТРК 2.63 % 0.0073 ₽ 0.278 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 TORS ТРК 2.37 % 0.0091 ₽ 0.384 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 MAGN ММК 3.72 % 1.507 ₽ 40.55 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 KRSBP Красноярскэнергосбыт 7.56 % 0.606512 ₽ 8.02 ₽
17 июня 2020 15 июня 2020 KRSB Красноярскэнергосбыт 7.64 % 0.606512 ₽ 7.94 ₽
16 июня 2020 11 июня 2020 CHMF Северсталь 2.8 % 26.26 ₽ 939 ₽
15 июня 2020 10 июня 2020 ROSN Роснефть 4.51 % 18.07 ₽ 400.3 ₽
15 июня 2020 10 июня 2020 KUBE Россети Кубань 2.64 % 1.90318 ₽ 72.1 ₽
12 июня 2020 9 июня 2020 BELU Белуга Групп 2.39 % 32 ₽ 1341 ₽
11 июня 2020 9 июня 2020 LSNG Россети Ленэнерго 1.52 % 0.0947 ₽ 6.21 ₽
11 июня 2020 9 июня 2020 LSNGP Россети Ленэнерго 8.08 % 13.6226 ₽ 168.65 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 KRKNP Саратовский НПЗ 9.15 % 1766.52 ₽ 19300 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 MRKZ Россети Северо-Запад 2.46 % 0.001272 ₽ 0.0517 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 AKRN Акрон 4.66 % 275 ₽ 5900 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 MRKV Россети Волга 1.6 % 0.001068 ₽ 0.0666 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 MRKU МРСК Урала 4.31 % 0.0073 ₽ 0.1694 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 NLMK НЛМК 2.2 % 3.12 ₽ 142 ₽
9 июня 2020 5 июня 2020 MSRS Россети Московский регион 2.22 % 0.02546 ₽ 1.148 ₽
8 июня 2020 4 июня 2020 RASP Распадская 2.59 % 2.83 ₽ 109.22 ₽
4 июня 2020 2 июня 2020 RZSB РЭСК 5.21 % 0.615356 ₽ 11.8 ₽
2 июня 2020 29 мая 2020 QIWI Qiwi 1 % 0.14 $ 981 ₽
2 июня 2020 29 мая 2020 PHOR ФосАгро 0.65 % 18 ₽ 2788 ₽
1 июня 2020 28 мая 2020 IRAO Интер РАО 3.84 % 0.196193 ₽ 5.114 ₽
29 мая 2020 27 мая 2020 FIVE X5 Group 4.93 % 110.47 ₽ 2239 ₽
29 мая 2020 27 мая 2020 FEES ФСК Россети 4.94 % 0.009494 ₽ 0.19216 ₽
25 мая 2020 21 мая 2020 GMKN Норильский никель 2.47 % 557.2 ₽ 22536 ₽
15 мая 2020 13 мая 2020 MOEX МосБиржа 6.23 % 7.93 ₽ 127.28 ₽
13 мая 2020 8 мая 2020 TTLK Таттелеком 5.72 % 0.02021 ₽ 0.3535 ₽
12 мая 2020 7 мая 2020 LSRG Группа ЛСР 4.8 % 30 ₽ 624.8 ₽
11 мая 2020 6 мая 2020 POLY Полиметалл 2.04 % 0.42 $ 1534.1 ₽
8 мая 2020 6 мая 2020 NVTK Новатэк 1.71 % 18.1 ₽ 1060 ₽
30 апреля 2020 28 апреля 2020 GLTR Globaltrans 9.18 % 0.6198 ₽ 507.35 ₽
17 апреля 2020 15 апреля 2020 AGRO РусАгро 3.45 % 0.32 $ 613.2 ₽
14 апреля 2020 10 апреля 2020 AKRN Акрон 2.6 % 157 ₽ 6034 ₽
7 апреля 2020 3 апреля 2020 GCHE Группа Черкизово 3.05 % 60.92 ₽ 1995 ₽
6 апреля 2020 2 апреля 2020 QIWI Qiwi 2.13 % 0.22 $ 830 ₽
14 февраля 2020 12 февраля 2020 POLY Полиметалл 1.22 % 0.2 $ 1041 ₽
4 февраля 2020 31 января 2020 PHOR ФосАгро 1.94 % 48 ₽ 2469 ₽
15 января 2020 13 января 2020 NKHP НКХП 2.45 % 6.36 ₽ 259.5 ₽
15 января 2020 13 января 2020 MAGN ММК 3.7 % 1.65 ₽ 44.61 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MRKZ Россети Северо-Запад 3.63 % 0.002 ₽ 0.0551 ₽
14 января 2020 10 января 2020 TORSP ТРК 2.93 % 0.0088 ₽ 0.3005 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MRKV Россети Волга 5.99 % 0.005395 ₽ 0.09 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MRKU МРСК Урала 1.88 % 0.0032 ₽ 0.1706 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MRKS Россети Сибирь 1.05 % 0.002917 ₽ 0.277 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MRKP Россети Центр и Приволжье 6.71 % 0.016324 ₽ 0.2431 ₽
14 января 2020 10 января 2020 MSRS Россети Московский регион 3.36 % 0.04237 ₽ 1.2605 ₽
13 января 2020 9 января 2020 MRKC Россети Центр 6.3 % 0.020753 ₽ 0.3294 ₽
13 января 2020 9 января 2020 FEES ФСК Россети 4.15 % 0.00881 ₽ 0.2123 ₽
10 января 2020 8 января 2020 MGNT Магнит 4.3 % 147.19 ₽ 3427 ₽
10 января 2020 8 января 2020 MTSS МТС 4.04 % 13.25 ₽ 328.15 ₽
9 января 2020 6 января 2020 NLMK НЛМК 2.27 % 3.22 ₽ 141.94 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000