Банк ВТБ
VTBR
95.38 ₽ +0.26% ↑Дивиденды VTBR
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 11 июля 2025 | 10 июля 2025 | 35.14 % | 25.58 ₽ | 72.79 ₽ |
| 15 июля 2021 | 13 июля 2021 | 2.9 % | 0.0014 ₽ | 0.048225 ₽ |
| 5 октября 2020 | 1 октября 2020 | 2.26 % | 0.000773 ₽ | 0.03425 ₽ |
| 24 июня 2019 | 20 июня 2019 | 2.72 % | 0.001099 ₽ | 0.040415 ₽ |
| 4 июня 2018 | 31 мая 2018 | 6.92 % | 0.003453 ₽ | 0.04989 ₽ |
| 10 мая 2017 | 4 мая 2017 | 1.74 % | 0.00117 ₽ | 0.0671 ₽ |
| 4 июля 2016 | 30 июня 2016 | 1.72 % | 0.00117 ₽ | 0.068 ₽ |
| 6 июля 2015 | 2 июля 2015 | 1.52 % | 0.00117 ₽ | 0.07719 ₽ |
| 1 июля 2014 | 27 июня 2014 | 2.75 % | 0.00116 ₽ | 0.04213 ₽ |
| 13 мая 2013 | 13 мая 2013 | 3.01 % | 0.00143 ₽ | 0.04758 ₽ |
| 26 апреля 2012 | 26 апреля 2012 | 1.39 % | 0.00088 ₽ | 0.06328 ₽ |
| 21 апреля 2011 | 21 апреля 2011 | 0.63 % | 0.00058 ₽ | 0.09279 ₽ |
| 16 апреля 2010 | 16 апреля 2010 | 0.69 % | 0.00058 ₽ | 0.084 ₽ |
| 13 мая 2009 | 13 мая 2009 | 1.05 % | 0.000447 ₽ | 0.0427 ₽ |
| 7 мая 2008 | 7 мая 2008 | 1.42 % | 0.00134 ₽ | 0.0943 ₽ |
| 7 мая 2007 | 7 мая 2007 | 0.00066 ₽ |
Калькулятор
₽
₽