Башнефть
BANE
1729.5 ₽ +0.61% ↑Дивиденды BANE
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 14 июля 2025 | 11 июля 2025 | 9.03 % | 147.31 ₽ | 1630.5 ₽ |
| 12 июля 2024 | 11 июля 2024 | 9.22 % | 249.69 ₽ | 2709.5 ₽ |
| 7 июля 2023 | 5 июля 2023 | 10.86 % | 199.89 ₽ | 1841 ₽ |
| 11 июля 2022 | 7 июля 2022 | 10.24 % | 117.29 ₽ | 1145 ₽ |
| 6 июля 2020 | 2 июля 2020 | 5.76 % | 107.81 ₽ | 1873 ₽ |
| 24 июня 2019 | 20 июня 2019 | 7.71 % | 158.95 ₽ | 2062 ₽ |
| 9 июля 2018 | 5 июля 2018 | 7.43 % | 158.95 ₽ | 2138 ₽ |
| 12 декабря 2017 | 8 декабря 2017 | 6.18 % | 148.31 ₽ | 2400 ₽ |
| 15 июля 2016 | 13 июля 2016 | 5.81 % | 164 ₽ | 2824 ₽ |
| 17 июля 2015 | 15 июля 2015 | 5.86 % | 113 ₽ | 1929 ₽ |
| 23 июня 2014 | 19 июня 2014 | 8.68 % | 211 ₽ | 2430 ₽ |
| 5 ноября 2013 | 5 ноября 2013 | 10.28 % | 199 ₽ | 1935 ₽ |
| 15 мая 2013 | 15 мая 2013 | 1.26 % | 24 ₽ | 1900.1 ₽ |
| 15 мая 2012 | 15 мая 2012 | 6.23 % | 99 ₽ | 1590 ₽ |
| 20 мая 2011 | 20 мая 2011 | 131.27 ₽ | ||
| 12 ноября 2010 | 12 ноября 2010 | 104.5 ₽ | ||
| 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 109.65 ₽ | ||
| 22 мая 2009 | 22 мая 2009 | 14.64 ₽ | ||
| 24 ноября 2008 | 24 ноября 2008 | 34.18 ₽ | ||
| 4 августа 2007 | 4 августа 2007 | 16.31 ₽ | ||
| 29 ноября 2006 | 29 ноября 2006 | 25.8 ₽ | ||
| 10 марта 2006 | 10 марта 2006 | 1.14 ₽ | ||
| 9 марта 2005 | 9 марта 2005 | 0.25 ₽ | ||
| 16 марта 2004 | 16 марта 2004 | 0.22 ₽ | ||
| 13 марта 2003 | 13 марта 2003 | 0.2 ₽ | ||
| 14 марта 2002 | 14 марта 2002 | 0.17 ₽ |
Калькулятор
₽
₽