Ростелеком
RTKMP
62.25 ₽ -0.24% ↓Дивиденды RTKMP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 13 августа 2025 | 12 августа 2025 | 8.84 % | 6.25 ₽ | 70.7 ₽ |
| 27 сентября 2024 | 26 сентября 2024 | 8.56 % | 6.06 ₽ | 70.8 ₽ |
| 20 июля 2022 | 18 июля 2022 | 7.23 % | 4.56 ₽ | 63.1 ₽ |
| 12 июля 2021 | 8 июля 2021 | 5.46 % | 5 ₽ | 91.6 ₽ |
| 21 августа 2020 | 19 августа 2020 | 5.19 % | 5 ₽ | 96.35 ₽ |
| 4 июля 2019 | 2 июля 2019 | 3.84 % | 2.5 ₽ | 65.15 ₽ |
| 13 января 2019 | 9 января 2019 | 4.05 % | 2.5 ₽ | 61.8 ₽ |
| 8 июля 2018 | 4 июля 2018 | 7.65 % | 5.045825 ₽ | 66 ₽ |
| 7 июля 2017 | 5 июля 2017 | 9.22 % | 5.387002 ₽ | 58.45 ₽ |
| 8 июля 2016 | 6 июля 2016 | 8.17 % | 5.92 ₽ | 72.5 ₽ |
| 3 июля 2015 | 1 июля 2015 | 6.38 % | 4.05 ₽ | 63.5 ₽ |
| 14 июля 2014 | 10 июля 2014 | 7.18 % | 4.848555 ₽ | 67.5 ₽ |
| 30 апреля 2013 | 30 апреля 2013 | 4.95 % | 4.1022 ₽ | 82.91 ₽ |
| 28 апреля 2012 | 28 апреля 2012 | 4.97 % | 4.6959 ₽ | 94.41 ₽ |
| 10 мая 2011 | 10 мая 2011 | 0.52 % | 0.4344 ₽ | 84.02 ₽ |
| 21 сентября 2010 | 21 сентября 2010 | 1.76 % | 1.6677 ₽ | 94.94 ₽ |
| 7 мая 2010 | 7 мая 2010 | 3.06 % | 2.1005 ₽ | 68.61 ₽ |
| 27 апреля 2007 | 27 апреля 2007 | 3.51 % | 2.9589 ₽ | 84.4 ₽ |
| 5 мая 2006 | 5 мая 2006 | 5.28 % | 3.7178 ₽ | 70.35 ₽ |
| 6 мая 2005 | 6 мая 2005 | 6.47 % | 2.9738 ₽ | 45.96 ₽ |
| 11 мая 2004 | 11 мая 2004 | 7.04 % | 3.25301 ₽ | 46.2 ₽ |
| 28 апреля 2003 | 28 апреля 2003 | 4.04 % | 1.27472 ₽ | 31.55 ₽ |
| 14 апреля 2002 | 14 апреля 2002 | 19.61 % | 0.919524 ₽ | 4.69 ₽ |
| 9 мая 2001 | 9 мая 2001 | 0.04 % | 0.4243 ₽ | 1063 ₽ |
Калькулятор
₽
₽