ТРК (Томская распределительная компания)
TORSP
0.537 ₽ -1.29% ↓Дивиденды TORSP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 23 июня 2025 | 20 июня 2025 | 6.02 % | 0.021 ₽ | 0.349 ₽ |
| 27 июня 2024 | 26 июня 2024 | 6.94 % | 0.0325 ₽ | 0.468 ₽ |
| 30 июня 2023 | 28 июня 2023 | 2.4 % | 0.0098 ₽ | 0.409 ₽ |
| 17 декабря 2022 | 14 декабря 2022 | 7.7 % | 0.0254 ₽ | 0.33 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 2.63 % | 0.0073 ₽ | 0.278 ₽ |
| 14 января 2020 | 10 января 2020 | 2.93 % | 0.0088 ₽ | 0.3005 ₽ |
| 3 июля 2019 | 1 июля 2019 | 3.9 % | 0.010955 ₽ | 0.281 ₽ |
| 18 июня 2018 | 14 июня 2018 | 5.36 % | 0.017203 ₽ | 0.321 ₽ |
| 20 июня 2017 | 16 июня 2017 | 7.82 % | 0.0276 ₽ | 0.353 ₽ |
| 15 июля 2016 | 13 июля 2016 | 19.24 % | 0.0962 ₽ | 0.5 ₽ |
| 24 мая 2012 | 24 мая 2012 | 10.03 % | 0.034086 ₽ | 0.34 ₽ |
| 25 мая 2011 | 25 мая 2011 | 4.7 % | 0.019744 ₽ | 0.4205 ₽ |
| 11 мая 2011 | 11 мая 2011 | 0.21 % | 0.000921 ₽ | 0.4397 ₽ |
| 12 мая 2010 | 12 мая 2010 | 4.79 % | 0.023 ₽ | 0.48 ₽ |
| 16 апреля 2008 | 16 апреля 2008 | 0.67 % | 0.003538 ₽ | 0.53 ₽ |
| 23 апреля 2007 | 23 апреля 2007 | 0.19 % | 0.001417 ₽ | 0.76 ₽ |
| 6 мая 2006 | 6 мая 2006 | 0.005573 ₽ |
Калькулятор
₽
₽