Красноярскэнергосбыт
KRSBP
24.84 ₽ -1.35% ↓Дивиденды KRSBP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 18 июня 2025 | 17 июня 2025 | 13.18 % | 2.254598 ₽ | 17.1 ₽ |
| 10 июня 2024 | 7 июня 2024 | 7.78 % | 1.331388 ₽ | 17.12 ₽ |
| 2 июня 2023 | 31 мая 2023 | 8.54 % | 1.133513 ₽ | 13.28 ₽ |
| 2 июня 2022 | 31 мая 2022 | 8.47 % | 0.846633 ₽ | 10 ₽ |
| 8 июня 2021 | 4 июня 2021 | 5.96 % | 0.647141 ₽ | 10.86 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 7.56 % | 0.606512 ₽ | 8.02 ₽ |
| 10 июля 2019 | 8 июля 2019 | 9.68 % | 0.455003 ₽ | 4.7 ₽ |
| 3 июля 2018 | 29 июня 2018 | 11.15 % | 0.507217 ₽ | 4.55 ₽ |
| 13 июня 2017 | 8 июня 2017 | 11.14 % | 0.444344 ₽ | 3.99 ₽ |
| 9 октября 2015 | 7 октября 2015 | 9.43 % | 0.277155 ₽ | 2.94 ₽ |
| 16 апреля 2013 | 16 апреля 2013 | 15.79 % | 0.584147 ₽ | 3.6999 ₽ |
| 25 мая 2012 | 25 мая 2012 | 17.52 % | 0.522853 ₽ | 2.985 ₽ |
| 29 апреля 2011 | 29 апреля 2011 | 11.62 % | 0.511327 ₽ | 4.4 ₽ |
Калькулятор
₽
₽