ТРК (Томская распределительная компания)
TORS
0.764 ₽ -1.04% ↓Дивиденды TORS
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 23 июня 2025 | 20 июня 2025 | 3.71 % | 0.021 ₽ | 0.566 ₽ |
| 27 июня 2024 | 26 июня 2024 | 2.82 % | 0.0236 ₽ | 0.836 ₽ |
| 30 июня 2023 | 28 июня 2023 | 5.56 % | 0.0352 ₽ | 0.633 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 2.37 % | 0.0091 ₽ | 0.384 ₽ |
| 3 июля 2019 | 1 июля 2019 | 3.56 % | 0.010955 ₽ | 0.308 ₽ |
| 18 июня 2018 | 14 июня 2018 | 1.82 % | 0.006035 ₽ | 0.331 ₽ |
| 20 июня 2017 | 16 июня 2017 | 3.94 % | 0.0157 ₽ | 0.398 ₽ |
| 15 июля 2016 | 13 июля 2016 | 19.05 % | 0.0962 ₽ | 0.505 ₽ |
| 24 мая 2012 | 24 мая 2012 | 0.6 % | 0.002685 ₽ | 0.4493 ₽ |
| 25 мая 2011 | 25 мая 2011 | 0.5 % | 0.002255 ₽ | 0.4529 ₽ |
| 12 мая 2010 | 12 мая 2010 | 0.36 % | 0.00176 ₽ | 0.493 ₽ |
| 16 апреля 2008 | 16 апреля 2008 | 0.56 % | 0.003538 ₽ | 0.629 ₽ |
| 23 апреля 2007 | 23 апреля 2007 | 0.15 % | 0.001417 ₽ | 0.965 ₽ |
| 6 мая 2006 | 6 мая 2006 | 1.22 % | 0.005573 ₽ | 0.456 ₽ |
Калькулятор
₽
₽