Пермэнергосбыт
PMSB
551.7 ₽ +1.12% ↑Дивиденды PMSB
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 6.24 % | 26 ₽ | 416.4 ₽ |
| 2 июня 2025 | 30 мая 2025 | 14.3 % | 37 ₽ | 258.8 ₽ |
| 11 января 2025 | 9 января 2025 | 7.51 % | 20 ₽ | 266.4 ₽ |
| 23 мая 2023 | 19 мая 2023 | 10 % | 15.5 ₽ | 155 ₽ |
| 22 мая 2022 | 18 мая 2022 | 8.83 % | 14 ₽ | 158.5 ₽ |
| 24 июня 2021 | 22 июня 2021 | 6.35 % | 12.5 ₽ | 197 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 7.48 % | 11.710424 ₽ | 156.5 ₽ |
| 3 июня 2019 | 30 мая 2019 | 10.4 % | 10.9 ₽ | 104.8 ₽ |
| 30 мая 2018 | 28 мая 2018 | 9.73 % | 8.367593 ₽ | 86 ₽ |
| 8 июня 2017 | 6 июня 2017 | 10.23 % | 6.975408 ₽ | 68.2 ₽ |
Калькулятор
₽
₽