Пермэнергосбыт
PMSBP
617.4 ₽ -0.48% ↓Дивиденды PMSBP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 21 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 6.06 % | 26 ₽ | 429.2 ₽ |
| 2 июня 2025 | 30 мая 2025 | 13.64 % | 37 ₽ | 271.2 ₽ |
| 11 января 2025 | 9 января 2025 | 7.09 % | 20 ₽ | 282.2 ₽ |
| 23 мая 2023 | 19 мая 2023 | 9.86 % | 15.5 ₽ | 157.2 ₽ |
| 22 мая 2022 | 18 мая 2022 | 8.64 % | 14 ₽ | 162 ₽ |
| 24 июня 2021 | 22 июня 2021 | 6.91 % | 12.5 ₽ | 181 ₽ |
| 17 июня 2020 | 15 июня 2020 | 7.51 % | 11.710424 ₽ | 156 ₽ |
| 3 июня 2019 | 30 мая 2019 | 10.92 % | 10.9 ₽ | 99.8 ₽ |
| 30 мая 2018 | 28 мая 2018 | 9.7 % | 8.367593 ₽ | 86.3 ₽ |
| 8 июня 2017 | 6 июня 2017 | 10.11 % | 6.975408 ₽ | 69 ₽ |
Калькулятор
₽
₽