Пермэнергосбыт
PMSBP
600 ₽ +1.15% ↑ | Цена открытия | 596.4 |
| Последняя цена | 600 |
| Макс. цена | 602 |
| Мин. цена | 585 |
| Мин. шаг цены | 0.2 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | PMSBP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 10 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 11,353,500 |
| Капитализация (₽) | 6,812,100,000 |
| Название | Пермэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Пермэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 09.02.2006 |
| ISIN | RU000A0ET156 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-55084-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-01-22 23:50:41
Акции Пермэнергосбыт, тикер PMSBP - торгуются на Московской Бирже с 9 февраля 2006 года. Цена акций на сегодня составляет 600 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 11,353,500 штук. Рыночная капитализация эмитента - 6,812,100,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0ET156, номер государственной регистрации - 2-01-55084-E. Полное название компании - ПАО "Пермэнергосбыт"