Сбербанк (Сбер)
SBERP
303.75 ₽ +0.61% ↑Дивиденды SBERP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 18 июля 2025 | 17 июля 2025 | 11.35 % | 34.84 ₽ | 306.93 ₽ |
| 11 июля 2024 | 10 июля 2024 | 11.25 % | 33.3 ₽ | 295.98 ₽ |
| 11 мая 2023 | 8 мая 2023 | 11.05 % | 25 ₽ | 226.21 ₽ |
| 12 мая 2021 | 10 мая 2021 | 6.25 % | 18.7 ₽ | 299.21 ₽ |
| 5 октября 2020 | 1 октября 2020 | 8.5 % | 18.7 ₽ | 220.02 ₽ |
| 13 июня 2019 | 10 июня 2019 | 7.27 % | 16 ₽ | 220.1 ₽ |
| 26 июня 2018 | 22 июня 2018 | 6.27 % | 12 ₽ | 191.5 ₽ |
| 14 июня 2017 | 9 июня 2017 | 4.91 % | 6 ₽ | 122.25 ₽ |
| 14 июня 2016 | 9 июня 2016 | 2.01 % | 1.97 ₽ | 97.78 ₽ |
| 15 июня 2015 | 10 июня 2015 | 0.93 % | 0.45 ₽ | 48.31 ₽ |
| 17 июня 2014 | 13 июня 2014 | 4.34 % | 3.2 ₽ | 73.69 ₽ |
| 11 апреля 2013 | 11 апреля 2013 | 4.41 % | 3.2 ₽ | 72.6 ₽ |
| 12 апреля 2012 | 12 апреля 2012 | 3.31 % | 2.59 ₽ | 78.19 ₽ |
| 15 апреля 2011 | 15 апреля 2011 | 1.58 % | 1.15 ₽ | 72.99 ₽ |
| 16 апреля 2010 | 16 апреля 2010 | 0.68 % | 0.45 ₽ | 66.5 ₽ |
| 8 мая 2009 | 8 мая 2009 | 3.31 % | 0.63 ₽ | 19.05 ₽ |
| 8 мая 2008 | 8 мая 2008 | 1.27 % | 0.65 ₽ | 51.16 ₽ |
| 12 мая 2007 | 12 мая 2007 | 0.62 % | 0.465 ₽ | 75.605 ₽ |
| 28 апреля 2006 | 28 апреля 2006 | 0.73 % | 0.295 ₽ | 40.5895 ₽ |
| 7 мая 2005 | 7 мая 2005 | 2.07 % | 0.1895 ₽ | 9.1485 ₽ |
| 1 мая 2004 | 1 мая 2004 | 2.06 % | 0.144 ₽ | 7 ₽ |
| 10 мая 2003 | 10 мая 2003 | 2.16 % | 0.116 ₽ | 5.37 ₽ |
| 6 мая 2002 | 6 мая 2002 | 1.06 % | 0.057 ₽ | 5.36 ₽ |
| 8 июня 2001 | 8 июня 2001 | 3.58 % | 0.04 ₽ | 1.117 ₽ |
Калькулятор
₽
₽