Дивидендный календарь

Дивиденды за 2011 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
15 ноября 2011 15 ноября 2011 CHMF Северсталь 0.75 % 3.36 ₽ 449.7 ₽
6 октября 2011 6 октября 2011 PLZL Полюс Золото 1.41 % 26.23 ₽ 1861.9 ₽
3 октября 2011 3 октября 2011 TRMK ТМК 1.32 % 0.93 ₽ 70.5 ₽
8 сентября 2011 8 сентября 2011 NVTK Новатэк 0.63 % 2.5 ₽ 394.45 ₽
1 сентября 2011 1 сентября 2011 AKRN Акрон 9.43 % 129 ₽ 1368.7 ₽
24 августа 2011 24 августа 2011 CHMF Северсталь 1.01 % 4.37 ₽ 430.6 ₽
15 августа 2011 15 августа 2011 NLMK НЛМК 1.67 % 1.4 ₽ 84.02 ₽
13 июля 2011 13 июля 2011 RASP Распадская 2.76 % 5 ₽ 181 ₽
25 мая 2011 25 мая 2011 TORSP ТРК 4.7 % 0.019744 ₽ 0.4205 ₽
25 мая 2011 25 мая 2011 TORS ТРК 0.5 % 0.002255 ₽ 0.4529 ₽
24 мая 2011 24 мая 2011 TRNFP Транснефть 0.82 % 314.73 ₽ 38455 ₽
23 мая 2011 23 мая 2011 HYDR РусГидро 0.64 % 0.008601 ₽ 1.3413 ₽
23 мая 2011 23 мая 2011 SAREP Саратовэнерго 0.010009 ₽
22 мая 2011 22 мая 2011 CHMF Северсталь 1.32 % 6.32 ₽ 480.6 ₽
20 мая 2011 20 мая 2011 BANEP Башнефть 131.27 ₽
20 мая 2011 20 мая 2011 BANE Башнефть 131.27 ₽
19 мая 2011 19 мая 2011 TRMK ТМК 0.62 % 0.85 ₽ 137 ₽
18 мая 2011 18 мая 2011 AFKS АФК Система 0.88 % 0.26 ₽ 29.59 ₽
17 мая 2011 17 мая 2011 IRAO Интер РАО 0.05 % 0.001544 ₽ 3.43 ₽
16 мая 2011 16 мая 2011 GMKN Норильский никель 2.51 % 180 ₽ 7174 ₽
16 мая 2011 16 мая 2011 FEES ФСК Россети 0.58 % 0.002052 ₽ 0.35572 ₽
13 мая 2011 13 мая 2011 SNGSP Сургутнефтегаз 7.56 % 1.18 ₽ 15.614 ₽
13 мая 2011 13 мая 2011 SNGS Сургутнефтегаз 1.87 % 0.5 ₽ 26.777 ₽
13 мая 2011 10 мая 2011 GLTR Globaltrans 1.94 % 0.37 ₽ 508 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 MRKC Россети Центр 1.33 % 0.01447 ₽ 1.09 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 OMZZP ОМЗ 0.012 ₽ 2680.2 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 MVID М.Видео 1.52 % 3.9 ₽ 256.49 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 GAZP Газпром 1.89 % 3.85 ₽ 203.85 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 TGKA ТГК-1 0.29 % 4.7E-5 ₽ 0.01599 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 JNOS Славнефть-ЯНОС 18.5 % 2.01 ₽ 10.863 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 MSRS Россети Московский регион 1.83 % 0.024637 ₽ 1.349 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 UTAR ЮТэйр 0.76 % 0.12 ₽ 15.797 ₽
12 мая 2011 12 мая 2011 MSNG МосЭнерго 0.75 % 0.02 ₽ 2.678 ₽
11 мая 2011 11 мая 2011 MRKU МРСК Урала 1.2 % 0.0028 ₽ 0.2325 ₽
11 мая 2011 11 мая 2011 LSNGP Россети Ленэнерго 9.56 % 4.080437 ₽ 42.703 ₽
11 мая 2011 11 мая 2011 TORSP ТРК 0.21 % 0.000921 ₽ 0.4397 ₽
11 мая 2011 11 мая 2011 AFLT Аэрофлот 1.58 % 1.0851 ₽ 68.8 ₽
11 мая 2011 11 мая 2011 NMTP НМТП 0.02 % 0.023 ₽ 101.56 ₽
10 мая 2011 10 мая 2011 MTSS МТС 5.72 % 14.54 ₽ 254.03 ₽
10 мая 2011 10 мая 2011 RTKMP Ростелеком 0.52 % 0.4344 ₽ 84.02 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 MRKP Россети Центр и Приволжье 0.53 % 0.001251 ₽ 0.2373 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 LKOH Лукойл 3.17 % 59 ₽ 1863.5 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 MGNT Магнит 0.13 % 4.67 ₽ 3710 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 MFGSP Славнефть-Мегионнефтегаз 0.29 % 0.85 ₽ 294 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 TATNP Татнефть 5.03 % 5.02 ₽ 99.85 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 VSMO ВСМПО-АВИСМА 0.15 % 5.1 ₽ 3351 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 TATN Татнефть 2.87 % 5.02 ₽ 174.77 ₽
6 мая 2011 6 мая 2011 IRGZ Иркутскэнерго 0.55 % 0.1164 ₽ 21.04 ₽
4 мая 2011 4 мая 2011 RZSB РЭСК 22.84 % 1.996112 ₽ 8.738 ₽
3 мая 2011 3 мая 2011 OGKB ОГК-2 0.32 % 0.004876 ₽ 1.5044 ₽
29 апреля 2011 29 апреля 2011 KRSBP Красноярскэнергосбыт 11.62 % 0.511327 ₽ 4.4 ₽
29 апреля 2011 29 апреля 2011 ALRS Алроса 0.2487 ₽
29 апреля 2011 29 апреля 2011 KRSB Красноярскэнергосбыт 8.31 % 0.511327 ₽ 6.15 ₽
27 апреля 2011 27 апреля 2011 SAGOP Самараэнерго 0.197 ₽
27 апреля 2011 27 апреля 2011 KRKNP Саратовский НПЗ 624.43 ₽
27 апреля 2011 27 апреля 2011 SAGO Самараэнерго 0.197 ₽
26 апреля 2011 26 апреля 2011 IRKT Иркут 4 % 0.38 ₽ 9.497 ₽
25 апреля 2011 25 апреля 2011 SIBN Газпром нефть 3.04 % 4.44 ₽ 146.27 ₽
25 апреля 2011 25 апреля 2011 CNTLP Центральный Телеграф 0.494893 ₽
25 апреля 2011 25 апреля 2011 CNTL Центральный Телеграф 0.54 % 0.247446 ₽ 45.499 ₽
22 апреля 2011 22 апреля 2011 BISVP Башинформсвязь 4.23 % 0.262 ₽ 6.191 ₽
21 апреля 2011 21 апреля 2011 VTBR Банк ВТБ 0.63 % 0.00058 ₽ 0.09279 ₽
21 апреля 2011 21 апреля 2011 KBSB ТНС энерго Кубань 24.9 % 33.61035 ₽ 135 ₽
21 апреля 2011 21 апреля 2011 ROSN Роснефть 1.1 % 2.76 ₽ 251.94 ₽
20 апреля 2011 20 апреля 2011 MTLRP Мечел 26.21 ₽
20 апреля 2011 20 апреля 2011 MTLR Мечел 1.07 % 8.73 ₽ 817.9 ₽
18 апреля 2011 18 апреля 2011 STSBP Ставрополэнергосбыт 7.43 % 0.06313 ₽ 0.85 ₽
16 апреля 2011 16 апреля 2011 NLMK НЛМК 1.07 % 1.2 ₽ 111.89 ₽
15 апреля 2011 15 апреля 2011 SBERP Сбербанк 1.58 % 1.15 ₽ 72.99 ₽
15 апреля 2011 15 апреля 2011 SBER Сбербанк 0.87 % 0.92 ₽ 106.07 ₽
14 апреля 2011 14 апреля 2011 YKENP Якутскэнерго 1.94 % 0.00939 ₽ 0.485 ₽
14 апреля 2011 14 апреля 2011 NNSBP ТНС энерго Нижний Новгород 14.58 % 204.106004 ₽ 1400.1 ₽
14 апреля 2011 14 апреля 2011 NNSB ТНС энерго Нижний Новгород 14.78 % 204.106004 ₽ 1381 ₽
12 апреля 2011 12 апреля 2011 PLZL Полюс Золото 0.67 % 11.25 ₽ 1668.7 ₽
8 апреля 2011 8 апреля 2011 AKRN Акрон 3.21 % 40 ₽ 1247 ₽
4 апреля 2011 4 апреля 2011 MSTT Мостотрест 1.36 % 3 ₽ 220.03 ₽
4 апреля 2011 4 апреля 2011 MAGN ММК 1.02 % 0.33 ₽ 32.259 ₽
4 апреля 2011 4 апреля 2011 MAGEP Магаданэнерго 1.75 % 0.047854 ₽ 2.7289 ₽
1 апреля 2011 1 апреля 2011 MGNT Магнит 0.16 % 6.57 ₽ 3983.8 ₽
31 марта 2011 31 марта 2011 MGTSP МГТС 48.51 % 197.94 ₽ 408 ₽
31 марта 2011 31 марта 2011 MGTS МГТС 45.5 % 197.94 ₽ 435 ₽
22 марта 2011 22 марта 2011 NVTK Новатэк 0.69 % 2.5 ₽ 364.49 ₽
14 марта 2011 14 марта 2011 TTLK Таттелеком 3.78 % 0.00944 ₽ 0.24979 ₽
10 марта 2011 10 марта 2011 BSPB Банк Санкт-Петербург 0.06 % 0.11 ₽ 172.5 ₽
4 марта 2011 4 марта 2011 KZOSP Казаньоргсинтез 0.25 ₽
4 марта 2011 4 марта 2011 KZOS Казаньоргсинтез 0.1752 ₽
3 марта 2011 3 марта 2011 LSRG Группа ЛСР 1.23 % 15 ₽ 1215.3 ₽
25 февраля 2011 25 февраля 2011 NKNCP Нижнекамскнефтехим 7.71 % 1.176 ₽ 15.26 ₽
25 февраля 2011 25 февраля 2011 NKNC Нижнекамскнефтехим 5.07 % 1.176 ₽ 23.2 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000