Самараэнерго

SAGOP

2.73 ₽  -0.55% ↓

Дивиденды SAGOP

Закрытия реестра Последний день Доходность Сумма Цена акции
15 октября 2025 14 октября 2025 8.07 % 0.234 ₽ 2.9 ₽
18 июня 2024 17 июня 2024 6.47 % 0.234 ₽ 3.615 ₽
9 июля 2023 5 июля 2023 4.58 % 0.13 ₽ 2.84 ₽
20 апреля 2012 20 апреля 2012 26.12 % 0.172375 ₽ 0.66 ₽
27 апреля 2011 27 апреля 2011 0.197 ₽
1 ноября 2010 1 ноября 2010 0.0123 ₽
18 мая 2009 18 мая 2009 0.007 ₽
15 мая 2007 15 мая 2007 0.026568 ₽
14 ноября 2005 14 ноября 2005 0.053807 ₽
3 мая 2005 3 мая 2005 0.0431 ₽
30 апреля 2004 30 апреля 2004 0.044113 ₽

Калькулятор