ТНС энерго Кубань
KBSB
944 ₽ +5.24% ↑Дивиденды KBSB
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 30 июня 2025 | 27 июня 2025 | 9.34 % | 50.365316 ₽ | 539 ₽ |
| 6 октября 2024 | 3 октября 2024 | 4.63 % | 20.146127 ₽ | 435.5 ₽ |
| 1 июня 2023 | 30 мая 2023 | 6.18 % | 15.3894 ₽ | 249 ₽ |
| 14 июля 2022 | 12 июля 2022 | 11.06 % | 18.187483 ₽ | 164.5 ₽ |
| 17 июня 2019 | 13 июня 2019 | 3.31 % | 4.1432 ₽ | 125 ₽ |
| 16 июля 2018 | 12 июля 2018 | 9.2 % | 13.6627 ₽ | 148.5 ₽ |
| 30 октября 2017 | 26 октября 2017 | 2.51 % | 4.2675 ₽ | 170 ₽ |
| 18 апреля 2012 | 18 апреля 2012 | 15.33 % | 32.48745 ₽ | 211.9 ₽ |
| 21 апреля 2011 | 21 апреля 2011 | 24.9 % | 33.61035 ₽ | 135 ₽ |
Калькулятор
₽
₽