Акрон
AKRN
18432 ₽ -0.31% ↓Дивиденды AKRN
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 9 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | 1.05 % | 189 ₽ | 17962 ₽ |
| 9 июня 2025 | 6 июня 2025 | 2.73 % | 427 ₽ | 15664 ₽ |
| 9 марта 2022 | 5 марта 2022 | 1.71 % | 240 ₽ | 14052 ₽ |
| 14 декабря 2021 | 10 декабря 2021 | 5.35 % | 720 ₽ | 13452 ₽ |
| 11 октября 2021 | 7 октября 2021 | 0.37 % | 30 ₽ | 8170 ₽ |
| 8 июня 2021 | 4 июня 2021 | 0.5 % | 30 ₽ | 6030 ₽ |
| 9 июня 2020 | 5 июня 2020 | 4.66 % | 275 ₽ | 5900 ₽ |
| 14 апреля 2020 | 10 апреля 2020 | 2.6 % | 157 ₽ | 6034 ₽ |
| 11 декабря 2019 | 9 декабря 2019 | 2.03 % | 101 ₽ | 4980 ₽ |
| 11 июня 2019 | 7 июня 2019 | 2.91 % | 135 ₽ | 4634 ₽ |
| 22 марта 2019 | 20 марта 2019 | 2.77 % | 130 ₽ | 4700 ₽ |
| 30 октября 2018 | 26 октября 2018 | 0.88 % | 40 ₽ | 4531 ₽ |
| 14 июня 2018 | 11 июня 2018 | 4.18 % | 185 ₽ | 4423 ₽ |
| 23 января 2018 | 19 января 2018 | 2.68 % | 112 ₽ | 4180 ₽ |
| 26 сентября 2017 | 22 сентября 2017 | 6.43 % | 235 ₽ | 3657 ₽ |
| 11 июля 2017 | 7 июля 2017 | 2.92 % | 95 ₽ | 3250 ₽ |
| 20 сентября 2016 | 16 сентября 2016 | 4.11 % | 155 ₽ | 3770 ₽ |
| 14 июня 2016 | 9 июня 2016 | 4.99 % | 180 ₽ | 3610 ₽ |
| 2 июня 2015 | 29 мая 2015 | 6.27 % | 139 ₽ | 2216 ₽ |
| 9 июня 2014 | 5 июня 2014 | 11.11 % | 152 ₽ | 1368.3 ₽ |
| 11 апреля 2013 | 11 апреля 2013 | 4.88 % | 64 ₽ | 1312.3 ₽ |
| 12 ноября 2012 | 12 ноября 2012 | 3.62 % | 46 ₽ | 1270 ₽ |
| 1 сентября 2011 | 1 сентября 2011 | 9.43 % | 129 ₽ | 1368.7 ₽ |
| 8 апреля 2011 | 8 апреля 2011 | 3.21 % | 40 ₽ | 1247 ₽ |
| 9 апреля 2010 | 9 апреля 2010 | 4.52 % | 25 ₽ | 553.32 ₽ |
Калькулятор
₽
₽