Банк Санкт-Петербург
BSPB
336.39 ₽ +0.39% ↑Дивиденды BSPB
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 6 октября 2025 | 3 октября 2025 | 5.08 % | 16.61 ₽ | 326.99 ₽ |
| 5 мая 2025 | 2 мая 2025 | 7.85 % | 29.72 ₽ | 378.79 ₽ |
| 30 сентября 2024 | 27 сентября 2024 | 7.2 % | 27.26 ₽ | 378.77 ₽ |
| 6 мая 2024 | 3 мая 2024 | 7.44 % | 23.37 ₽ | 314.05 ₽ |
| 9 октября 2023 | 6 октября 2023 | 7.27 % | 19.08 ₽ | 262.38 ₽ |
| 10 мая 2023 | 5 мая 2023 | 14.49 % | 21.16 ₽ | 146.05 ₽ |
| 29 августа 2022 | 25 августа 2022 | 11.41 % | 11.81 ₽ | 103.5 ₽ |
| 7 июня 2021 | 3 июня 2021 | 6.04 % | 4.56 ₽ | 75.5 ₽ |
| 11 декабря 2020 | 9 декабря 2020 | 5.73 % | 3.33 ₽ | 58.1 ₽ |
| 10 июня 2019 | 6 июня 2019 | 6.85 % | 3.71 ₽ | 54.2 ₽ |
| 4 июня 2018 | 31 мая 2018 | 3.2 % | 1.62 ₽ | 50.6 ₽ |
| 31 мая 2017 | 29 мая 2017 | 1.72 % | 1.05 ₽ | 61 ₽ |
| 7 июня 2016 | 3 июня 2016 | 1.86 % | 1.05 ₽ | 56.6 ₽ |
| 3 июля 2015 | 1 июля 2015 | 4.9 % | 2.02 ₽ | 41.2 ₽ |
| 7 июля 2014 | 3 июля 2014 | 0.28 % | 0.11 ₽ | 38.9 ₽ |
| 7 марта 2013 | 7 марта 2013 | 0.24 % | 0.11 ₽ | 45.35 ₽ |
| 11 марта 2012 | 11 марта 2012 | 0.13 % | 0.11 ₽ | 86.27 ₽ |
| 10 марта 2011 | 10 марта 2011 | 0.06 % | 0.11 ₽ | 172.5 ₽ |
| 10 марта 2010 | 10 марта 2010 | 0.1 % | 0.11 ₽ | 106.5 ₽ |
| 10 марта 2009 | 10 марта 2009 | 0.44 % | 0.11 ₽ | 25.05 ₽ |
| 12 марта 2008 | 12 марта 2008 | 0.14 ₽ |
Калькулятор
₽
₽