Globaltrans (Глобалтранс)
GLTR
519.25 ₽ -0.03% ↓Дивиденды GLTR
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 7 сентября 2021 | 3 сентября 2021 | 3.75 % | 22.5 ₽ | 599.95 ₽ |
| 29 апреля 2021 | 27 апреля 2021 | 5.75 % | 28 ₽ | 487 ₽ |
| 7 сентября 2020 | 3 сентября 2020 | 9.53 % | 0.6198 ₽ | 507.3 ₽ |
| 30 апреля 2020 | 28 апреля 2020 | 9.18 % | 0.6198 ₽ | 507.35 ₽ |
| 9 сентября 2019 | 5 сентября 2019 | 7.63 % | 0.6974 ₽ | 507.4 ₽ |
| 18 апреля 2019 | 16 апреля 2019 | 6.99 % | 0.7258 ₽ | 507 ₽ |
| 4 сентября 2018 | 31 августа 2018 | 6.09 % | 0.6698 ₽ | 505 ₽ |
| 23 апреля 2018 | 19 апреля 2018 | 6.65 % | 0.7314 ₽ | 504.35 ₽ |
| 5 сентября 2017 | 1 сентября 2017 | 8.3 % | 0.7575 ₽ | 506.7 ₽ |
| 24 апреля 2017 | 20 апреля 2017 | 8.82 % | 0.6971 ₽ | 506.7 ₽ |
| 28 апреля 2016 | 26 апреля 2016 | 4.5 % | 0.1904 ₽ | 507.8 ₽ |
| 28 апреля 2014 | 23 апреля 2014 | 6.39 % | 0.62 ₽ | 508.05 ₽ |
| 19 апреля 2013 | 16 апреля 2013 | 4.71 % | 0.7 ₽ | 508.3 ₽ |
| 4 мая 2012 | 1 мая 2012 | 3.26 % | 0.64 ₽ | 508.3 ₽ |
| 13 мая 2011 | 10 мая 2011 | 1.94 % | 0.37 ₽ | 508 ₽ |
| 3 мая 2010 | 28 апреля 2010 | 1.09 % | 0.1518 ₽ | 508 ₽ |
Калькулятор
₽
₽