ФСК Россети
FEES
0.07502 ₽ +2.29% ↑Дивиденды FEES
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 16 июля 2021 | 14 июля 2021 | 7.08 % | 0.016133 ₽ | 0.22798 ₽ |
| 29 мая 2020 | 27 мая 2020 | 4.94 % | 0.009494 ₽ | 0.19216 ₽ |
| 13 января 2020 | 9 января 2020 | 4.15 % | 0.00881 ₽ | 0.2123 ₽ |
| 16 июля 2019 | 12 июля 2019 | 7.93 % | 0.016043 ₽ | 0.20224 ₽ |
| 18 июля 2018 | 16 июля 2018 | 7.84 % | 0.014815 ₽ | 0.189 ₽ |
| 19 июля 2017 | 17 июля 2017 | 8.7 % | 0.015383 ₽ | 0.17685 ₽ |
| 11 июля 2016 | 7 июля 2016 | 8.15 % | 0.013319 ₽ | 0.16339 ₽ |
| 16 июля 2015 | 14 июля 2015 | 1.08 % | 0.000665 ₽ | 0.06184 ₽ |
| 16 июля 2014 | 14 июля 2014 | 0.59 % | 0.000343 ₽ | 0.05797 ₽ |
| 16 мая 2011 | 16 мая 2011 | 0.58 % | 0.002052 ₽ | 0.35572 ₽ |
Калькулятор
₽
₽