Башнефть
BANEP
1000 ₽ -1.48% ↓Дивиденды BANEP
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 14 июля 2025 | 11 июля 2025 | 14.67 % | 147.31 ₽ | 1004 ₽ |
| 12 июля 2024 | 11 июля 2024 | 15.21 % | 249.69 ₽ | 1641.5 ₽ |
| 7 июля 2023 | 5 июля 2023 | 14.63 % | 199.89 ₽ | 1366 ₽ |
| 11 июля 2022 | 7 июля 2022 | 13.8 % | 117.29 ₽ | 850 ₽ |
| 14 июля 2021 | 12 июля 2021 | 0.01 % | 0.1 ₽ | 1083 ₽ |
| 6 июля 2020 | 2 июля 2020 | 7.38 % | 107.81 ₽ | 1460.5 ₽ |
| 24 июня 2019 | 20 июня 2019 | 8.91 % | 158.95 ₽ | 1784 ₽ |
| 9 июля 2018 | 5 июля 2018 | 9.04 % | 158.95 ₽ | 1758.5 ₽ |
| 12 декабря 2017 | 8 декабря 2017 | 9.6 % | 148.31 ₽ | 1545 ₽ |
| 12 июля 2017 | 10 июля 2017 | 0.01 % | 0.1 ₽ | 1165 ₽ |
| 15 июля 2016 | 13 июля 2016 | 8.08 % | 164 ₽ | 2029.5 ₽ |
| 17 июля 2015 | 15 июля 2015 | 8.25 % | 113 ₽ | 1370 ₽ |
| 23 июня 2014 | 19 июня 2014 | 11.53 % | 211 ₽ | 1829.4 ₽ |
| 5 ноября 2013 | 5 ноября 2013 | 13.49 % | 199 ₽ | 1475 ₽ |
| 15 мая 2013 | 15 мая 2013 | 2.31 % | 24 ₽ | 1040.2 ₽ |
| 15 мая 2012 | 15 мая 2012 | 8.28 % | 99 ₽ | 1195.9 ₽ |
| 20 мая 2011 | 20 мая 2011 | 131.27 ₽ | ||
| 12 ноября 2010 | 12 ноября 2010 | 104.5 ₽ | ||
| 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 109.65 ₽ | ||
| 22 мая 2009 | 22 мая 2009 | 14.64 ₽ | ||
| 24 ноября 2008 | 24 ноября 2008 | 34.18 ₽ | ||
| 4 августа 2007 | 4 августа 2007 | 16.31 ₽ | ||
| 29 ноября 2006 | 29 ноября 2006 | 25.8 ₽ | ||
| 10 марта 2006 | 10 марта 2006 | 5.67 ₽ | ||
| 9 марта 2005 | 9 марта 2005 | 1.25 ₽ | ||
| 16 марта 2004 | 16 марта 2004 | 1 ₽ | ||
| 13 марта 2003 | 13 марта 2003 | 1 ₽ | ||
| 14 марта 2002 | 14 марта 2002 | 1 ₽ |
Калькулятор
₽
₽