Дивидендный календарь

Дивиденды за 2025 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
30 декабря 2025 29 декабря 2025 SVETP Светофор 13.97 % 4.22 ₽ 30.2 ₽
30 декабря 2025 29 декабря 2025 SVET Светофор 0.66 % 0.1 ₽ 15.24 ₽
30 декабря 2025 29 декабря 2025 GEMA ММЦБ 2.62 % 3 ₽ 114.6 ₽
28 декабря 2025 25 декабря 2025 NAUK НПО Наука 0.85 % 4.07 ₽ 476.5 ₽
25 декабря 2025 24 декабря 2025 SFIN ЭсЭфАй 95.19 % 902 ₽ 947.6 ₽
23 декабря 2025 22 декабря 2025 AVAN Банк Авангард 2.43 % 16.1 ₽ 662 ₽
22 декабря 2025 19 декабря 2025 PLZL Полюс Золото 1.58 % 36 ₽ 2284 ₽
22 декабря 2025 19 декабря 2025 OZON Ozon 3.48 % 143.55 ₽ 4120 ₽
22 декабря 2025 19 декабря 2025 DIAS Диасофт 0.91 % 18 ₽ 1975 ₽
21 декабря 2025 18 декабря 2025 PMSB Пермэнергосбыт 6.24 % 26 ₽ 416.4 ₽
21 декабря 2025 18 декабря 2025 PMSBP Пермэнергосбыт 6.06 % 26 ₽ 429.2 ₽
20 декабря 2025 18 декабря 2025 NKHP НКХП 1.74 % 9 ₽ 517.5 ₽
19 декабря 2025 18 декабря 2025 RENI Ренессанс Страхование 4.19 % 4.1 ₽ 97.88 ₽
15 декабря 2025 12 декабря 2025 ZAYM Займер 4.7 % 6.88 ₽ 146.45 ₽
15 декабря 2025 12 декабря 2025 LEAS Европлан 9.96 % 58 ₽ 582.1 ₽
14 декабря 2025 11 декабря 2025 MRSB Мордовэнергосбыт 11.57 % 0.104087 ₽ 0.9 ₽
12 декабря 2025 11 декабря 2025 CNRU Циан 16.97 % 104 ₽ 613 ₽
10 декабря 2025 9 декабря 2025 CARM КарМани 4.37 % 0.08 ₽ 1.8325 ₽
9 декабря 2025 8 декабря 2025 AKRN Акрон 1.05 % 189 ₽ 17962 ₽
2 декабря 2025 1 декабря 2025 HNFG Хэндерсон 2.3 % 12 ₽ 522.2 ₽
5 ноября 2025 3 ноября 2025 OGKB ОГК-2 16.97 % 0.0598 ₽ 0.3523 ₽
20 октября 2025 17 октября 2025 MDMG Мать и дитя 3.39 % 42 ₽ 1239.9 ₽
20 октября 2025 17 октября 2025 EUTR ЕвроТранс 5.84 % 8.18 ₽ 140.1 ₽
18 октября 2025 16 октября 2025 BELU Белуга Групп 5.12 % 20 ₽ 390.4 ₽
15 октября 2025 14 октября 2025 SAGOP Самараэнерго 8.07 % 0.234 ₽ 2.9 ₽
15 октября 2025 14 октября 2025 SAGO Самараэнерго 8.08 % 0.234 ₽ 2.895 ₽
14 октября 2025 13 октября 2025 SVETP Светофор 22.81 % 4.22 ₽ 18.5 ₽
14 октября 2025 13 октября 2025 TATNP Татнефть 2.73 % 14.35 ₽ 525.2 ₽
14 октября 2025 13 октября 2025 ZAYM Займер 3.22 % 4.73 ₽ 146.8 ₽
14 октября 2025 13 октября 2025 SVET Светофор 0.76 % 0.1 ₽ 13.2 ₽
14 октября 2025 13 октября 2025 TATN Татнефть 2.57 % 14.35 ₽ 557.6 ₽
13 октября 2025 10 октября 2025 SIBN Газпром нефть 3.63 % 17.3 ₽ 477.05 ₽
13 октября 2025 10 октября 2025 PLZL Полюс Золото 3.19 % 70.85 ₽ 2224 ₽
10 октября 2025 9 октября 2025 NKHP НКХП 1.53 % 6.54 ₽ 426.5 ₽
7 октября 2025 6 октября 2025 OZPH Озон Фармацевтика 0.43 % 0.25 ₽ 57.56 ₽
7 октября 2025 6 октября 2025 AVAN Банк Авангард 3.6 % 24.79 ₽ 688 ₽
6 октября 2025 3 октября 2025 T Т-Технологии 1.04 % 35 ₽ 3378 ₽
6 октября 2025 3 октября 2025 OZPH Озон Фармацевтика 0.44 % 0.25 ₽ 56.71 ₽
6 октября 2025 3 октября 2025 BSPBP Банк Санкт-Петербург 0.4 % 0.22 ₽ 54.5 ₽
6 октября 2025 3 октября 2025 NVTK Новатэк 3.28 % 35.5 ₽ 1083.4 ₽
6 октября 2025 3 октября 2025 BSPB Банк Санкт-Петербург 5.08 % 16.61 ₽ 326.99 ₽
1 октября 2025 30 сентября 2025 PHOR ФосАгро 5.61 % 387 ₽ 6895 ₽
29 сентября 2025 26 сентября 2025 GEMA ММЦБ 4.3 % 5 ₽ 116.2 ₽
29 сентября 2025 26 сентября 2025 YDEX Яндекс 1.81 % 80 ₽ 4418.5 ₽
29 сентября 2025 26 сентября 2025 NAUK НПО Наука 1.63 % 7.59 ₽ 465.5 ₽
27 сентября 2025 25 сентября 2025 HEAD ХэдХантер 6.46 % 233 ₽ 3606 ₽
23 сентября 2025 22 сентября 2025 KAZT Куйбышевазот 0.88 % 4 ₽ 455.8 ₽
23 сентября 2025 22 сентября 2025 KAZTP Куйбышевазот 0.86 % 4 ₽ 466 ₽
12 сентября 2025 11 сентября 2025 VSEH ВИ.ру 1.34 % 1 ₽ 74.69 ₽
13 августа 2025 12 августа 2025 RTKMP Ростелеком 8.84 % 6.25 ₽ 70.7 ₽
13 августа 2025 12 августа 2025 RTKM Ростелеком 3.91 % 2.71 ₽ 69.37 ₽
20 июля 2025 17 июля 2025 ROSN Роснефть 3.54 % 14.68 ₽ 414.2 ₽
18 июля 2025 17 июля 2025 AFLT Аэрофлот 8.76 % 5.27 ₽ 60.14 ₽
18 июля 2025 17 июля 2025 SBERP Сбербанк 11.35 % 34.84 ₽ 306.93 ₽
18 июля 2025 17 июля 2025 SBER Сбербанк 11.28 % 34.84 ₽ 308.99 ₽
17 июля 2025 16 июля 2025 TRNFP Транснефть 15.18 % 198.25 ₽ 1306.2 ₽
17 июля 2025 16 июля 2025 T Т-Технологии 1.03 % 33 ₽ 3212 ₽
17 июля 2025 16 июля 2025 SNGSP Сургутнефтегаз 18.72 % 8.5 ₽ 45.405 ₽
17 июля 2025 16 июля 2025 EUTR ЕвроТранс 2.33 % 3 ₽ 128.5 ₽
17 июля 2025 16 июля 2025 SNGS Сургутнефтегаз 4.09 % 0.9 ₽ 22.015 ₽
16 июля 2025 15 июля 2025 EELT ЕвропЭлектротехника 2.71 % 0.26 ₽ 9.58 ₽
15 июля 2025 14 июля 2025 APRI АПРИ 4.29 % 0.591695 ₽ 13.79 ₽
15 июля 2025 14 июля 2025 JNOSP Славнефть-ЯНОС 0.1 % 0.01 ₽ 10 ₽
15 июля 2025 14 июля 2025 RENI Ренессанс Страхование 5.15 % 6.4 ₽ 124.26 ₽
15 июля 2025 14 июля 2025 RDRB РосДорБанк 11.55 % 16.4 ₽ 142 ₽
14 июля 2025 11 июля 2025 NMTP НМТП 11.18 % 0.9573 ₽ 8.565 ₽
14 июля 2025 11 июля 2025 BANEP Башнефть 14.67 % 147.31 ₽ 1004 ₽
14 июля 2025 11 июля 2025 IVAT ИВА 2.21 % 3 ₽ 135.65 ₽
14 июля 2025 11 июля 2025 BANE Башнефть 9.03 % 147.31 ₽ 1630.5 ₽
14 июля 2025 11 июля 2025 ELMT Элемент 2.56 % 0.0035 ₽ 0.13685 ₽
11 июля 2025 10 июля 2025 BISVP Башинформсвязь 11.04 % 0.974 ₽ 8.82 ₽
11 июля 2025 10 июля 2025 SOFL Русагро 2.46 % 2.5 ₽ 101.7 ₽
11 июля 2025 10 июля 2025 MBNK МТС Банк 7.31 % 89.31 ₽ 1221 ₽
11 июля 2025 10 июля 2025 CNTLP Центральный Телеграф 3.36 % 0.224 ₽ 6.66 ₽
11 июля 2025 10 июля 2025 VTBR Банк ВТБ 35.14 % 25.58 ₽ 72.79 ₽
10 июля 2025 9 июля 2025 KZOSP Казаньоргсинтез 1.43 % 0.25 ₽ 17.5 ₽
10 июля 2025 9 июля 2025 KZOS Казаньоргсинтез 5.59 % 4.15 ₽ 74.2 ₽
10 июля 2025 9 июля 2025 MOEX МосБиржа 15.12 % 26.11 ₽ 172.73 ₽
10 июля 2025 9 июля 2025 OGKB ОГК-2 17.77 % 0.059817 ₽ 0.3367 ₽
10 июля 2025 9 июля 2025 ASTR Астра 0.81 % 3.147543 ₽ 388.4 ₽
9 июля 2025 8 июля 2025 MRKV Россети Волга 8.13 % 0.0074 ₽ 0.09105 ₽
9 июля 2025 8 июля 2025 X5 X5 17.61 % 648 ₽ 3679.5 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 DIAS Диасофт 2.54 % 80 ₽ 3144.5 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 MSNG МосЭнерго 10.88 % 0.226064 ₽ 2.077 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 TGKA ТГК-1 13.3 % 0.000829 ₽ 0.006234 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 KRKNP Саратовский НПЗ 5.87 % 447.54 ₽ 7620 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 SVETP Светофор 19.81 % 4.22 ₽ 21.3 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 SIBN Газпром нефть 5.38 % 27.21 ₽ 505.55 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 SVET Светофор 0.91 % 0.1 ₽ 10.95 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 SVCB Совкомбанк 2.36 % 0.35 ₽ 14.81 ₽
8 июля 2025 7 июля 2025 MSRS Россети Московский регион 12.25 % 0.15054 ₽ 1.229 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 MGKL Мосгорломбард 6.36 % 0.15 ₽ 2.36 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 AQUA Инарктика 1.6 % 10 ₽ 625 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 MRKU МРСК Урала 11 % 0.03741 ₽ 0.3402 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 CHKZ ЧКПЗ 4.3 % 720 ₽ 16750 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 ABRD Абрау-Дюрсо 2.88 % 5.01 ₽ 174 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 LMBZ Ламбумиз 0.73 % 3.5 ₽ 482 ₽
7 июля 2025 4 июля 2025 MTSS МТС 18.03 % 35 ₽ 194.1 ₽
6 июля 2025 3 июля 2025 STSBP Ставрополэнергосбыт 10.19 % 0.470304 ₽ 4.615 ₽
5 июля 2025 3 июля 2025 PHOR ФосАгро 3.34 % 201 ₽ 6019 ₽
4 июля 2025 3 июля 2025 MISBP ТНС энерго Марий Эл 7.23 % 3.283019 ₽ 45.4 ₽
4 июля 2025 3 июля 2025 MISB ТНС энерго Марий Эл 6.84 % 3.283019 ₽ 48 ₽
3 июля 2025 2 июля 2025 OZPH Озон Фармацевтика 0.57 % 0.28 ₽ 49.36 ₽
3 июля 2025 2 июля 2025 LSNGP Россети Ленэнерго 11.92 % 25.9523 ₽ 217.7 ₽
3 июля 2025 2 июля 2025 LSNG Россети Ленэнерго 3.25 % 0.4281 ₽ 13.19 ₽
3 июля 2025 2 июля 2025 KGKCP КГК 12.43 % 6.289764 ₽ 50.6 ₽
3 июля 2025 2 июля 2025 KGKC КГК 3.32 % 1.3023 ₽ 39.2 ₽
2 июля 2025 1 июля 2025 KLVZ Кристалл 1.35 % 0.05 ₽ 3.7 ₽
1 июля 2025 30 июня 2025 NKNCP Нижнекамскнефтехим 4.19 % 2.93 ₽ 69.9 ₽
1 июля 2025 30 июня 2025 NKNC Нижнекамскнефтехим 3.49 % 2.93 ₽ 84 ₽
1 июля 2025 30 июня 2025 MRKP Россети Центр и Приволжье 11.69 % 0.050215 ₽ 0.4295 ₽
1 июля 2025 30 июня 2025 DIOD Завод Диод 7.37 % 0.84 ₽ 11.4 ₽
30 июня 2025 27 июня 2025 ARSA Арсагера 1.46 % 0.15 ₽ 10.27 ₽
30 июня 2025 27 июня 2025 NKHP НКХП 1.25 % 8.17 ₽ 655.5 ₽
30 июня 2025 27 июня 2025 KBSB ТНС энерго Кубань 9.34 % 50.365316 ₽ 539 ₽
29 июня 2025 26 июня 2025 ZAYM Займер 2.97 % 4.58 ₽ 154.15 ₽
28 июня 2025 26 июня 2025 VRSBP ТНС энерго Воронеж 5.47 % 6.945585 ₽ 127 ₽
28 июня 2025 26 июня 2025 ZAYM Займер 5.92 % 9.13 ₽ 154.15 ₽
28 июня 2025 26 июня 2025 VRSB ТНС энерго Воронеж 1.93 % 6.945585 ₽ 360 ₽
25 июня 2025 24 июня 2025 MRKC Россети Центр 11.5 % 0.067638 ₽ 0.5884 ₽
25 июня 2025 24 июня 2025 DVEC ДЭК 7.91 % 0.166677 ₽ 2.108 ₽
23 июня 2025 20 июня 2025 TORSP ТРК 6.02 % 0.021 ₽ 0.349 ₽
23 июня 2025 20 июня 2025 TORS ТРК 3.71 % 0.021 ₽ 0.566 ₽
18 июня 2025 17 июня 2025 RZSB РЭСК 13.73 % 3.938534 ₽ 28.68 ₽
18 июня 2025 17 июня 2025 KRSBP Красноярскэнергосбыт 13.18 % 2.254598 ₽ 17.1 ₽
18 июня 2025 17 июня 2025 KRSB Красноярскэнергосбыт 13.68 % 2.254598 ₽ 16.48 ₽
16 июня 2025 13 июня 2025 GEMA ММЦБ 2.07 % 2.4 ₽ 116.2 ₽
11 июня 2025 10 июня 2025 SVAV Соллерс 10.46 % 70 ₽ 669 ₽
9 июня 2025 6 июня 2025 PHOR ФосАгро 2.75 % 171 ₽ 6221 ₽
9 июня 2025 6 июня 2025 BELU Белуга Групп 5.61 % 25 ₽ 445.5 ₽
9 июня 2025 6 июня 2025 AKRN Акрон 2.73 % 427 ₽ 15664 ₽
9 июня 2025 6 июня 2025 IRAO Интер РАО 10.8 % 0.353757 ₽ 3.2745 ₽
9 июня 2025 6 июня 2025 SFIN ЭсЭфАй 6.46 % 83.5 ₽ 1291.6 ₽
7 июня 2025 5 июня 2025 LEAS Европлан 4.75 % 29 ₽ 610.4 ₽
6 июня 2025 5 июня 2025 DATA Аренадата 0.67 % 0.86 ₽ 129.32 ₽
5 июня 2025 4 июня 2025 OZPH Озон Фармацевтика 0.5 % 0.26 ₽ 51.79 ₽
3 июня 2025 2 июня 2025 LKOH Лукойл 8.36 % 541 ₽ 6472.5 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 PMSBP Пермэнергосбыт 13.64 % 37 ₽ 271.2 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 PMSB Пермэнергосбыт 14.3 % 37 ₽ 258.8 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 TATNP Татнефть 6.85 % 43.11 ₽ 629.3 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 LNZLP Лензолото 0.6 % 9.55 ₽ 1585 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 HNFG Хэндерсон 3.15 % 20 ₽ 635.5 ₽
2 июня 2025 30 мая 2025 TATN Татнефть 6.57 % 43.11 ₽ 656.2 ₽
26 мая 2025 23 мая 2025 KAZTP Куйбышевазот 0.55 % 2.5 ₽ 457.5 ₽
26 мая 2025 23 мая 2025 KAZT Куйбышевазот 0.55 % 2.5 ₽ 455.2 ₽
26 мая 2025 23 мая 2025 TGKN ТГК-14 9.57 % 0.000689 ₽ 0.0072 ₽
25 мая 2025 22 мая 2025 NAUK НПО Наука 5.66 % 26.76 ₽ 472.5 ₽
19 мая 2025 16 мая 2025 MDMG Мать и дитя 2.26 % 22 ₽ 975 ₽
16 мая 2025 15 мая 2025 T Т-Технологии 0.88 % 32 ₽ 3632.4 ₽
12 мая 2025 8 мая 2025 TTLK Таттелеком 5.29 % 0.03775 ₽ 0.7135 ₽
5 мая 2025 2 мая 2025 BSPB Банк Санкт-Петербург 7.85 % 29.72 ₽ 378.79 ₽
5 мая 2025 2 мая 2025 BSPBP Банк Санкт-Петербург 0.37 % 0.22 ₽ 59.05 ₽
29 апреля 2025 28 апреля 2025 LSRG Группа ЛСР 10.01 % 78 ₽ 779.2 ₽
28 апреля 2025 25 апреля 2025 YDEX Яндекс 1.74 % 80 ₽ 4586 ₽
28 апреля 2025 25 апреля 2025 AVAN Банк Авангард 3.87 % 28.5 ₽ 736 ₽
28 апреля 2025 25 апреля 2025 NVTK Новатэк 3.68 % 46.65 ₽ 1267.6 ₽
25 апреля 2025 24 апреля 2025 PLZL Полюс Золото 39.31 % 730 ₽ 1857.2 ₽
21 апреля 2025 18 апреля 2025 WTCMP ЦМТ 7.87 % 0.883534 ₽ 11.22 ₽
21 апреля 2025 18 апреля 2025 WTCM ЦМТ 6.61 % 0.883534 ₽ 13.36 ₽
20 апреля 2025 17 апреля 2025 PHOR ФосАгро 2.77 % 171 ₽ 6168 ₽
7 апреля 2025 4 апреля 2025 GCHE Группа Черкизово 2.58 % 98.92 ₽ 3834 ₽
21 марта 2025 20 марта 2025 DIAS Диасофт 1.23 % 53.3 ₽ 4317 ₽
24 января 2025 23 января 2025 ZAYM Займер 7.9 % 10.51 ₽ 133 ₽
16 января 2025 15 января 2025 ASTR Астра 0.54 % 2.644669 ₽ 494 ₽
15 января 2025 14 января 2025 EUTR ЕвроТранс 5.94 % 6.48 ₽ 109 ₽
14 января 2025 13 января 2025 ZAYM Займер 8.04 % 10.51 ₽ 130.7 ₽
11 января 2025 9 января 2025 PMSBP Пермэнергосбыт 7.09 % 20 ₽ 282.2 ₽
11 января 2025 9 января 2025 PMSB Пермэнергосбыт 7.51 % 20 ₽ 266.4 ₽
10 января 2025 9 января 2025 ROSN Роснефть 6.48 % 36.47 ₽ 563 ₽
9 января 2025 8 января 2025 MGNT Магнит 11.59 % 560 ₽ 4832.5 ₽
8 января 2025 6 января 2025 DIAS Диасофт 1.02 % 45 ₽ 4432 ₽
8 января 2025 6 января 2025 TATNP Татнефть 2.69 % 17.39 ₽ 646 ₽
8 января 2025 6 января 2025 TATN Татнефть 2.65 % 17.39 ₽ 655.3 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000