Дивидендный календарь

Дивиденды за 2017 год

Дата закрытия реестра Последний день для покупки Тикер Название Доходность Сумма Цена акции
29 декабря 2017 27 декабря 2017 SIBN Газпром нефть 4 % 10 ₽ 249.95 ₽
23 декабря 2017 20 декабря 2017 TATNP Татнефть 7.12 % 27.78 ₽ 390 ₽
23 декабря 2017 20 декабря 2017 TATN Татнефть 5.82 % 27.78 ₽ 477.3 ₽
22 декабря 2017 20 декабря 2017 LKOH Лукойл 2.52 % 85 ₽ 3373 ₽
19 декабря 2017 15 декабря 2017 MSTT Мостотрест 5.16 % 8.45 ₽ 163.8 ₽
19 декабря 2017 15 декабря 2017 MAGN ММК 2.52 % 1.111 ₽ 44.1 ₽
18 декабря 2017 14 декабря 2017 UPRO Юнипро 4.19 % 0.111025 ₽ 2.65 ₽
18 декабря 2017 14 декабря 2017 NAUK НПО Наука 8.18 % 38.28 ₽ 468 ₽
15 декабря 2017 13 декабря 2017 DSKY Детский мир 3.14 % 2.97 ₽ 94.7 ₽
15 декабря 2017 13 декабря 2017 NKHP НКХП 2.81 % 6.8 ₽ 242 ₽
12 декабря 2017 8 декабря 2017 BANEP Башнефть 9.6 % 148.31 ₽ 1545 ₽
12 декабря 2017 8 декабря 2017 BANE Башнефть 6.18 % 148.31 ₽ 2400 ₽
11 декабря 2017 7 декабря 2017 HIMCP Химпром 3.38 % 0.202 ₽ 5.98 ₽
8 декабря 2017 6 декабря 2017 AFKS АФК Система 5.67 % 0.68 ₽ 11.99 ₽
5 декабря 2017 1 декабря 2017 CHMF Северсталь 3.9 % 35.61 ₽ 912.5 ₽
17 ноября 2017 15 ноября 2017 MISBP ТНС энерго Марий Эл 11.15 % 0.993871 ₽ 8.91 ₽
17 ноября 2017 15 ноября 2017 MISB ТНС энерго Марий Эл 8.28 % 0.993871 ₽ 12 ₽
17 ноября 2017 15 ноября 2017 ETLN Эталон Груп 1.03 % 0.04 ₽ 3.9 ₽
14 ноября 2017 10 ноября 2017 VRSBP ТНС энерго Воронеж 4.95 % 1.28677 ₽ 26 ₽
14 ноября 2017 10 ноября 2017 VRSB ТНС энерго Воронеж 4.51 % 1.28677 ₽ 28.55 ₽
30 октября 2017 26 октября 2017 KBSB ТНС энерго Кубань 2.51 % 4.2675 ₽ 170 ₽
19 октября 2017 17 октября 2017 VSMO ВСМПО-АВИСМА 4.24 % 762.68 ₽ 17970 ₽
19 октября 2017 17 октября 2017 GMKN Норильский никель 2.09 % 224.2 ₽ 10730 ₽
13 октября 2017 11 октября 2017 PHOR ФосАгро 1.01 % 24 ₽ 2378 ₽
13 октября 2017 11 октября 2017 MTSS МТС 3.56 % 10.4 ₽ 291.95 ₽
12 октября 2017 10 октября 2017 NLMK НЛМК 2.33 % 3.2 ₽ 137.4 ₽
10 октября 2017 6 октября 2017 ROSN Роснефть 1.19 % 3.83 ₽ 320.6 ₽
10 октября 2017 6 октября 2017 NVTK Новатэк 1.03 % 6.95 ₽ 677.1 ₽
10 октября 2017 6 октября 2017 MAGN ММК 1.95 % 0.869 ₽ 44.605 ₽
9 октября 2017 5 октября 2017 KUZB Банк Кузнецкий 1.27 % 0.000178 ₽ 0.014 ₽
8 октября 2017 4 октября 2017 KAZTP Куйбышевазот 1.14 % 1 ₽ 88 ₽
8 октября 2017 4 октября 2017 KAZT Куйбышевазот 1.14 % 1 ₽ 88.1 ₽
7 октября 2017 4 октября 2017 GCHE Группа Черкизово 4.4 % 59.82 ₽ 1359 ₽
29 сентября 2017 27 сентября 2017 MOEX МосБиржа 2.13 % 2.49 ₽ 117.1 ₽
26 сентября 2017 22 сентября 2017 AKRN Акрон 6.43 % 235 ₽ 3657 ₽
26 сентября 2017 22 сентября 2017 CHMF Северсталь 2.53 % 22.28 ₽ 882.3 ₽
25 сентября 2017 21 сентября 2017 PLZL Полюс Золото 2.27 % 104.3 ₽ 4600 ₽
19 сентября 2017 15 сентября 2017 TRNFP Транснефть 2.16 % 3875.49 ₽ 179200 ₽
15 сентября 2017 13 сентября 2017 MGNT Магнит 1.11 % 115.51 ₽ 10434 ₽
14 сентября 2017 12 сентября 2017 AGRO РусАгро 1.94 % 13.84 $ 712 ₽
8 сентября 2017 6 сентября 2017 RUAL РУСАЛ 2.84 % 0.0197 $ 40.19 ₽
8 сентября 2017 6 сентября 2017 NKHP НКХП 3.71 % 7.406955 ₽ 199.5 ₽
8 сентября 2017 6 сентября 2017 POLY Полиметалл 1.2 % 0.14 $ 673.9 ₽
5 сентября 2017 1 сентября 2017 GLTR Globaltrans 8.3 % 0.7575 ₽ 506.7 ₽
29 августа 2017 2 декабря 2 QIWI Qiwi 1.23 % 0.21 $ 17.06 ₽
4 августа 2017 2 августа 2017 ETLN Эталон Груп 3.06 % 0.107 ₽ 3.5 ₽
20 июля 2017 18 июля 2017 ALRS Алроса 9.3 % 8.93 ₽ 96 ₽
20 июля 2017 18 июля 2017 GAZP Газпром 6.46 % 8.0397 ₽ 124.49 ₽
20 июля 2017 18 июля 2017 TRNFP Транснефть 2.43 % 4296.48 ₽ 176500 ₽
19 июля 2017 17 июля 2017 SNGSP Сургутнефтегаз 2.07 % 0.6 ₽ 28.935 ₽
19 июля 2017 17 июля 2017 SNGS Сургутнефтегаз 2.23 % 0.6 ₽ 26.85 ₽
19 июля 2017 17 июля 2017 FEES ФСК Россети 8.7 % 0.015383 ₽ 0.17685 ₽
18 июля 2017 14 июля 2017 MSTT Мостотрест 9.25 % 10.64 ₽ 115 ₽
17 июля 2017 13 июля 2017 DSKY Детский мир 3.79 % 3.48 ₽ 91.8 ₽
17 июля 2017 13 июля 2017 PLZL Полюс Золото 3.75 % 152.41 ₽ 4059 ₽
17 июля 2017 13 июля 2017 IRKT Иркут 7.56 % 0.9 ₽ 11.9 ₽
17 июля 2017 13 июля 2017 PHOR ФосАгро 0.89 % 21 ₽ 2361 ₽
14 июля 2017 12 июля 2017 LVHK Левенгук 0.58 % 0.037779 ₽ 6.55 ₽
14 июля 2017 12 июля 2017 AFLT Аэрофлот 7.77 % 17.4795 ₽ 225 ₽
13 июля 2017 11 июля 2017 AFKS АФК Система 6.47 % 0.81 ₽ 12.52 ₽
13 июля 2017 11 июля 2017 DIOD Завод Диод 10.59 % 0.43 ₽ 4.06 ₽
13 июля 2017 11 июля 2017 MGTSP МГТС 16.64 % 233 ₽ 1400 ₽
13 июля 2017 11 июля 2017 MGTS МГТС 16.48 % 233 ₽ 1414 ₽
13 июля 2017 11 июля 2017 KRKNP Саратовский НПЗ 10.57 % 1051.46 ₽ 9950 ₽
12 июля 2017 10 июля 2017 BANEP Башнефть 0.01 % 0.1 ₽ 1165 ₽
12 июля 2017 10 июля 2017 KMAZ Камаз 0.82 % 0.42 ₽ 51.5 ₽
11 июля 2017 7 июля 2017 MTLRP Мечел 8.42 % 10.28 ₽ 122.1 ₽
11 июля 2017 7 июля 2017 LNZLP Лензолото 0.92 % 34.18 ₽ 3710 ₽
11 июля 2017 7 июля 2017 AKRN Акрон 2.92 % 95 ₽ 3250 ₽
11 июля 2017 7 июля 2017 HIMCP Химпром 3.22 % 0.1634 ₽ 5.07 ₽
11 июля 2017 7 июля 2017 BISVP Башинформсвязь 8.66 % 0.337 ₽ 3.89 ₽
10 июля 2017 6 июля 2017 MTSS МТС 6.57 % 15.6 ₽ 237.55 ₽
10 июля 2017 6 июля 2017 HYDR РусГидро 5.65 % 0.046625 ₽ 0.8245 ₽
10 июля 2017 6 июля 2017 NKHP НКХП 1.34 % 2.359939 ₽ 176 ₽
10 июля 2017 6 июля 2017 LKOH Лукойл 4.02 % 120 ₽ 2985 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 TATNP Татнефть 7.92 % 22.81 ₽ 288 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 RTKMP Ростелеком 9.22 % 5.387002 ₽ 58.45 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 TATN Татнефть 5.87 % 22.81 ₽ 388.5 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 RTKM Ростелеком 7.49 % 5.387002 ₽ 71.88 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 CNTLP Центральный Телеграф 0.32 % 0.016425 ₽ 5.06 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 CNTL Центральный Телеграф 0.04 % 0.008212 ₽ 18.4 ₽
7 июля 2017 5 июля 2017 TGKA ТГК-1 2.66 % 0.000345 ₽ 0.012965 ₽
5 июля 2017 3 июля 2017 WTCMP ЦМТ 4.99 % 0.32658 ₽ 6.55 ₽
5 июля 2017 3 июля 2017 WTCM ЦМТ 3.93 % 0.32658 ₽ 8.3 ₽
4 июля 2017 30 июня 2017 UPRO Юнипро 3.74 % 0.093676 ₽ 2.507 ₽
3 июля 2017 29 июня 2017 STSBP Ставрополэнергосбыт 8.48 % 0.022893 ₽ 0.27 ₽
3 июля 2017 29 июня 2017 KROTP Красный Октябрь 0.11 % 0.39 ₽ 356 ₽
3 июля 2017 29 июня 2017 ROSN Роснефть 1.8 % 5.98 ₽ 333 ₽
3 июля 2017 29 июня 2017 KROT Красный Октябрь 0.06 % 0.3 ₽ 507 ₽
2 июля 2017 28 июня 2017 ABRD Абрау-Дюрсо 0.65 % 1.29 ₽ 200 ₽
28 июня 2017 26 июня 2017 ENRU ЭЛ5-Энерго 5.93 % 0.06822 ₽ 1.15 ₽
27 июня 2017 23 июня 2017 KUBE Россети Кубань 2.43 % 1.891783 ₽ 77.8 ₽
26 июня 2017 22 июня 2017 LSNGP Россети Ленэнерго 13.51 % 8.107405 ₽ 60 ₽
26 июня 2017 22 июня 2017 LSNG Россети Ленэнерго 3.04 % 0.1331 ₽ 4.38 ₽
26 июня 2017 26 июня 2017 FLOT Совкомфлот 2.84 % 3.12 ₽ 110 ₽
26 июня 2017 22 июня 2017 MRKZ Россети Северо-Запад 2.94 % 0.001161 ₽ 0.0395 ₽
26 июня 2017 22 июня 2017 MRKV Россети Волга 9.66 % 0.006885 ₽ 0.07125 ₽
26 июня 2017 22 июня 2017 SIBN Газпром нефть 5.55 % 10.68 ₽ 192.4 ₽
23 июня 2017 21 июня 2017 GMKN Норильский никель 5.38 % 446.1 ₽ 8290 ₽
23 июня 2017 21 июня 2017 MGNT Магнит 0.71 % 67.41 ₽ 9499 ₽
21 июня 2017 19 июня 2017 MSRS Россети Московский регион 3.77 % 0.031205 ₽ 0.827 ₽
21 июня 2017 19 июня 2017 MRKC Россети Центр 9.22 % 0.044215 ₽ 0.4795 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 LSRG Группа ЛСР 8.83 % 78 ₽ 883 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 IRAO Интер РАО 3.99 % 0.14682 ₽ 3.683 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 TRMK ТМК 2.61 % 1.96 ₽ 74.97 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 CHMF Северсталь 7.28 % 52.17 ₽ 717 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 TORSP ТРК 7.82 % 0.0276 ₽ 0.353 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 MRKU МРСК Урала 5.53 % 0.0083 ₽ 0.15 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 OGKB ОГК-2 2.16 % 0.008253 ₽ 0.3815 ₽
20 июня 2017 16 июня 2017 TORS ТРК 3.94 % 0.0157 ₽ 0.398 ₽
19 июня 2017 15 июня 2017 CHKZ ЧКПЗ 6.41 % 150 ₽ 2340 ₽
16 июня 2017 14 июня 2017 NAUK НПО Наука 1.75 % 4.6 ₽ 263 ₽
16 июня 2017 14 июня 2017 MRKP Россети Центр и Приволжье 6.57 % 0.011793 ₽ 0.1796 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 NLMK НЛМК 5.25 % 5.73 ₽ 109.19 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 MSNG МосЭнерго 3.65 % 0.08482 ₽ 2.3265 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 KGKCP КГК 4.09 % 2.096254 ₽ 51.3 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 SBERP Сбербанк 4.91 % 6 ₽ 122.25 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 KGKC КГК 4.11 % 2.094329 ₽ 51 ₽
14 июня 2017 9 июня 2017 SBER Сбербанк 4 % 6 ₽ 150.13 ₽
13 июня 2017 8 июня 2017 RZSB РЭСК 5.74 % 0.146965 ₽ 2.56 ₽
13 июня 2017 8 июня 2017 KRSBP Красноярскэнергосбыт 11.14 % 0.444344 ₽ 3.99 ₽
13 июня 2017 8 июня 2017 KRSB Красноярскэнергосбыт 10.89 % 0.444344 ₽ 4.08 ₽
13 июня 2017 8 июня 2017 PHOR ФосАгро 1.33 % 30 ₽ 2260 ₽
8 июня 2017 6 июня 2017 PMSBP Пермэнергосбыт 10.11 % 6.975408 ₽ 69 ₽
8 июня 2017 6 июня 2017 VLHZ ВХЗ 8.78 % 9 ₽ 102.5 ₽
8 июня 2017 6 июня 2017 PMSB Пермэнергосбыт 10.23 % 6.975408 ₽ 68.2 ₽
6 июня 2017 2 июня 2017 MAGN ММК 4.02 % 1.242 ₽ 30.9 ₽
5 июня 2017 1 июня 2017 VSMO ВСМПО-АВИСМА 8.19 % 1300 ₽ 15880 ₽
31 мая 2017 29 мая 2017 BSPB Банк Санкт-Петербург 1.72 % 1.05 ₽ 61 ₽
29 мая 2017 25 мая 2017 NMTP НМТП 10.09 % 0.778824 ₽ 7.715 ₽
29 мая 2017 2 декабря 2 QIWI Qiwi 0.98 % 0.22 $ 22.52 ₽
16 мая 2017 12 мая 2017 MOEX МосБиржа 6.66 % 7.68 ₽ 115.35 ₽
16 мая 2017 12 мая 2017 TTLK Таттелеком 5.63 % 0.0091 ₽ 0.1615 ₽
10 мая 2017 4 мая 2017 KAZTP Куйбышевазот 1.22 % 1 ₽ 82 ₽
10 мая 2017 4 мая 2017 KAZT Куйбышевазот 1.22 % 1 ₽ 82.1 ₽
10 мая 2017 4 мая 2017 VTBR Банк ВТБ 1.74 % 0.00117 ₽ 0.0671 ₽
9 мая 2017 3 мая 2017 KUZB Банк Кузнецкий 6.22 % 0.000889 ₽ 0.0143 ₽
5 мая 2017 3 мая 2017 POLY Полиметалл 1.3 % 0.18 $ 730.5 ₽
2 мая 2017 27 апреля 2017 NVTK Новатэк 1 % 7 ₽ 697.1 ₽
1 мая 2017 26 апреля 2017 GCHE Группа Черкизово 1.19 % 13.65 ₽ 1148 ₽
24 апреля 2017 20 апреля 2017 GLTR Globaltrans 8.82 % 0.6971 ₽ 506.7 ₽
24 апреля 2017 20 апреля 2017 KZOSP Казаньоргсинтез 5.29 % 0.25 ₽ 4.73 ₽
24 апреля 2017 20 апреля 2017 KZOS Казаньоргсинтез 7.85 % 5.0726 ₽ 64.6 ₽
13 апреля 2017 11 апреля 2017 AGRO РусАгро 4.8 % 34.35 $ 716 ₽
3 апреля 2017 30 марта 2017 QIWI Qiwi 1.13 % 0.19 $ 16.78 ₽
27 января 2017 25 января 2017 PHOR ФосАгро 1.53 % 39 ₽ 2548 ₽
9 января 2017 5 января 2017 NLMK НЛМК 2.95 % 3.63 ₽ 122.99 ₽

Дивидендный календарь по годам

2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000