РусАгро
AGRO
1083.8 ₽ -2.17% ↓Дивиденды AGRO
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 10 сентября 2021 | 8 сентября 2021 | 5.5 % | 0.89 $ | 1174 ₽ |
| 16 апреля 2021 | 14 апреля 2021 | 8.5 % | 1.04 $ | 928 ₽ |
| 18 сентября 2020 | 16 сентября 2020 | 1.93 % | 0.19 $ | 738.6 ₽ |
| 17 апреля 2020 | 15 апреля 2020 | 3.45 % | 0.32 $ | 613.2 ₽ |
| 13 сентября 2019 | 11 сентября 2019 | 1.71 % | 0.19 $ | 734 ₽ |
| 26 апреля 2019 | 24 апреля 2019 | 3.33 % | 25.24 $ | 757 ₽ |
| 14 сентября 2018 | 12 сентября 2018 | 1.06 % | 7.63 $ | 723 ₽ |
| 13 апреля 2018 | 11 апреля 2018 | 2.6 % | 16.5355 $ | 637 ₽ |
| 14 сентября 2017 | 12 сентября 2017 | 1.94 % | 13.84 $ | 712 ₽ |
| 13 апреля 2017 | 11 апреля 2017 | 4.8 % | 34.35 $ | 716 ₽ |
| 23 сентября 2016 | 21 сентября 2016 | 1.76 % | 14.91 $ | 846 ₽ |
| 27 мая 2016 | 25 мая 2016 | 4.47 % | 39.69 $ | 887 ₽ |
| 2 октября 2015 | 30 сентября 2015 | 2.75 % | 15.29 $ | 555 ₽ |
Калькулятор
₽
$