МосБиржа (Московская Биржа)
MOEX
177 ₽ +0.15% ↑Дивиденды MOEX
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 10 июля 2025 | 9 июля 2025 | 15.12 % | 26.11 ₽ | 172.73 ₽ |
| 14 июня 2024 | 13 июня 2024 | 7.4 % | 17.35 ₽ | 234.5 ₽ |
| 13 мая 2024 | 10 мая 2024 | 7.49 % | 17.35 ₽ | 231.76 ₽ |
| 12 мая 2023 | 10 мая 2023 | 4.43 % | 4.84 ₽ | 109.25 ₽ |
| 14 мая 2021 | 12 мая 2021 | 5.04 % | 9.45 ₽ | 187.63 ₽ |
| 15 мая 2020 | 13 мая 2020 | 6.23 % | 7.93 ₽ | 127.28 ₽ |
| 14 мая 2019 | 10 мая 2019 | 8.4 % | 7.7 ₽ | 91.67 ₽ |
| 15 мая 2018 | 11 мая 2018 | 4.44 % | 5.47 ₽ | 123.06 ₽ |
| 29 сентября 2017 | 27 сентября 2017 | 2.13 % | 2.49 ₽ | 117.1 ₽ |
| 16 мая 2017 | 12 мая 2017 | 6.66 % | 7.68 ₽ | 115.35 ₽ |
| 16 мая 2016 | 12 мая 2016 | 6.64 % | 7.11 ₽ | 107 ₽ |
| 12 мая 2015 | 7 мая 2015 | 5.09 % | 3.87 ₽ | 76 ₽ |
| 11 июля 2014 | 9 июля 2014 | 3.65 % | 2.38 ₽ | 65.25 ₽ |
| 20 мая 2013 | 20 мая 2013 | 2.38 % | 1.22 ₽ | 51.2 ₽ |
Калькулятор
₽
₽