Юнипро
UPRO
1.42 ₽ -0.73% ↓Дивиденды UPRO
| Закрытия реестра | Последний день | Доходность | Сумма | Цена акции |
|---|---|---|---|---|
| 17 декабря 2021 | 15 декабря 2021 | 6.93 % | 0.19 ₽ | 2.74 ₽ |
| 22 июня 2021 | 18 июня 2021 | 4.34 % | 0.126886 ₽ | 2.926 ₽ |
| 20 декабря 2020 | 16 декабря 2020 | 3.84 % | 0.111025 ₽ | 2.892 ₽ |
| 22 июня 2020 | 18 июня 2020 | 3.96 % | 0.111025 ₽ | 2.805 ₽ |
| 15 декабря 2019 | 11 декабря 2019 | 4.02 % | 0.111025 ₽ | 2.764 ₽ |
| 25 июня 2019 | 21 июня 2019 | 4.27 % | 0.111025 ₽ | 2.6 ₽ |
| 18 декабря 2018 | 14 декабря 2018 | 4.1 % | 0.111025 ₽ | 2.71 ₽ |
| 3 июля 2018 | 29 июня 2018 | 3.82 % | 0.111025 ₽ | 2.907 ₽ |
| 18 декабря 2017 | 14 декабря 2017 | 4.19 % | 0.111025 ₽ | 2.65 ₽ |
| 4 июля 2017 | 30 июня 2017 | 3.74 % | 0.093676 ₽ | 2.507 ₽ |
| 19 декабря 2016 | 15 декабря 2016 | 3.9 % | 0.1158 ₽ | 2.971 ₽ |
| 4 июля 2016 | 30 июня 2016 | 7.2 % | 0.197254 ₽ | 2.739 ₽ |
| 7 июля 2015 | 3 июля 2015 | 9.15 % | 0.27 ₽ | 2.95 ₽ |
| 7 июля 2014 | 3 июля 2014 | 13.35 % | 0.379 ₽ | 2.84 ₽ |
| 17 мая 2013 | 17 мая 2013 | 10.49 % | 0.29 ₽ | 2.7639 ₽ |
| 14 мая 2012 | 14 мая 2012 | 2.54 % | 0.05788 ₽ | 2.275 ₽ |
Калькулятор
₽
₽