ЦМТ (Центр международной торговли)
WTCM
12 ₽ +0.17% ↑ | Цена открытия | 11.94 |
| Последняя цена | 12 |
| Макс. цена | 12.34 |
| Мин. цена | 11.94 |
| Мин. шаг цены | 0.02 |
| Спред | 0.08 |
| Заявок на покупку | 743 |
| Заявок на продажу | 652 |
| | |
| Тикер | WTCM |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 1,083,000,000 |
| Капитализация (₽) | 12,996,000,000 |
| Название | Центр международной торговли |
| Короткое название | ЦМТ |
| Полное название | ПАО "ЦМТ" |
| Дата начала торгов | 27.09.2007 |
| ISIN | RU0008137070 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-01837-A |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-17 22:26:48
Акции ЦМТ (Центр международной торговли), тикер WTCM - торгуются на Московской Бирже с 27 сентября 2007 года. Цена акций на сегодня составляет 12 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 1,083,000,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 12,996,000,000 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0008137070, номер государственной регистрации - 1-01-01837-A. Полное название компании - ПАО "ЦМТ"