Волгоградэнергосбыт
VGSBP
9.35 ₽ -4.59% ↓ | Цена открытия | 9.7 |
| Последняя цена | 9.35 |
| Макс. цена | 10 |
| Мин. цена | 9.25 |
| Мин. шаг цены | 0.005 |
| Спред | 0.1 |
| Заявок на покупку | 74 |
| Заявок на продажу | 71 |
| | |
| Тикер | VGSBP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1000 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 80,499,134 |
| Капитализация (₽) | 752,666,903 |
| Название | Волгоградэнергосбыт |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Волгоградэнергосбыт" |
| Дата начала торгов | 16.09.2005 |
| ISIN | RU000A0D8L57 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-65103-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-07-17 22:16:39
Акции Волгоградэнергосбыт, тикер VGSBP - торгуются на Московской Бирже с 16 сентября 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 9.35 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 80,499,134 штук. Рыночная капитализация эмитента - 752,666,903 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0D8L57, номер государственной регистрации - 2-01-65103-D. Полное название компании - ПАО "Волгоградэнергосбыт"