Красный котельщик
KRKOP
12.94 ₽ -1.22% ↓ | Цена открытия | 13 |
| Последняя цена | 12.94 |
| Макс. цена | 13.02 |
| Мин. цена | 12.88 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.08 |
| Заявок на покупку | 218 |
| Заявок на продажу | 958 |
| | |
| Тикер | KRKOP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 71,086,000 |
| Капитализация (₽) | 919,852,840 |
| Название | Красный котельщик |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" |
| Дата начала торгов | 09.12.2011 |
| ISIN | RU0009098131 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-30301-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-09-17 14:53:32
Акции Красный котельщик, тикер KRKOP - торгуются на Московской Бирже с 9 декабря 2011 года. Цена акций на сегодня составляет 12.94 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 71,086,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 919,852,840 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0009098131, номер государственной регистрации - 2-01-30301-E. Полное название компании - ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"