Красный котельщик
KRKOP
14.96 ₽ -1.45% ↓ | Цена открытия | 15.3 |
| Последняя цена | 14.96 |
| Макс. цена | 15.3 |
| Мин. цена | 14.96 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.16 |
| Заявок на покупку | 433 |
| Заявок на продажу | 1198 |
| | |
| Тикер | KRKOP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 71,086,000 |
| Капитализация (₽) | 1,063,446,560 |
| Название | Красный котельщик |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" |
| Дата начала торгов | 09.12.2011 |
| ISIN | RU0009098131 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-30301-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-04-17 23:51:47
Акции Красный котельщик, тикер KRKOP - торгуются на Московской Бирже с 9 декабря 2011 года. Цена акций на сегодня составляет 14.96 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 71,086,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,063,446,560 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0009098131, номер государственной регистрации - 2-01-30301-E. Полное название компании - ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"