Красный котельщик
KRKOP
13.3 ₽ +0.91% ↑ | Цена открытия | 13.12 |
| Последняя цена | 13.3 |
| Макс. цена | 13.34 |
| Мин. цена | 13.12 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0.04 |
| Заявок на покупку | 1046 |
| Заявок на продажу | 793 |
| | |
| Тикер | KRKOP |
| Тип ценной бумаги | Акция привилегированная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 71,086,000 |
| Капитализация (₽) | 945,443,800 |
| Название | Красный котельщик |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "ТКЗ "Красный котельщик" |
| Дата начала торгов | 09.12.2011 |
| ISIN | RU0009098131 |
| Номер государственной регистрации | 2-01-30301-E |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-06-02 20:26:50
Акции Красный котельщик, тикер KRKOP - торгуются на Московской Бирже с 9 декабря 2011 года. Цена акций на сегодня составляет 13.3 рублей. Объём выпуска привилегированных акций в обращении - 71,086,000 штук. Рыночная капитализация эмитента - 945,443,800 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU0009098131, номер государственной регистрации - 2-01-30301-E. Полное название компании - ПАО "ТКЗ "Красный котельщик"