Калужская сбытовая компания
KLSB
18.38 ₽ +1.16% ↑ | Цена открытия | 18.03 |
| Последняя цена | 18.38 |
| Макс. цена | 18.43 |
| Мин. цена | 17.87 |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Спред | 0 |
| Заявок на покупку | 0 |
| Заявок на продажу | 0 |
| | |
| Тикер | KLSB |
| Тип ценной бумаги | Акция обыкновенная |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 100 |
| Валюта номинала | RUB |
| Объем выпуска (шт) | 91,487,347 |
| Капитализация (₽) | 1,681,537,438 |
| Название | Калужская сбытовая компания |
| Короткое название | ——— |
| Полное название | ПАО "Калужская сбытовая компания" |
| Дата начала торгов | 26.08.2005 |
| ISIN | RU000A0DKZK3 |
| Номер государственной регистрации | 1-01-65057-D |
| | |
* Дата и время последнего обновления: 2026-08-31 23:50:41
Акции Калужская сбытовая компания, тикер KLSB - торгуются на Московской Бирже с 26 августа 2005 года. Цена акций на сегодня составляет 18.38 рублей. Объём выпуска обыкновенных акций в обращении - 91,487,347 штук. Рыночная капитализация эмитента - 1,681,537,438 рублей. Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - RU000A0DKZK3, номер государственной регистрации - 1-01-65057-D. Полное название компании - ПАО "Калужская сбытовая компания"